investingreview.org logo
Vermeiden Sie Betrug, informieren Sie sich und finden Sie das Beste
Nothings Found.

Amazon.com Inc
(023135106)

Fondsberichterstattung Bestände von Amazon.com Inc gemäß 13F Anmeldungen
Firmenname Gehaltene Aktien / Nennbetrag Marktwert Möglichkeit Berichtszeitraum Gültigkeitsdatum
Irish Life Investment Managers Limited 177,967 $49,419,656k Jun 30, 2013 Aug 13, 2013
Westend Advisors LLC 17,603 $33,333,568k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Calixto Global Investors LP 8,500 $16,096,000k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Quattro Advisors LLC 4,455 $8,800,296k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Quattro Financial Advisors LLC 4,455 $8,800,296k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
GS Investments Inc 1,569 $2,971,105k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Retirement Income Solutions Inc 1,302 $2,466,000k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Sands Capital Management LLC 1,282,450 $2,428,486k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
FRED Alger Management Inc 886,139 $1,678,019k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Tower Bridge Advisors Inc 866 $1,639,884k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Eaton Vance Management 811,613 $1,536,852k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Eaton Vance Management International Limited 811,613 $1,536,852k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Viking Global Investors LP 802,837 $1,520,276k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Tiger Global Management LLC 704,112 $1,333,328k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Edgewood Management LLC 604,305 $1,144,330k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Melvin Capital Management LP 468,035 $886,285k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Lone Pine Capital LLC 466,511 $883,399k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Janus Capital Management LLC 934,956 $828,877k Mar 31, 2017 May 16, 2017
Waddell & REED Inc 410,887 $778,068k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Panagora Asset Management Inc 378,013 $715,817k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Artisan Partners Limited Partnership 377,432 $714,717k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Vulcan Value Partners LLC 273,778 $518,434k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Vontobel Asset Management Inc 260,454 $509,315k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Coatue Management LLC 240,531 $455,477k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Investec Asset Management Limited 648,507 $430,045k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Gilder Gagnon HOWE & Co LLC 221,247 $418,959k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Ruane Cunniff & Goldfarb LP 217,297 $411,480k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Whale Rock Capital Management LLC 208,773 $395,339k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Gateway Investment Advisers LLC 190,979 $361,644k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Westfield Capital Management Company LP 189,159 $358,197k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Appaloosa LP 185,000 $350,322k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
DSM Capital Partners LLC 180,069 $340,984k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
OZ Management LP 179,316 $339,558k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Alkeon Capital Management LLC 157,653 $298,536k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Point72 Asset Management LP 154,623 $292,799k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Meritage Group LP 152,425 $288,637k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Polar Capital LLP 142,700 $270,221k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Harding Loevner LP 135,814 $257,181k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Hosking Partners LLP 135,415 $256,426k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Stockbridge Partners LLC 119,712 $226,690k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
William Blair Investment Management LLC 117,805 $223,079k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Marsico Capital Management LLC 107,591 $203,738k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Matrix Capital Management Company LP 104,100 $197,127k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Holocene Advisors LP 97,943 $185,468k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Hermes Investment Management Limited 108,579 $184,563k Jun 30, 2018 Jul 24, 2018
VGI Partners PTY Limited 96,314 $182,383k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Jericho Capital Asset Management LP 96,196 $182,160k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Tocqueville Asset Management LP 91,872 $173,972k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Clarivest Asset Management LLC 91,799 $173,833k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Nikko Asset Management Americas Inc 90,638 $171,635k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Renaissance Technologies LLC 87,455 $165,607k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Allen Investment Management LLC 80,550 $152,532k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
NWI Management LP 80,000 $151,490k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Capital Bank and Trust Company 79,808 $151,197k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Waverton Investment Management Limited 79,484 $150,513k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Meridian Wealth Management LLC 7,381 $139,769k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Cambridge Investment Research Advisors Inc 73,792 $139,735k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Miller Value Partners LLC 71,841 $136,040k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
RWC Asset Management LLP 68,915 $130,500k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Pacer Advisors Inc 67,562 $127,937k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
North Fourth Asset Management LP 67,500 $127,820k Call Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
DF DENT and Company Inc 65,105 $123,285k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Huntington Steele LLC 83,615 $121,019k Mar 31, 2018 Apr 18, 2018
Quantitative Investment Management LLC 63,072 $119,435k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
MAR Vista Investment Partners LLC 59,774 $113,190k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Oakmont Corporation 59,139 $111,987k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Congress Asset Management Company LLP 58,505 $110,787k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Managed Account Advisors LLC 252,254 $109,501k Jun 30, 2015 Aug 14, 2015
Hitchwood Capital Management LP 55,000 $104,150k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
SCGE Management LP 53,600 $101,499k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Capital Guardian Trust Company 53,480 $101,323k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Light Street Capital Management LLC 51,057 $96,683k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Foxhaven Asset Management LP 50,405 $95,448k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Masters Capital Management LLC 50,000 $94,682k Put Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Telemark Asset Management LLC 50,000 $94,682k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Williams Jones & Associates LLC 49,708 $94,129k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Atalanta Sosnoff Capital LLC 49,394 $93,534k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Smith Asset Management Group LP 48,799 $92,407k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
EMS Capital LP 48,610 $92,049k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Marathon Asset Management LLP 48,282 $91,371k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
The Bollard Group LLC 45,180 $85,554k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Motley FOOL Wealth Management LLC 43,755 $82,856k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Valiant Capital Management LP 43,380 $82,146k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Hillhouse Capital Management Ltd 43,156 $81,721k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
van ECK Associates Corporation 42,771 $80,992k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Castle HOOK Partners LP 42,770 $80,991k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Dupont Capital Management Corp 42,517 $80,511k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Checchi Capital Advisers LLC 42,200 $79,911k Put Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Global Endowment Management LP 42,147 $79,809k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Columbus Circle Investors 41,928 $79,396k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Adams Diversified Equity Fund Inc 41,300 $78,207k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Davenport & Company LLC 40,222 $76,166k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Taconic Capital Advisors LP 40,000 $75,745k Put Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Manor ROAD Capital Partners LLC 38,750 $73,378k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Merriman Wealth Management LLC 3,779 $72,640k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Personal Capital Advisors Corporation 37,938 $71,841k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cohen Klingenstein LLC 37,771 $71,524k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Voloridge Investment Management LLC 37,719 $71,426k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Valinor Management LP 37,350 $70,727k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
AJO LP 37,012 $70,087k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Interval Partners LP 36,759 $69,608k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Graticule Asia Macro Advisors LLC 36,000 $68,171k Call Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Contour Asset Management LLC 34,343 $65,033k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Peregrine Capital Management LLC 33,561 $63,552k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
The Cypress Funds LLC 33,500 $63,437k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Arrowgrass Capital Partners LLP 65,200 $62,680k Sep 30, 2017 Nov 14, 2017
Riverbridge Partners LLC 31,797 $60,212k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Sustainable Growth Advisers LP 31,618 $59,873k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Castleark Management LLC 31,430 $59,517k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Rothschild & Co Asset Management US Inc 30,947 $58,603k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Crestwood Advisors Group LLC 30,934 $58,578k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Birch Hill Investment Advisors LLC 29,774 $56,381k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Boston Private Wealth LLC 29,654 $56,154k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
IFM Investors PTY Ltd 29,497 $55,856k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Gabelli Funds LLC 28,930 $54,783k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Newbrook Capital Advisors LP 28,860 $54,650k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Zweig-Dimenna Associates LLC 28,792 $54,521k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
QS Investors LLC 27,228 $51,560k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Sentry Investment Management LLC 26,017 $49,267k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Sentry Management Inc 26,017 $49,267k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Corvex Management LP 25,700 $48,666k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
PRIO Wealth Limited Partnership 25,505 $48,297k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
The Ithaka Group LLC 25,229 $47,774k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Honeycomb Asset Management LP 25,000 $47,341k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Zacks Investment Management Inc 24,774 $46,914k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Nippon Life Global Investors Americas Inc 24,170 $45,769k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Glynn Capital Management LLC 23,854 $45,171k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Badgley Phelps and Bell Inc 23,513 $44,525k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Partners Capital Investment Group LLP 23,352 $44,220k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Mawer Investment Management Ltd 22,827 $43,226k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Motley FOOL Asset Management LLC 22,646 $42,883k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Think Investments LP 21,800 $41,281k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Avalon Advisors LLC 21,651 $40,999k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Locust WOOD Capital Advisers LLC 21,461 $40,639k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Private Wealth Partners LLC 21,354 $40,437k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
and Wealth Partners LLC 21,354 $40,437k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
SKYE Global Management LP 21,300 $40,334k Call Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Sterling Capital Management LLC 21,265 $40,268k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Thornburg Investment Management Inc 21,165 $40,079k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
STA Wealth Management LLC 21,057 $39,874k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Eulav Asset Management 21,000 $39,766k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
HHR Asset Management LLC 20,715 $39,227k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Harbor Spring Capital LLC 20,500 $38,819k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Hartwell J M Ltd Partnership 20,420 $38,668k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
East Coast Asset Management LLC 20,202 $38,255k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Wafra Inc 19,871 $37,628k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cornerstone Advisors Inc 21,000 $37,396k Mar 31, 2019 May 13, 2019
Cornerstone Advisors LLC 21,000 $37,396k Mar 31, 2019 May 13, 2019
Cornerstone Investment Advisors LLC 21,000 $37,396k Mar 31, 2019 May 13, 2019
Morningstar Investment Services LLC 19,424 $36,782k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
CPWM LLC 19,075 $36,121k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Middleton & Company Inc 19,072 $36,115k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Bloom Tree Partners LLC 18,864 $35,721k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Howard Capital Management Inc 18,859 $35,712k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Chicago Equity Partners LLC 18,845 $35,685k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Montrusco Bolton Investments Inc 19,191 $35,488k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Salem Investment Counselors Inc 18,680 $35,373k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
JW Asset Management LLC 18,552 $35,131k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Financial Counselors Inc 18,088 $34,252k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Granite Investment Partners LLC 17,988 $34,063k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Granite Financial Partners LLC 17,988 $34,063k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Buckingham Asset Management LLC 17,824 $33,752k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
The Roosevelt Investment Group Inc 17,771 $33,652k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Chilton Capital Management LLC 17,641 $33,406k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Impax Asset Management LLC 19,604 $33,323k Jun 30, 2018 Aug 14, 2018
Impax Asset Management Ltd 19,604 $33,323k Jun 30, 2018 Aug 14, 2018
Aureus Asset Management LLC 17,355 $32,864k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Twin Capital Management Inc 17,235 $32,637k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Friess Associates LLC 17,217 $32,603k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Woodson Capital Management LP 17,000 $32,192k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Traynor Capital Management Inc 16,371 $31,469k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Chesley TAFT & Associates LLC 16,589 $31,413k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
DOCK Street Asset Management Inc 16,504 $31,252k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
The Investment House LLC 16,248 $30,768k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Gillespie Robinson & Grimm Inc 16,195 $30,667k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Oakbrook Investments LLC 16,140 $30,563k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
ZEKE Capital Advisors LLC 16,062 $30,415k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Stratos Wealth Partners Ltd 16,017 $30,330k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Carnegie Capital Asset Management LLC 16,000 $30,298k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Baldwin Brothers Inc 15,982 $30,264k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Birinyi Associates Inc 15,839 $29,993k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Weitz Investment Management Inc 15,500 $29,351k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Tokio Marine Asset Management USA Ltd 15,051 $28,501k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Night OWL Capital Management LLC 14,985 $28,376k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
AO Asset Management LP 14,840 $28,101k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Tiger EYE Capital LLC 14,632 $27,708k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Selkirk Management LLC 14,415 $27,297k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Centre Asset Management LLC 14,370 $27,211k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Carillon Tower Advisers Inc 14,100 $26,700k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Archon Partners LLC 13,983 $26,479k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
GLG Partners LP 22,502 $26,316k Dec 31, 2017 Feb 14, 2018
Incline Global Management LLC 13,826 $26,181k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Kingdon Capital Management LLC 13,642 $25,833k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Thorntree Capital Partners LP 13,501 $25,566k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Telemus Capital LLC 14,390 $25,399k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Maverick Capital Ltd 13,394 $25,363k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Deltec Asset Management LLC 13,317 $25,217k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Vigilant Capital Management LLC 13,202 $25,000k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Signature Estate & Investment Advisors LLC 13,195 $24,986k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Cetera Advisors LLC 13,031 $24,677k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Veritable LP 12,756 $24,155k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Crawford Lake Capital Management LLC 12,652 $23,958k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Bridgecreek Investment Management LLC 12,530 $23,727k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
GLG LLC 20,146 $23,560k Dec 31, 2017 Feb 14, 2018
ARS Investment Partners LLC 12,408 $23,496k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Richard Bernstein Advisors LLC 12,339 $23,365k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Quest Investment Management LLC 12,317 $23,324k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
ECHO Street Capital Management LLC 12,227 $23,153k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Riverpark Capital Management LLC 12,215 $23,131k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Decatur Capital Management Inc 12,187 $23,078k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Dowling & Yahnke LLC 12,181 $23,066k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Stevens Capital Management LP 12,159 $23,025k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Taurus Asset Management LLC 11,927 $22,585k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Boston Family Office LLC 11,846 $22,432k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Torray LLC 11,830 $22,402k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Obermeyer WOOD Investment Counsel LLLP 11,728 $22,208k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Pinnacle Associates Ltd 11,393 $21,575k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Johnson Investment Counsel Inc 11,366 $21,522k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 11,193 $21,195k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
ARK Investment Management LLC 11,183 $21,176k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Eagle Global Advisors LLC 11,150 $21,114k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Brown Advisory Securities LLC 11,058 $20,932k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Vista Equity Partners Management LLC 10,951 $20,737k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Ashfield Capital Partners LLC 10,921 $20,680k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Maytech Global Investments LLC 10,878 $20,599k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Origin Asset Management LLP 10,727 $20,313k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Advisor Partners LLC 10,706 $20,273k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Vaughan Nelson Investment Management LP 10,680 $20,224k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Shikiar Asset Management Inc 10,531 $19,942k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Alpha Cubed Investments LLC 10,354 $19,607k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Front Barnett Associates LLC 10,225 $19,362k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
CCM Investment Advisers LLC 10,152 $19,224k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Logan Capital Management Inc 10,125 $19,173k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Lombard Odier Asset Management USA Corp 10,000 $18,936k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Guardian Point Capital LP 10,000 $18,936k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
WORM Capital LLC 10,000 $18,936k Call Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Welch & Forbes LLC 9,989 $18,915k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
White ELM Capital LLC 9,902 $18,751k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Manning & Napier Advisors LLC 19,430 $18,679k Sep 30, 2017 Nov 7, 2017
Miracle MILE Advisors LLC 9,861 $18,673k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Montag A & Associates Inc 9,835 $18,624k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Azimuth Capital Management LLC 9,820 $18,595k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
GW&K Investment Management LLC 9,711 $18,389k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
IFP Advisors LLC 12,352 $18,257k Dec 31, 2018 Jun 3, 2019
CWA Asset Management Group LLC 9,637 $18,249k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Churchill Management Corp 9,599 $18,178k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Maplelane Capital LLC 9,267 $17,548k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Appleton Partners Inc 9,174 $17,372k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Berkshire Capital Holdings Inc 9,140 $17,308k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Valicenti Advisory Services Inc 9,064 $17,164k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Murphy Capital Management Inc 9,025 $17,090k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Interocean Capital LLC 9,008 $17,058k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
MAI Capital Management LLC 9,002 $17,047k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
VOYA Financial Advisors Inc 8,874 $16,898k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Nelson Roberts Investment Advisors LLC 8,897 $16,848k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Oribel Capital Management LP 8,893 $16,840k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Timessquare Capital Management LLC 8,808 $16,679k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Highland Capital Management LLC 8,789 $16,643k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Hardman Johnston Global Advisors LLC 8,689 $16,454k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Barrett Asset Management LLC 8,673 $16,423k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Cobiz Wealth LLC 8,613 $16,310k Jun 30, 2019 Jul 8, 2019
Sander Capital Advisors Inc 8,523 $16,232k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Mastrapasqua Asset Management Inc 8,565 $16,219k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
First Manhattan Co 8,544 $16,179k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
ACG Wealth Inc 8,517 $16,128k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Ostrum Asset Management US LLC 8,885 $15,822k Mar 31, 2019 May 15, 2019
Calamos Wealth Management LLC 8,290 $15,698k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
LEE Danner & BASS Inc 8,245 $15,613k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Clifford SWAN Investment Counsel LLC 8,169 $15,469k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Kayak Investment Partners LLC 8,078 $15,297k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Winch Advisory Services LLC 8,069 $15,280k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Altimeter Capital Management LP 8,000 $15,149k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Main Street Research LLC 7,990 $15,130k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Sheaff Brock Investment Advisors LLC 7,962 $15,077k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
LOWE Brockenbrough & Company Inc 7,921 $14,999k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
The Colony Group LLC 7,891 $14,943k Jun 30, 2019 Aug 19, 2019
Gratus Capital LLC 7,882 $14,926k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
SIT Investment Associates Inc 7,709 $14,598k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Centiva Capital LP 7,700 $14,579k Put Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
YHB Investment Advisors Inc 7,600 $14,392k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
6 Meridian LLC 7,483 $14,170k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Hoylecohen LLC 7,472 $14,149k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Hollencrest Capital Management LLC 7,383 $13,981k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Provise Management Group LLC 7,214 $13,661k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Greystone Managed Investments Inc 7,181 $13,598k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Bingham Osborn & Scarborough LLC 7,146 $13,532k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Eagle Asset Management Inc 7,111 $13,465k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Rothschild Capital Partners LLC 7,037 $13,325k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Mitchell Capital Management Co 7,020 $13,293k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Thames Capital Management LLC 7,020 $13,293k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Shellback Capital LP 7,000 $13,255k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Premier Asset Management LLC 6,962 $13,183k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Level Four Advisory Services LLC 6,844 $12,960k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Baltimore-Washington Financial Advisors Inc 6,783 $12,844k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Colonial Trust Advisors Inc 6,774 $12,827k Jun 30, 2019 Aug 21, 2019
Zevenbergen Capital Investments LLC 6,700 $12,687k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Stormborn Capital Management LLC 6,603 $12,504k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Foresters Investment Management Company Inc 6,555 $12,413k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Turim 21 Investimentos LTDA 6,494 $12,297k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Conning Inc 6,475 $12,261k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
EFG Asset Management Americas Corp 6,374 $12,070k Jun 30, 2019 Jul 9, 2019
SAND Hill Global Advisors LLC 6,350 $12,025k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Asset Advisors Investment Management LLC 6,335 $11,996k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Ferguson Wellman Capital Management Inc 6,332 $11,990k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Hartline Investment Corp 6,319 $11,966k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Chartwell Investment Partners LLC 6,307 $11,943k Jun 30, 2019 Aug 19, 2019
Cleararc Capital Inc 6,286 $11,903k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Progressive Investment Management Corporation 6,274 $11,881k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Baring International Investment Ltd 36,543 $11,868k Jun 30, 2014 Jul 21, 2014
B Riley Wealth Management Inc 6,262 $11,858k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Crossvault Capital Management LLC 6,196 $11,733k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Cadinha & Co LLC 6,108 $11,566k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Moors & Cabot Inc 6,073 $11,493k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Vision Capital Management Inc 6,054 $11,464k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Vision Capital Management Corporation 6,054 $11,464k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Hilton Capital Management LLC 6,052 $11,460k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Vernier Capital Partners LP 5,910 $11,191k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Advisornet Financial Inc 5,758 $10,904k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Strategic Advisors LLC 5,730 $10,850k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Strategic Investment Advisors LLC 5,730 $10,850k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Strategic Investment Advisors Inc 5,730 $10,850k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
