investingreview.org logo
Vermeiden Sie Betrug, informieren Sie sich und finden Sie das Beste
Nothings Found.

SPDR SERIES TRUST
(78464A201)

Fondsberichterstattung Bestände von SPDR SERIES TRUST gemäß 13F Anmeldungen
Firmenname Gehaltene Aktien / Nennbetrag Marktwert Möglichkeit Berichtszeitraum Gültigkeitsdatum
Financial Engines Advisors LLC 4,603,885 $97,692k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Financial Advisory Service Inc 452,334 $27,552k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
The Financial Consulate Inc 322,798 $19,662k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Signature Estate & Investment Advisors LLC 251,057 $15,292k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Alphastar Capital Management LLC 240,786 $14,666k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Hengehold Capital Management LLC 151,915 $9,253k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
GHP Investment Advisors Inc 143,254 $8,726k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Youngs Advisory Group Inc 135,964 $8,282k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Connecticut Wealth Management LLC 114,069 $6,948k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Mcmahon Financial Advisors LLC 107,102 $6,524k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Newfocus Financial Group LLC 98,008 $5,970k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Sawtooth Solutions LLC 67,237 $4,095k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Mountain Capital Investment Advisors Inc 65,109 $3,903k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Marietta Wealth Management LLC 61,223 $3,729k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Harborview Advisors LLC 56,052 $3,414k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Mcadam LLC 54,907 $3,344k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
The Burney Company 33,027 $2,012k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Probity Advisors Inc 27,824 $1,695k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Pinnacle Family Advisors LLC 12,686 $773k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Bridgeworth LLC 11,779 $717k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Shakespeare Wealth Management Inc 11,006 $670k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
The Jentner Corporation 5,963 $363k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Lexaurum Advisors LLC 5,860 $357k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Santori & Peters Inc 5,518 $336k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Klingman and Associates LLC 4,411 $269k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Cahill Financial Advisors Inc 4,299 $262k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Fernwood Investment Management LLC 3,757 $229k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Spectrum Management Group Inc 1,557 $95k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Spectrum Group Management LLC 1,557 $95k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Macroview Investment Management LLC 1,274 $78k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Stearns Financial Services Group Inc 16 $1k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019

Viele Menschen wurden durch Betrug und Ponzi-Vorhaben verbrannt. Deshalb haben wir diese Website erstellt, um Ihnen als potenziellem Investor dabei zu helfen, die Fakten zu ermitteln, die besten zu finden und Betrugs- und Ponzi-Vorhaben zu vermeiden.

Alle auf dieser Website bereitgestellten Informationen werden ohne Gewähr und nur zu Informationszwecken bereitgestellt.
InvestingReview.org bietet keine Anlageberatung an. InvestingReview.org ist kein Anlageberater und wird von keiner US-amerikanischen oder nicht US-amerikanischen Aufsichtsbehörde unterstützt oder ist mit dieser verbunden.


Kürzlich gesuchte Firmen

Bitte beachten Sie: Die Suchdaten werden von Dritten gesammelt und einmal täglich aktualisiert.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / Alle Rechte vorbehalten.