investingreview.org logo
Evite el fraude, obtenga los hechos y encuentre lo mejor
Nothings Found.

Tenencias informadas de la
Bridgewater Associates LP

Legal Name: BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP

Período de informe: Jun 30, 2019
Fecha de vigencia: Aug 13, 2019

Seguridad Acciones mantenidas / Cantidad principal Valor de mercado Opción
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF (922042858) 47,554,277 $2,022,483k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 6,778,936 $1,986,228k
ISHARES INC CORE MSCI EMKT (46434G103) 23,330,286 $1,200,110k
ISHARES (464287234) 25,706,638 $1,103,072k
ISHARES TR CORE S&P500 ETF (464287200) 2,186,917 $644,594k
SPDR GOLD TR GOLD (78463V107) 4,056,627 $540,343k
ISHARES INC (464286400) 9,430,594 $412,306k
ISHARES (464287242) 2,634,994 $327,714k
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF (464288513) 3,223,574 $281,031k
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF (464287432) 2,002,297 $265,925k
ISHARES INC (464286772) 3,569,710 $213,719k
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG (464288281) 1,799,781 $203,897k
ISHARES (464287465) 2,566,986 $168,728k
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF (921943858) 4,045,054 $168,719k
ISHARES GOLD TRUST ISHARES (464285105) 11,679,855 $157,678k
ISHARES TR CORE MSCI EAFE (46432F842) 2,513,246 $154,313k
ISHARES TR (464287176) 1,295,152 $149,577k
I SHARES TR (46429B598) 3,006,076 $106,114k
ALLIANCE DATA SYSTEM (018581108) 543,560 $76,169k
BIOGEN INC (09062X103) 248,933 $58,218k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 313,923 $53,194k
SOUTHWESTERN ENERGY (845467109) 15,519,475 $49,042k
PVH CORP (693656100) 517,571 $48,983k
CARNIVAL CORP (143658300) 1,019,798 $47,472k
CIMAREX ENERGY CO (171798101) 761,277 $45,167k
MACYS INC (55616P104) 2,072,780 $44,482k
BED BATH & BEYOND (075896100) 3,660,071 $42,530k
KROGER CO (501044101) 1,807,673 $39,245k
ROYAL BANK CDA (780087102) 474,832 $37,816k
Nucor Corp (670346105) 662,636 $36,511k
TORONTO DOMINION BK (891160509) 606,735 $35,529k
KOHLS CORP (500255104) 711,897 $33,851k
INTERPUBLIC GROUP (460690100) 1,486,031 $33,569k
MICRON TECHNOLOGY (595112103) 821,665 $31,708k
ISHARES (464287184) 716,186 $30,631k
NORDSTROM INC (655664100) 947,246 $30,179k
ISHARES (46429B671) 500,356 $29,746k
COMCAST CORP (20030N101) 699,707 $29,584k
KELLOGG CO (487836108) 545,784 $29,238k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 134,847 $28,745k
NETAPP INC (64110D104) 460,605 $28,419k
INTEL CORP (458140100) 579,784 $27,754k
URBAN OUTFITTERS INC (917047102) 1,121,205 $25,507k
FOOT LOCKER INC (344849104) 604,050 $25,322k
L BRANDS INC (501797104) 946,120 $24,694k
CVS HEALTH CORP (126650100) 446,981 $24,356k
Newmont Goldcorp Corp (651639106) 605,537 $23,295k
EASTMAN CHEM CO (277432100) 298,181 $23,207k
PULTE GROUP INC (745867101) 730,628 $23,102k
STATE STREET CORP (857477103) 407,662 $22,854k
MASCO CORP (574599106) 579,027 $22,721k
BANK N S HALIFAX (064149107) 416,027 $22,394k
CARDINAL HEALTH INC (14149Y108) 475,303 $22,387k
CDN NATL RAILWAY (136375102) 240,057 $22,265k
International Paper Co (460146103) 512,179 $22,188k
CLOROX CO (189054109) 143,723 $22,005k
LYONDELLBASELL INDUS (N53745100) 253,427 $21,828k
RALPH LAUREN CORP (751212101) 191,690 $21,774k
UNITED RENTALS INC (911363109) 163,204 $21,646k
EQT Corp (26884L109) 1,352,344 $21,381k
ISHARES INC (464286822) 492,342 $21,358k
STANLEY BLACK&DECKR (854502101) 146,235 $21,147k
CLEVELAND CLIFFS INC (185899101) 1,947,544 $20,780k
F5 NETWORKS INC (315616102) 141,535 $20,612k
MONSTER BEVERAGE CRP (61174X109) 311,449 $19,880k
CITRIX SYS INC (177376100) 201,946 $19,819k
3M CO (88579Y101) 111,951 $19,406k
Suncor Energy Inc (867224107) 607,985 $19,006k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 346,270 $18,931k
REALOGY HOLDINGS CORP (75605Y106) 2,535,504 $18,357k
ConocoPhillips (20825C104) 288,412 $17,593k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 380,468 $16,798k
MCKESSON CORP (58155Q103) 124,658 $16,753k
CAPRI HOLDINGS LIMITED (G1890L107) 482,884 $16,746k
COMERICA INC (200340107) 229,738 $16,688k
Occidental Petroleum Corp (674599105) 331,424 $16,664k
GRAINGER W W INC (384802104) 61,365 $16,460k
Schlumberger Ltd (806857108) 406,990 $16,174k
EOG Resources Inc (26875P101) 172,444 $16,065k
BANK MONTREAL QUE (063671101) 209,582 $15,865k
TC ENERGY (87807B107) 314,592 $15,629k
CBS CORPORATION (124857202) 306,032 $15,271k
ABC (03073E105) 177,109 $15,100k
JD.com Inc (47215P106) 489,529 $14,828k
BROOKFIELD ASSET MGT (112585104) 281,063 $13,475k
HOST HOTELS & RESRTS (44107P104) 734,519 $13,383k
NETEASE INC (64110W102) 52,140 $13,336k
Charles Schwab Corp/The (808513105) 331,431 $13,320k
ROCKWELL AUTOMATION (773903109) 81,110 $13,288k
CNX RESOURCES CORPORATION (12653C108) 1,809,677 $13,229k
EMERSON ELEC CO (291011104) 198,124 $13,219k
ENDO INTL PLC (G30401106) 3,154,055 $12,995k
Canadian Natural Resources Ltd (136385101) 474,107 $12,811k
SIMON PPTY INC (828806109) 78,325 $12,513k
ANTHEM INC (036752103) 44,334 $12,511k
CENTERPOINT ENERGY (15189T107) 431,155 $12,344k
BORGWARNER INC (099724106) 291,751 $12,248k
HUAZHU GROUP LTD (44332N106) 336,741 $12,207k
Baidu Inc (056752108) 103,828 $12,185k
BCE INC (05534B760) 260,225 $11,865k
CDN PACIFIC RAILWAY (13645T100) 48,517 $11,451k
CORE LABORATORIES (N22717107) 216,349 $11,311k
Nutrien Ltd (67077M108) 210,584 $11,289k
MARATHON OIL CORP (565849106) 785,343 $11,160k
MANULIFE FINCL CORP (56501R106) 606,507 $11,046k
HOLLYFRONTIER CORP (436106108) 237,507 $10,992k
TD AMERITRADE HLDG CORP (87236Y108) 220,174 $10,991k
Cabot Oil & Gas Corp (127097103) 476,685 $10,945k
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO (136069101) 138,276 $10,897k
Splunk Inc (848637104) 85,859 $10,797k
ANNALY CAP MGMT INC (035710409) 1,175,716 $10,734k
NRG ENERGY INC (629377508) 297,697 $10,455k
LAM RESEARCH CORP (512807108) 54,651 $10,266k
Pioneer Natural Resources Co (723787107) 65,947 $10,147k
LIBERTY GLOBAL PLC (G5480U104) 371,090 $10,016k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 164,516 $9,399k
DISCOVERY INC (25470F104) 305,246 $9,371k
Barrick Gold Corp (067901108) 589,875 $9,326k
SUN LIFE FNCL INC (866796105) 211,056 $8,759k
PROLOGIS INC (74340W103) 105,655 $8,463k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 80,700 $8,334k
ALPHABET INC (02079K305) 7,629 $8,261k
Phillips 66 (718546104) 85,478 $7,996k
WESTERN UN CO (959802109) 386,498 $7,687k
TELUS CORP (87971M103) 207,021 $7,669k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 55,591 $7,666k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 154,475 $7,314k
TEXTRON INC (883203101) 137,591 $7,298k
CGI INC (12532H104) 92,070 $7,094k
Marathon Petroleum Corp (56585A102) 126,174 $7,051k
MARTIN MARIETTA MATL (573284106) 30,251 $6,961k
YUM CHINA HLDGS INC (98850P109) 148,422 $6,857k
FRANCO NEVADA CORP (351858105) 79,110 $6,729k
LENNAR CORP (526057104) 135,271 $6,555k
DUKE ENERGY CORP (26441C204) 72,481 $6,396k
DAVITA INC (23918K108) 112,963 $6,355k
COCA-COLA CO (191216100) 123,409 $6,284k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 91,889 $6,208k
ROGERS COMMUNICATIONS INC (775109200) 114,817 $6,159k
HELMERICH & PAYNE INC (423452101) 117,530 $5,949k
THOMSON REUTERS CORP (884903709) 91,921 $5,943k
PEMBINA PIPELINE CORP (706327103) 156,702 $5,846k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 23,467 $5,726k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 3,032 $5,684k
AGNICO EAGLE MINES LTD (008474108) 109,071 $5,600k
NORTHROP GRUMMAN CO (666807102) 17,144 $5,539k
RESTAURANT BRANDS INTL INC (76131D103) 79,156 $5,517k
FORTIS INC (349553107) 136,548 $5,403k
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM NPV ISIN #CA9628791027 SEDOL #B (962879102) 215,709 $5,224k
Teck Resources Ltd (878742204) 221,057 $5,112k
SL GREEN RLTY CORP (78440X101) 62,668 $5,037k
EATON CORPORATION (G29183103) 60,417 $5,032k
WASTE CONNECTIONS INC (94106B101) 51,172 $4,899k
ADVANCE AUTO PARTS (00751Y106) 31,233 $4,814k
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I (647581107) 48,812 $4,714k
MAGNA INTL INC (559222401) 92,256 $4,600k
CTRIP COM INTL LTD (22943F100) 115,335 $4,257k
AUTOHOME INC (05278C107) 47,228 $4,044k
QURATE RETAIL INC (74915M100) 322,038 $3,990k
Xilinx Inc (983919101) 33,648 $3,968k
ALEXION PHARMACEUTICALS INC CO (015351109) 30,241 $3,961k
CENOVUS ENERGY (15135U109) 411,821 $3,640k
IMPERIAL OIL LTD (453038408) 130,571 $3,623k
QUEST DIAGNOSTICS (74834L100) 34,817 $3,545k
CONTINENTAL RES (212015101) 83,616 $3,519k
Facebook Inc (30303M102) 18,215 $3,515k
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN (015271109) 24,010 $3,388k
TAL EDUCATION GROUP SPON ADS EACH REP 0.3333 CL A ORD SHS (874080104) 87,146 $3,320k
AT&T INC (00206R102) 96,235 $3,225k
Southern Copper Corp (84265V105) 82,995 $3,224k
SKYWORKS SOLUTIONS INC (83088m102) 40,508 $3,130k
VORNADO RLTY TR (929042109) 47,409 $3,039k
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (754730109) 35,798 $3,027k
PPG INDUSTRIES INC (693506107) 25,787 $3,010k
SOUTHWEST AIRLS CO (844741108) 57,617 $2,926k
Gildan Activewear Inc (375916103) 75,369 $2,923k
BAUSCH HEALTH COMPAN (071734107) 115,412 $2,918k
SEALED AIR CORP (81211K100) 65,545 $2,804k
CAMPBELL SOUP CO (134429109) 69,566 $2,788k
BHP BILLITON LTD (088606108) 47,203 $2,743k
SHAW COMMUNICATIONS (82028K200) 132,460 $2,708k
AKAMAI TECH INC (00971T101) 33,614 $2,694k
Rio Tinto PLC (767204100) 42,884 $2,673k
VALE S A (91912E105) 198,107 $2,663k
Chevron Corp (166764100) 21,386 $2,661k
DOVER CORP (260003108) 26,262 $2,631k
OPEN TEXT CORP (683715106) 63,508 $2,626k
LAS VEGAS SANDS CORP (517834107) 44,311 $2,618k
Petroleo Brasileiro SA (71654V408) 166,204 $2,588k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 32,191 $2,467k
NORTHERN TR CORP (665859104) 26,921 $2,423k
SMUCKER J M CO (832696405) 20,879 $2,405k
BP PLC (055622104) 57,339 $2,391k
KINROSS GOLD CORP (496902404) 608,041 $2,354k
General Motors Co (37045V100) 58,346 $2,248k
MOMO INC (60879B107) 59,967 $2,147k
LINCOLN NATL CORP (534187109) 32,802 $2,114k
Pinduoduo Inc (722304102) 101,341 $2,091k
ENCANA CORP (292505104) 401,042 $2,062k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 15,022 $1,956k
WESTLAKE CHEM CORP (960413102) 27,938 $1,941k
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (445658107) 21,058 $1,925k
WILLIAMS SONOMA INC (969904101) 29,282 $1,903k
Harley-Davidson Inc (412822108) 51,852 $1,858k
ESTEE LAUDER CO (518439104) 10,124 $1,854k
Concho Resources Inc (20605P101) 17,896 $1,847k
ROBERT HALF INTL INC (770323103) 32,371 $1,845k
AMPHENOL CORPORATION (032095101) 19,190 $1,841k
Hess Corp (42809H107) 28,950 $1,840k
EQUIFAX INC (294429105) 13,600 $1,839k
GENUINE PARTS CO (372460105) 17,367 $1,799k
ELECTRONIC ARTS INC (285512109) 17,464 $1,768k
VIPSHOP HLDGS LTD (92763W103) 202,165 $1,745k
LEAR CORP (521865204) 12,465 $1,736k
51JOB INC (316827104) 22,417 $1,692k
CAMECO CORP (13321L108) 155,066 $1,666k
ULTA BEAUTY INC (90384S303) 4,782 $1,659k
PRUDENTIAL FINL (744320102) 16,371 $1,653k
NEW YORK CMNTY BANCORP INC (649445103) 162,081 $1,618k
CAPITAL ONE FINL CO (14040H105) 17,605 $1,597k
BRINKER INTL INC (109641100) 40,519 $1,594k
EDISON INTL (281020107) 23,338 $1,573k
ALASKA AIR GROUP INC (011659109) 24,362 $1,557k
CADENCE DESIGN SYS (127387108) 21,875 $1,549k
Intuit Inc (461202103) 5,526 $1,444k
CHURCH & DWIGHT INC (171340102) 19,111 $1,396k
EDWARDS LIFESCIENCE (28176E108) 7,467 $1,379k
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV ISIN #CA49741E1007 SEDOL #BD4G349 (49741E100) 31,352 $1,354k
BLACKBERRY LIMITED (09228F103) 180,009 $1,344k
FEDEX CORP (31428X106) 8,070 $1,325k
GDS HLDGS LTD (36165L108) 34,473 $1,295k
MCCORMICK & CO INC (579780206) 8,169 $1,266k
UDR INC (902653104) 27,912 $1,253k
PARKER HANNIFIN CORP (701094104) 7,345 $1,249k
ANADARKO PETE (032511107) 15,953 $1,126k
SINA CORPORATION (G81477104) 25,167 $1,085k
NATIONAL RETAIL PPTYS INC (637417106) 20,120 $1,067k
AngloGold Ashanti Ltd (035128206) 59,238 $1,055k
ROYAL GOLD INC (780287108) 9,699 $994k
ORACLE CORP (68389X105) 17,372 $990k
Diamondback Energy Inc (25278X109) 8,595 $937k
YY Inc (98426T106) 12,761 $889k
FEDERAL RLTY INVT TR (313747206) 6,551 $844k
W P CAREY INC (92936U109) 10,192 $827k
Regeneron Pharmaceuticals Inc (75886F107) 2,375 $743k
EXTRA SPACE STORAGE (30225T102) 6,434 $683k
Gold Fields (38059T106) 119,254 $645k
DEVON ENERGY CORP (25179M103) 22,040 $629k
MOODYS CORP (615369105) 3,177 $620k
CRESCENT PT ENERGY CORP (22576C101) 185,233 $614k
Tencent Music Entertainment Gr (88034P109) 39,348 $590k
UNUM GROUP (91529Y106) 17,520 $588k
CME GROUP INC (12572Q105) 3,001 $583k
PINNACLE WEST CAP (723484101) 6,090 $573k
REALTY INCOME CORP (756109104) 8,270 $570k
APACHE CORP (037411105) 19,523 $566k
NOBLE ENERGY INC (655044105) 24,680 $553k
DISCOVER FINL SVCS (254709108) 7,132 $553k
BOSTON SCIENTIFIC (101137107) 12,506 $538k
LKQ CORP (501889208) 19,567 $521k
SEATTLE GENETICS INC (812578102) 7,437 $515k
NVR INC (62944T105) 149 $502k
APARTMENT INVT & MGMT CO (03748R754) 9,864 $494k
OWENS CORNING (690742101) 8,106 $472k
B2Gold Corp (11777Q209) 150,722 $459k
ESSEX PPTY TR INC (297178105) 1,520 $444k
JACK IN THE BOX INC (466367109) 5,399 $439k
Sibanye Gold Ltd. (825724206) 92,317 $439k
WESTROCK CO (96145D105) 11,811 $431k
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC (339041105) 1,513 $425k
Intercontinental Exchange Inc (45866F104) 4,934 $424k
YAMANA GOLD INC (98462Y100) 163,005 $411k
SYMANTEC CORP (871503108) 18,816 $409k
IRON MOUNTAIN INC (46284V101) 12,911 $404k
NUANCE COMMUNICATION (67020Y100) 24,960 $399k
HORMEL FOODS CORP (440452100) 9,718 $394k
NEW YORK TIMES CO (650111107) 12,021 $392k
CROWN HOLDINGS INC (228368106) 6,364 $389k
KNOWLES CORPORATION (49926D109) 21,114 $387k
PAN AMERICAN SILVER (697900108) 29,151 $376k
NEWELL BRANDS INC (651229106) 24,078 $371k
MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A (55825T103) 1,321 $370k
VERSUM MATLS INC COM (92532W103) 7,132 $368k
FMC CORP (302491303) 4,433 $368k
V F CORP (918204108) 4,177 $365k
WORLDPAY INC (981558109) 2,968 $364k
VULCAN MATERIALS CO (929160109) 2,494 $342k
RESIDEO TECHNOLOGIES (76118Y104) 15,271 $335k
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD (44842L103) 14,929 $328k
BRINKS COMPANY (109696104) 3,993 $324k
WABTEC (929740108) 4,478 $321k
NOAH HLDGS LTD (65487X102) 7,173 $305k
FACTSET RESH SYS INC (303075105) 1,061 $304k
58 COM INC (31680Q104) 4,830 $300k
WEIBO CORP (948596101) 6,899 $300k
GENERAL DYNAMICS (369550108) 1,560 $284k
IQIYI INC (46267X108) 13,439 $278k
PRETIUM RES INC (74139C102) 27,672 $277k
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC (98311A105) 4,648 $259k
NVENT ELECTRIC PLC (G6700G107) 9,941 $246k
SSR MNG INC COM (784730103) 17,499 $239k
IAMGOLD CORP (450913108) 66,153 $224k
SIGNATURE BK NEW YORK N Y (82669G104) 1,778 $215k
TURQUOISE HILL RES LTD (900435108) 107,985 $135k
FANG HLDGS LTD (30711Y102) 23,796 $15k

Muchas personas han sido quemadas por fraudes y esquemas de Ponzi. Así que creamos este sitio web para ayudarlo a usted, el potencial inversionista, a obtener los datos, encontrar lo mejor y evitar el fraude y los esquemas Ponzi.

Toda la información proporcionada en este sitio web se proporciona sin garantía y con fines únicamente informativos.
InvestingReview.org no proporciona consejos de inversión. InvestingReview.org no es un asesor de inversiones y no está respaldado ni afiliado con ninguna agencia reguladora estadounidense o no estadounidense.


Empresas recientemente buscadas

Nota: los datos de búsqueda son acumulados por terceros y actualizados una vez al día.

Copyright © 2023 por InvestingReview.org / Todos los derechos reservados.