investingreview.org logo
Evite el fraude, obtenga los hechos y encuentre lo mejor
Nothings Found.

Tenencias informadas de la
MARK Sheptoff Financial Planning LLC

Legal Name: MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING LLC

Período de informe: Jun 30, 2019
Fecha de vigencia: Aug 12, 2019

Seguridad Acciones mantenidas / Cantidad principal Valor de mercado Opción
CONSTELLATION BRANDS (21036P108) 22,687 $4,468k
AT&T INC (00206R102) 131,469 $4,406k
ABBOTT LABS (002824100) 50,669 $4,261k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 18,324 $3,906k
Apple Inc (037833100) 11,856 $2,347k
AMERICAN WTR WKS CO (030420103) 18,240 $2,116k
AEP (025537101) 21,886 $1,926k
ABBVIE INC (00287Y109) 25,198 $1,832k
CVS HEALTH CORP (126650100) 29,646 $1,615k
CLOROX CO (189054109) 8,700 $1,332k
COCA-COLA CO (191216100) 25,933 $1,321k
CADENCE DESIGN SYS (127387108) 15,400 $1,090k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 18,275 $1,000k
COOPER COMPANIES INC (216648402) 2,401 $809k
COMCAST CORP (20030N101) 17,900 $757k
DISNEY WALT CO (254687106) 5,221 $729k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 2,535 $670k
3M CO (88579Y101) 3,438 $596k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 8,272 $593k
CSX CORP (126408103) 7,450 $576k
CANOPY GROWTH CORP (138035100) 13,255 $534k
AURORA CANNABIS (05156X108) 60,149 $470k
DIREXION SHS ETF TR (25459Y694) 6,353 $470k
CERNER CORP (156782104) 5,200 $381k
CHESAPEAKE ENERGY (165167107) 173,295 $338k
Boeing Co/The (097023105) 888 $323k
ANI PHARMACEUTICALS (00182C103) 3,750 $308k
CONSOLDTD EDISON INC (209115104) 3,400 $298k
DANAHER CORP (235851102) 1,990 $284k
Amazon.com Inc (023135106) 144 $273k
Codexis Inc (192005106) 14,679 $271k
AVISTA CORP (05379B107) 5,500 $245k
DIAGEO P L C (25243Q205) 1,200 $207k
CHURCH & DWIGHT INC (171340102) 2,300 $168k
CAMBREX CORP (132011107) 3,400 $159k
ALLIANT ENERGY CORP (018802108) 2,700 $133k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 713 $121k
Bank of America Corp. (060505104) 4,110 $119k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 2,476 $112k
CORTEVA INC (22052L104) 3,442 $102k
DOLLAR TREE INC (256746108) 900 $97k
CHUBB LIMITED (H1467J104) 561 $83k
ALPHABET INC (02079K305) 70 $76k
CITIGROUP INC (172967424) 1,069 $75k
BioTelemetry (BEAT) (090672106) 1,500 $72k
Alphabet Inc (02079K107) 60 $65k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 292 $60k
AMGEN INC (031162100) 239 $44k
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM (00401C108) 900 $42k
ADP (053015103) 231 $38k
AXOS FINL INC (05465C100) 1,200 $33k
COGNIZANT TECH SOLNS (192446102) 500 $32k
ADOBE INC (00724F101) 100 $29k
AGNC INVT CORP (00123Q104) 1,730 $29k
BAXTER INTL INC (071813109) 360 $29k
Caterpillar Inc (149123101) 200 $27k
CHIMERA INVESTMENT CORP (16934Q208) 1,385 $26k
CMS ENERGY CORP (125896100) 400 $23k
DAVITA INC (23918K108) 400 $23k
BP PLC (055622104) 500 $21k
ALEXION PHARMACEUTICALS INC CO (015351109) 150 $20k
ANNALY CAP MGMT INC (035710409) 2,237 $20k
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT (092533108) 3,000 $18k
AIR PRODS & CHEMS INC (009158106) 75 $17k
BEYOND MEAT INC COM (08862E109) 100 $16k
CENTENE CORP DEL (15135B101) 300 $16k
CELGENE CORP (151020104) 159 $15k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 300 $14k
DIEBOLD NIXDORF (253651103) 1,500 $14k
DNP SELECT INCOME FD (23325P104) 1,215 $14k
ACADIA PHARMACEUTCLS (004225108) 500 $13k
ARISTA NETWORKS INC (040413106) 50 $13k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 300 $13k
CALAMOS STRATEGIC TO (128125101) 1,000 $13k
ANIKA THERAPEUTICS (035255108) 300 $12k
ConocoPhillips (20825C104) 200 $12k
DISH NETWORK CORP (25470M109) 300 $12k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 66 $11k
CREE INC (225447101) 200 $11k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 5 $9k
BOSTON PROPERTIES INC (101121101) 67 $9k
THE CHEMOURS COMPANY (163851108) 323 $8k
BECTON DICKINSON (075887109) 27 $7k
ANTHEM INC (036752103) 16 $5k
BB&T CORPORATION (054937107) 93 $5k
CARPENTER TECHNOLOGY CORP (144285103) 100 $5k
ADVANCED MICRO DEVICES INC (007903107) 100 $3k
ALKERMES PLC (G01767105) 150 $3k
CLEAN ENERGY FUELS CORP (184499101) 1,000 $3k
ADVANSIX INC (00773T101) 28 $1k
ALLEGION PLC (G0176J109) 11 $1k
BRIGHTHOUSE FINL INC COM (10922N103) 36 $1k
DELL TECHNOLOGIES IN (24703L202) 19 $1k
ADIENT PLC (G0084W101) 9 $0k
AMERN INTL GROUP INC (026874156) 23 $0k
BRAINSTORM CELL THRP (10501E201) 100 $0k
CEL-SCI CORPORATION (150837607) 40 $0k

Muchas personas han sido quemadas por fraudes y esquemas de Ponzi. Así que creamos este sitio web para ayudarlo a usted, el potencial inversionista, a obtener los datos, encontrar lo mejor y evitar el fraude y los esquemas Ponzi.

Toda la información proporcionada en este sitio web se proporciona sin garantía y con fines únicamente informativos.
InvestingReview.org no proporciona consejos de inversión. InvestingReview.org no es un asesor de inversiones y no está respaldado ni afiliado con ninguna agencia reguladora estadounidense o no estadounidense.


Empresas recientemente buscadas

Nota: los datos de búsqueda son acumulados por terceros y actualizados una vez al día.

Copyright © 2023 por InvestingReview.org / Todos los derechos reservados.