investingreview.org logo
Avoid Fraud, Get The Facts, And Find The Best
Nothings Found.

Reported Holdings Of The
Exchange Capital Management Inc

Legal Name: EXCHANGE CAPITAL MANAGEMENT INC

Period of report: Jun 30, 2019
Effectiveness Date: Jul 22, 2019

Security Shares Held / Principal Amount Market Value Option
WisdomTree Dynamic Ccy Hdgd In (97717X263) 421,296 $12,222k
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP (78467Y107) 32,105 $11,384k
MICROSOFT CORP (594918104) 77,336 $10,360k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524201) 123,008 $8,634k
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF (464287804) 109,665 $8,585k
Amazon.com Inc (023135106) 4,528 $8,574k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 39,850 $8,495k
ISHARES TR (46434V803) 260,133 $7,757k
DISNEY WALT CO (254687106) 54,262 $7,577k
Apple Inc (037833100) 36,256 $7,176k
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF (808524508) 124,425 $7,103k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 64,630 $7,087k
ALPHABET INC (02079K305) 6,321 $6,844k
BlackRock, Inc. (09247X101) 13,776 $6,465k
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ET (92204A702) 29,003 $6,116k
Schwab Aggregate Bond ETF (SCH (808524839) 114,263 $6,056k
FIDELITY (316092808) 96,279 $5,996k
HOME DEPOT INC (437076102) 27,903 $5,803k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 50,268 $5,620k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 42,706 $5,560k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 38,313 $5,336k
COMCAST CORP (20030N101) 123,849 $5,236k
VISA INC COM CL A (92826C839) 29,482 $5,117k
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF (808524607) 70,766 $5,058k
AMGEN INC (031162100) 26,355 $4,857k
MCDONALDS CORP (580135101) 22,612 $4,696k
salesforce.com Inc (79466L302) 28,911 $4,387k
PEPSICO INC (713448108) 33,376 $4,377k
CMS ENERGY CORP (125896100) 73,409 $4,251k
KLA-TENCOR CORP (482480100) 35,585 $4,206k
ISHARES INC CORE MSCI EMKT (46434G103) 81,549 $4,195k
Guidewire Software Inc (40171V100) 41,230 $4,180k
FIDELITY (316092600) 92,250 $4,152k
MEDTRONIC PLC (G5960L103) 41,593 $4,051k
VANGUARD WORLD FDS (92204A306) 47,315 $4,023k
MERCK & CO INC (58933Y105) 47,794 $4,008k
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR (92204A504) 22,569 $3,926k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 50,838 $3,896k
ZIMMER BIOMET HLDGS (98956P102) 33,004 $3,886k
EMERSON ELEC CO (291011104) 57,768 $3,854k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 20,125 $3,718k
SERVICENOW INC (81762P102) 13,424 $3,686k
ADOBE INC (00724F101) 12,058 $3,553k
ISHARES TR CORE US AGGBD ET (464287226) 31,174 $3,471k
VEEVA SYS INC CL A COM (922475108) 19,957 $3,235k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 18,276 $3,191k
DOMINION ENERGY INC (25746U109) 40,583 $3,138k
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF (922908553) 34,287 $2,997k
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS (92204A405) 43,151 $2,978k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 17,536 $2,936k
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF (464287507) 14,639 $2,844k
PFIZER INC (717081103) 61,591 $2,668k
Fidelity(R) MSCI Financials ETF (316092501) 64,053 $2,569k
ISHARES TR CORE S&P500 ETF (464287200) 8,596 $2,534k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y803) 31,473 $2,456k
INTEL CORP (458140100) 50,582 $2,421k
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS (92204A108) 13,123 $2,354k
FIDELITY (316092709) 56,820 $2,258k
VANGUARD WORLD FDS (92204A884) 25,869 $2,243k
FIDELITY MSCI CONSM DIS (316092204) 49,023 $2,241k
MCKESSON CORP (58155Q103) 16,575 $2,228k
Diamondback Energy Inc (25278X109) 20,342 $2,217k
UNION PAC CORP (907818108) 13,094 $2,214k
Fidelity(R) MSCI Energy ETF (316092402) 128,734 $2,214k
Valero Energy Corp (91913Y100) 25,629 $2,194k
STARBUCKS CORP (855244109) 25,955 $2,176k
ORACLE CORP (68389X105) 37,981 $2,164k
FIDELITY (316092873) 62,076 $2,057k
VANGUARD WORLD FDS (92204A603) 13,907 $2,028k
US BANCORP DEL (902973304) 38,068 $1,995k
3M CO (88579Y101) 10,958 $1,899k
FORTINET INC (34959E109) 23,628 $1,815k
Vanguard Materials ETF (92204A801) 13,772 $1,766k
COMPASS MINERALS INTL INC (20451N101) 30,898 $1,698k
VANGUARD WORLD FDS (92204A876) 11,382 $1,513k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524102) 20,444 $1,442k
ISHARES TR (46434VAX8) 54,566 $1,387k
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF (92204A207) 9,311 $1,385k
ISHARES TR (46434VBK5) 55,201 $1,376k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 4,659 $1,365k
ISHARES TR (46434VAQ3) 52,490 $1,330k
CVS HEALTH CORP (126650100) 23,832 $1,299k
ISHARES TR (46434VBA7) 51,085 $1,289k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 4,551 $1,203k
FIDELITY (316092303) 34,227 $1,190k
Chevron Corp (166764100) 9,543 $1,188k
CME GROUP INC (12572Q105) 6,099 $1,184k
ISHARES TR (46434VBD1) 45,759 $1,172k
ISHARES TR (46434VBG4) 44,638 $1,137k
CDN NATL RAILWAY (136375102) 11,051 $1,022k
WALMART INC COM (931142103) 8,807 $973k
Fidelity(R) MSCI Materials ETF (316092881) 29,023 $952k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y704) 12,180 $943k
FIDELITY (316092857) 35,237 $923k
ISHARES TR (46434VAU4) 36,952 $919k
LOWES CO (548661107) 8,822 $890k
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT (922908769) 5,805 $871k
CITIGROUP INC (172967424) 12,230 $856k
SPDR Nuveen Bloomberg Municipa (78468R721) 17,030 $854k
ISHARES TR (46435GAA0) 32,924 $825k
Fidelity(R) MSCI Utilities ETF (316092865) 20,147 $791k
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF (464288414) 6,940 $785k
NEXTERA ENERGY INC (65339F101) 3,621 $742k
iShares iBonds Dec 2027 Term Corp ETF (46435UAA9) 27,131 $692k
Linde PLC (G5494J103) 3,388 $680k
CHENIERE ENERGY INC (16411R208) 9,904 $678k
QCR Holdings Inc (74727A104) 18,250 $636k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE (81369Y209) 6,732 $624k
AT&T INC (00206R102) 17,603 $590k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y407) 4,734 $564k
DANAHER CORP (235851102) 3,561 $509k
SPDR SER TR (78468R739) 10,312 $505k
Boeing Co/The (097023105) 1,277 $465k
SCHWAB STRATEGIC T (808524862) 9,016 $456k
Gemphire Therapeutics Inc (36870A108) 522,481 $423k
Alphabet Inc (02079K107) 372 $402k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 6,805 $389k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL (81369Y605) 13,942 $385k
COCA-COLA CO (191216100) 7,460 $380k
Invesco BulletShares 2023 Corp Bd ETF (46138J866) 16,853 $357k
ISHARES TR CORE S&P TTL STK (464287150) 5,068 $338k
Lockheed Martin Corp (539830109) 924 $336k
SPARTAN MOTORS INC (846819100) 30,000 $329k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y506) 4,820 $307k
DELTA AIR LINES (247361702) 5,151 $292k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y100) 4,833 $283k
Invesco Exch Trd Slf Idx Fd Tr Invsco Blsh 28 (46138J643) 12,806 $276k
Invesco Bullestshares 2021 (BS (46138J700) 12,832 $272k
Invesco BulletShares 2020 Corp Bd ETF (46138J502) 12,609 $268k
PowerShares Dynamic Large Cap Growth ETF (46137V746) 5,455 $264k
Ishares Tr Ibds Dec28 Etf (46435U515) 9,571 $260k
Invesco BulletShares 2024 Corp Bd ETF (46138J841) 12,021 $255k
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD (46138J882) 11,637 $249k
Invesco BulletShares 2025 Corp Bd ETF (46138J825) 10,787 $228k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 20,340 $214k

Many people have been burned by frauds and Ponzi schemes. So we created this website to help you, the potential investor, get the facts, find the best, and avoid fraud and Ponzi schemes.

All information provided on this website is provided without warranty and for informational purposes only.
InvestingReview.org does not provide investment advice. InvestingReview.org is not an investment adviser and is not endorsed by or affiliated with any U.S. or non-U.S. regulatory agency.


Recently Searched Firms

Please note: Search data is accumulated by 3rd party and refreshed once per day.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / All Rights Reserved.