investingreview.org logo
Avoid Fraud, Get The Facts, And Find The Best
Nothings Found.

Reported Holdings Of The
Gilder Gagnon HOWE & Co LLC

Legal Name: GILDER GAGNON HOWE & CO. LLC

Period of report: Jun 30, 2019
Effectiveness Date: Aug 13, 2019

Security Shares Held / Principal Amount Market Value Option
Netflix Inc (64110L106) 1,421,773 $522,246k
Amazon.com Inc (023135106) 221,247 $418,959k
ROKU INC (77543R102) 3,525,035 $319,298k
OKTA INC CL A (679295105) 2,085,099 $257,531k
EXACT SCIENCES CORP (30063P105) 1,888,287 $222,893k
ETSY INC COM (29786A106) 3,578,703 $219,625k
RINGCENTRAL INC-CLASS A (76680R206) 1,808,792 $207,866k
MONGODB INC CL A (60937P106) 1,272,738 $193,571k
OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 ISIN #GB00B3MBS747 SEDOL #B3MBS74 (G6718L106) 12,740,079 $189,221k
CHEGG INC COM USD0.001 (163092109) 4,616,555 $178,153k
NEW YORK TIMES CO (650111107) 5,183,649 $169,091k
SHAKE SHACK INC (819047101) 2,340,584 $168,990k
Sarepta Therapeutics Inc (803607100) 992,007 $150,735k
Autodesk Inc (052769106) 878,286 $143,073k
HUBSPOT INC COM (443573100) 774,003 $131,983k
Invitae Corp (46185L103) 5,213,466 $122,516k
Square Inc (852234103) 1,687,184 $122,371k
AZUL SA SPON ADR EACH REP 3 PFD SHS (05501U106) 3,517,620 $117,629k
UBER TECHNOLOGIES INC COM (90353T100) 2,524,305 $117,077k
FRESHPET INC COM (358039105) 2,547,572 $115,940k
DEXCOM INC (252131107) 756,275 $113,320k
Shopify Inc (82509L107) 376,687 $113,063k
Veracyte Inc (92337F107) 3,871,451 $110,375k
ARISTA NETWORKS INC (040413106) 423,955 $110,067k
MARTIN MARIETTA MATL (573284106) 473,617 $108,984k
GLAUKOS CORP COM (377322102) 1,441,959 $108,724k
Tesla Inc (88160R101) 484,837 $108,342k
INTUITIVE SURGIC INC (46120E602) 200,772 $105,315k
Twitter Inc (90184L102) 3,004,564 $104,859k
QUANTERIX CORP COM (74766Q101) 3,068,168 $103,673k
LGI HOMES INC COM (50187T106) 1,404,450 $100,320k
EPAM SYS INC COM USD0.001 (29414B104) 566,242 $98,016k
GALAPAGOS NV NPV ISIN #BE0003818359 SEDOL #B07Q2V5 (B44170106) 756,902 $97,789k
MercadoLibre Inc (58733R102) 159,553 $97,610k
SHOTSPOTTER INC (82536T107) 2,198,021 $97,153k
SLACK TECHNOLOGIES (83088V102) 2,587,944 $97,048k
T MOBILE US INC COM USD0.00001 (872590104) 1,288,324 $95,516k
salesforce.com Inc (79466L302) 621,928 $94,365k
Teladoc Health Inc (87918A105) 1,336,647 $88,767k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 433,841 $88,764k
LIVEPERSON INC COM USD0.001 (538146101) 3,043,221 $85,332k
Q2 HLDGS INC COM (74736L109) 1,112,431 $84,945k
FIVE BELOW INC COM (33829M101) 692,996 $83,173k
ADYEN NV 144A (N3501V104) 107,521 $83,091k
SHOCKWAVE MED INC COM (82489T104) 1,447,401 $82,632k
GLOBANT SA USD1.20 (L44385109) 771,497 $77,960k
MICROSOFT CORP (594918104) 577,676 $77,386k
IROBOT CORP (462726100) 842,056 $77,166k
POOL CORP COM (73278L105) 388,030 $74,114k
Facebook Inc (30303M102) 379,339 $73,212k
MATCH GROUP INC (57665R106) 1,083,594 $72,893k
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC CL A (98156Q108) 1,003,298 $72,448k
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 (29355A107) 3,925,840 $71,568k
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (02043Q107) 977,819 $70,951k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 405,776 $68,759k
AUDENTES THERAPEUTICS INC COM (05070R104) 1,759,958 $66,632k
TENCENT HOLDINGS LIMITED HKD0.00002 ISIN #KYG875721634 SEDOL #BM (G87572163) 1,406,778 $63,492k
MAGENTA THERAPEUTICS INC COM (55910K108) 4,172,988 $61,552k
SS&C TECH HLDGS (78467J100) 1,033,139 $59,519k
LYFT INC CL A COM (55087P104) 877,954 $57,690k
Alphabet Inc (02079K107) 51,100 $55,235k
HDFC Bank Ltd (40415F101) 421,745 $54,844k
STOKE THERAPEUTICS INC COM (86150R107) 1,861,623 $54,304k
American Eagle Outfitters, Inc (02553E106) 3,171,727 $53,602k
ADOBE INC (00724F101) 166,817 $49,153k
ALPHABET INC (02079K305) 45,191 $48,933k
EHEALTH INC COM (28238P109) 549,700 $47,329k
TAL EDUCATION GROUP SPON ADS EACH REP 0.3333 CL A ORD SHS (874080104) 1,216,486 $46,348k
Codexis Inc (192005106) 2,507,900 $46,221k
ABIOMED INC (003654100) 169,084 $44,045k
STONECO LTD COM USD0.000079365 CLASS A (G85158106) 1,485,764 $43,949k
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A (98138H101) 209,484 $43,066k
TANDEM DIABETES CARE (875372203) 635,079 $40,975k
BIOSCRIP INC (09069N108) 15,734,496 $40,910k
ZAI LAB LIMITED ADS EACH REP 1 ORD SHS (98887Q104) 1,163,886 $40,585k
BANDWIDTH INC COM CL A (05988J103) 539,328 $40,460k
Illumina Inc (452327109) 105,014 $38,661k
SERVICENOW INC (81762P102) 140,414 $38,553k
2U Inc (90214J101) 989,096 $37,230k
LONZA GROUP AG-REG ISIN #CH0013841017 SEDOL #7333378 (H50524133) 110,128 $37,206k
PINTEREST INC CL A (72352L106) 1,308,459 $35,616k
SENSEONICS HLDGS INC COM (81727U105) 17,009,227 $34,699k
COUPA SOFTWARE INC COM (22266L106) 269,690 $34,145k
KORNIT DIGITAL LTD ORD ILS0.01 (M6372Q113) 1,059,419 $33,541k
Aerojet Rocketdyne Holdings In (007800105) 689,542 $30,871k
NVIDIA Corp (67066G104) 182,959 $30,047k
FARFETCH LTD COM USD0.04 CLASS A (30744W107) 1,375,363 $28,608k
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR (00650F109) 591,749 $28,581k
GOOSEHEAD INS INC COM CL A (38267D109) 554,428 $26,502k
GTT COMMUNICATIONS INC COM USD0.0001 (362393100) 1,453,563 $25,583k
ATLASSIAN CORPORATION PLC COM USD0.1 CL A (G06242104) 190,978 $24,988k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 217,631 $24,910k
MASTERCARD INC (57636Q104) 93,994 $24,864k
APPFOLIO INC COM CL A (03783C100) 230,766 $23,600k
VEEVA SYS INC CL A COM (922475108) 138,611 $22,470k
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM (82982L103) 309,561 $21,453k
SILVERCREST METALS INC COM NPV ISIN #CA8283631015 SEDOL #BYVY3D2 (828363101) 5,063,551 $20,558k
THE A2 MILK COMPANY LTD NPV ISIN #NZATME0002S8 SEDOL #BWSRTS7 (ZZCXTSUT2) 1,889,515 $18,365k
CARVANA CO CL A (146869102) 288,296 $18,044k
FLIR Systems Inc (302445101) 332,983 $18,014k
ARCO PLATFORM LTD COM USD0.00005 CL A (G04553106) 402,427 $17,618k
PALO ALTO NETWORKS (697435105) 85,845 $17,492k
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV ISIN #CA49741E1007 SEDOL #BD4G349 (49741E100) 404,297 $17,352k
STITCH FIX INC (860897107) 533,457 $17,065k
FLOOR &DECOR HLDGS INC CL A (339750101) 407,204 $17,062k
LIBERTY BRAVES GROUP (531229888) 607,493 $16,992k
INSPIRE MED SYS INC COM (457730109) 278,755 $16,906k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 82,537 $16,875k
MAG SILVER CORP (55903Q104) 1,586,357 $16,720k
EVERBRIDGE INC COM (29978A104) 184,184 $16,470k
RIGHTMOVE ORD GBP0.001 ISIN #GB00BGDT3G23 SEDOL #BGDT3G2 (G7565D106) 2,349,655 $15,990k
GRACE W R & CO DEL (38388F108) 201,068 $15,303k
Twilio Inc (90138F102) 106,140 $14,472k
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC COM (34553D101) 425,733 $14,415k
DISNEY WALT CO (254687106) 98,490 $13,753k
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC USD0.000025 144A REG S ISIN #KYG9700 (G97008109) 1,530,449 $13,742k
MONOLITHIC PWR SYS INC COM (609839105) 99,854 $13,558k
SVB FINANCIAL GROUP (78486Q101) 59,770 $13,424k
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY COM USD0.001 (01748X102) 93,390 $13,401k
ADESTO TECHNOLOGIES CORP COM (00687D101) 1,547,003 $12,608k
ZENDESK INC COM USD0.01 (98936J101) 139,975 $12,462k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 214,244 $12,240k
ANAPLAN INC COM (03272L108) 232,182 $11,718k
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF (92189F106) 438,223 $11,201k
AXOGEN INC COM (05463X106) 564,342 $11,174k
FLEXION THERAPEUTICS INC COM (33938J106) 840,650 $10,340k
SNAP INC (83304A106) 658,321 $9,414k
CHART INDUSTRIES INC COM USD0.01 (16115Q308) 122,302 $9,403k
LOVESAC COMPANY COM (54738L109) 291,731 $9,064k
NEW RELIC INC COM (64829B100) 103,708 $8,972k
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM (450056106) 111,222 $8,795k
ELASTIC N V COM EUR0.01 (N14506104) 117,676 $8,786k
SI BONE INC COM (825704109) 428,633 $8,718k
COVANTA HOLDINGS (22282E102) 473,660 $8,483k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 74,692 $8,351k
MOLECULAR TEMPLATES INC COM (608550109) 978,916 $8,174k
SOLARIS OILFIELD INFRSTR INC COM CL A (83418M103) 543,126 $8,136k
TWIST BIOSCIENCE CORP COM (90184D100) 279,141 $8,098k
AQUANTIA CORP COM (03842Q108) 610,546 $7,955k
BEYOND MEAT INC COM (08862E109) 49,345 $7,929k
IQIYI INC (46267X108) 379,054 $7,827k
ALTUS MIDSTREAM CO CL A (02215L100) 2,103,019 $7,823k
MAYVILLE ENGINEERING CO INC COM (578605107) 563,332 $7,774k
NV5 GLOBAL INC COM (62945V109) 95,240 $7,753k
TRANSDIGM GROUP INC COM (893641100) 16,020 $7,750k
MAGNOLIA OIL &GAS CORP CL A (559663109) 625,835 $7,247k
ALTIUS MINERALS CORP COM ISIN #CA0209361009 SEDOL #2122355 (020936100) 729,672 $7,103k
LHC GROUP INC COM (50187A107) 58,841 $7,036k
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA PFD (38045R206) 414,267 $6,993k
PAGERDUTY INC COM (69553P100) 148,427 $6,983k
HEICO CORP NEW (422806208) 67,298 $6,957k
MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A (55825T103) 24,757 $6,930k
MESA AIR GROUP INC COM NEW (590479135) 754,620 $6,897k
LULULEMON ATHLETICA (550021109) 38,263 $6,895k
R1 RCM INC COM (749397105) 545,696 $6,865k
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A WHEN DISTRIBUTED (22788C105) 99,006 $6,761k
FRANCO NEVADA CORP (351858105) 77,030 $6,538k
TRUPANION INC COM USD0.00001 (898202106) 173,327 $6,262k
Splunk Inc (848637104) 48,673 $6,121k
FASTLY INC CL A (31188V100) 299,197 $6,068k
APACHE CORP (037411105) 206,159 $5,972k
AUTO TRADER GROUP PLC ORD GBP0.01 ISIN #GB00BVYVFW23 SEDOL #BVYV (G06708104) 854,080 $5,955k
ICICI BANK LIMITED SPON ADR EACH REPR 2 ORD SHS (45104G104) 472,935 $5,954k
BARCLAYS BANK PLC IPATH B SHRT TERM (06746P621) 227,938 $5,926k
PROOFPOINT INC COM USD0.0001 (743424103) 49,217 $5,918k
ENTERCOM COMMUN CORP (293639100) 1,014,407 $5,884k
BERKLEY W R CORP (084423102) 89,189 $5,880k
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A (98980L101) 63,650 $5,651k
FLEX LNG LTD (BM) USD0.10 ISIN #BMG359472021 SEDOL #BJJMGB2 (ZZCKKNHC2) 478,588 $5,647k
BLACK KNIGHT INC (09215C105) 90,576 $5,448k
REECE LIMITED NPV ISIN #AU000000REH4 SEDOL #6728801 (Q80528138) 764,850 $5,239k
VULCAN MATERIALS CO (929160109) 37,264 $5,117k
Bluebird Bio Inc (09609G100) 39,500 $5,024k
FORTESCUE METALS GROUP LTD NPV ISIN #AU000000FMG4 SEDOL #6086253 (Q39360104) 776,659 $4,916k
MISONIX INC (604871103) 188,352 $4,788k
ASV HLDGS INC COM (00215L104) 694,070 $4,754k
LIBERTY MEDIA (531229854) 122,121 $4,569k
TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM (87357P100) 79,131 $4,504k
LIBERTY BRAVES GROUP (531229706) 161,556 $4,491k
PLURALSIGHT INC COM CL A (72941B106) 147,737 $4,479k
HEALTHEQUITY INC COM (42226A107) 68,034 $4,449k
QUOTIENT LTD COM NPV (G73268107) 447,361 $4,183k
SEMLER SCIENTIFIC INC COM USD0.001 (81684M104) 94,970 $4,150k
GEOPARK LIMITED COM USD0.001 (G38327105) 221,194 $4,101k
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM (83001A102) 76,721 $3,811k
VIEWRAY INC COM (92672L107) 422,061 $3,718k
ACTIVISION BLIZZARD INC (00507V109) 73,623 $3,475k
Iovance Biotherapeutics Inc (462260100) 139,080 $3,410k
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC (70959W103) 71,313 $3,373k
VAPOTHERM INC COM (922107107) 143,903 $3,310k
AFTERPAY TOUCH GROUP LTD ISIN #AU000000APT1 SEDOL #BF5L8B9 (Q3583G105) 187,284 $3,295k
PLANET FITNESS INC CL A (72703H101) 45,168 $3,272k
GOLAR LNG LTD (G9456A100) 175,394 $3,241k
FUNKO INC COM CL A (361008105) 131,460 $3,184k
ZUORA INC COM CL A (98983V106) 204,565 $3,134k
PIVOTAL SOFTWARE INC COM CL A (72582H107) 295,247 $3,118k
ALASKA COMM SYS GRP INC (01167P101) 1,786,765 $3,055k
CAREDX INC COM (14167L103) 83,112 $2,991k
SILK ROAD MEDICAL INC COM (82710M100) 60,320 $2,923k
STAAR SURGICAL CO COM NEW PAR $0.01 (852312305) 97,513 $2,865k
NINTENDO CO LTD ADR(8 CNV INTO 1 ORD)NPV (654445303) 62,309 $2,855k
THOR INDS INC (885160101) 46,929 $2,743k
INSULET CORP COM (45784P101) 22,857 $2,729k
NUVECTRA CORP (67075N108) 796,325 $2,668k
GASLOG LTD COM USD0.01 (G37585109) 178,563 $2,571k
MAKEMYTRIP LTD USD0.0005 (V5633W109) 98,698 $2,448k
PALOMAR HLDGS INC COM (69753M105) 99,366 $2,389k
APPIAN CORP CL A (03782L101) 65,352 $2,357k
NEW PACIFIC METALS CORP COM NPV ISIN #CA6478241012 SEDOL #BF4CP8 (647824101) 1,249,546 $2,295k
SENESTECH INC COM (81720R109) 1,230,790 $2,215k
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA SPON ADR EACH REP 10 CL B SHS (399909100) 60,479 $2,147k
YETI HLDGS INC COM (98585X104) 71,302 $2,064k
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM NPV ISIN #CA9628791027 SEDOL #B (962879102) 80,478 $1,946k
SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP ISIN # (G8250R111) 172,210 $1,839k
BOSTON SCIENTIFIC (101137107) 42,120 $1,810k
CARL ZEISS MEDITEC AG NPV ISIN #DE0005313704 SEDOL #5922961 (D14895102) 17,569 $1,739k
SUNRUN INC COM (86771W105) 81,813 $1,535k
DOCUSIGN INC COM (256163106) 30,088 $1,496k
THE REALREAL INC COM (88339P101) 50,000 $1,445k
ALLAKOS INC COM (01671P100) 32,335 $1,401k
IMPINJ INC COM (453204109) 47,036 $1,346k
MIMECAST LIMITED COM USD0.012 (G14838109) 28,461 $1,329k
ALDEYRA THERAPEUTICS USD0.001 (01438T106) 218,042 $1,308k
EROS INTERNATIONAL COM GBP0.30 (G3788M114) 855,016 $1,154k
CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC COM NPV (16106R109) 74,331 $1,088k
LUMENTUM HLDGS INC (55024U109) 19,525 $1,043k
SHERWIN WILLIAMS CO (824348106) 2,092 $959k
AZURRX BIOPHARMA INC COM (05502L105) 544,606 $926k
AXIS BANK GDR EACH REPR 1 INR10 REG S ISIN #US05462W1099 SEDOL # (05462W109) 15,085 $878k
WILLSCOT CORP COM (971375126) 58,174 $875k
CALIX INC COM (13100M509) 130,177 $854k
PARAMOUNT RESOURCES LIMITED COM NPV CLASS A ISIN #CA6993202069 S (699320206) 164,918 $824k
DIGI INTL INC COM (253798102) 64,640 $820k
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM (00401C108) 17,377 $819k
PENUMBRA INC COM (70975L107) 4,876 $780k
PDF SOLUTIONS INC (693282105) 55,477 $728k
REVOLVE GROUP INC CL A (76156B107) 20,229 $698k
CRIMSON WINE GROUP COM USD0.01 (22662X100) 82,773 $662k
GROCERY OUTLET HLDG CORP COM (39874R101) 20,000 $658k
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW (040047607) 10,971 $643k
STAR BULK CARRIERS CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT) (Y8162K204) 62,773 $606k
NEOPHOTONICS CORP COM (64051T100) 135,814 $568k
Guidewire Software Inc (40171V100) 5,021 $509k
EXTRACTION OIL AND GAS INC COM (30227M105) 116,355 $504k
GW PHARMACEUTICALS PLC ADS (36197T103) 2,864 $494k
SAFETY INS GROUP INC (78648T100) 4,720 $449k
CHEWY INC CL A (16679L109) 11,963 $419k
LendingTree Inc (52603B107) 953 $400k
Spotify Technology SA (L8681T102) 2,669 $390k
PREVAIL THERAPEUTICS INC COM (74140Y101) 29,480 $389k
ZILLOW GROUP INC CL A (98954M101) 8,455 $387k
SCORPIO TANKERS INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT) (Y7542C130) 12,961 $383k
HEALTH INS INNOVATIONS INC COM CL A (42225K106) 13,940 $361k
PDVWIRELESS INC COM (69290R104) 7,663 $360k
STARS GROUP INC(THE) COM NPV ISIN #CA85570W1005 SEDOL #BDG1MJ0 (85570W100) 20,854 $356k
AVEDRO INC COM (05355N109) 17,035 $335k
SEASPINE HLDGS CORP COM (81255T108) 23,940 $317k
BRIGHTCOVE INC COM USD0.001 (10921T101) 29,834 $308k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 1,351 $288k
GOGO INC COM (38046C109) 70,448 $280k
HOWARD HUGHES (44267D107) 2,229 $276k
RELIANCE INDUSTRIES SPON GDR EACH REP 2 ORD SHS 144A ISIN #US759 (ZZC27DZQ8) 7,287 $263k
UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CLASS A (904311107) 10,308 $261k
MERCURY SYS INC COM (589378108) 3,518 $247k
Pinduoduo Inc (722304102) 10,600 $219k
TAKEAWAY.COM N.V. EUR0.04 144A ISIN #NL0012015705 SEDOL #BYQ7HZ6 (N84437107) 2,194 $206k
KB HOME COM (48666K109) 7,908 $203k
UBIQUITI NETWORKS INC COM USD0.001 (90347A100) 1,522 $200k
ELECTRONIC ARTS INC (285512109) 1,931 $196k
AMYRIS INC (03236M200) 54,586 $194k
AMICUS THERAPEUTICS INC (03152W109) 15,000 $187k
HEICO Corp (422806109) 1,322 $177k
ARCUS BIOSCIENCES INC COM (03969F109) 20,443 $163k
CATAPULT GROUP INTERNATIONAL ISIN #AU000000CAT9 SEDOL #BTL0Y76 (Q2159P101) 208,773 $160k
Calyxt Inc (13173L107) 9,783 $122k
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A (21044C107) 7,306 $110k
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM (03823U102) 7,560 $78k
Guardant Health Inc (40131M109) 685 $59k
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM (019770106) 2,182 $59k
ESPERION THERAPEUTICS INC COM USD0.001 (29664W105) 1,132 $53k
NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT REPST (65506L105) 1,014 $34k
CHIPOTLE MEXICAN GRL (169656105) 32 $23k
ROYAL GOLD INC (780287108) 198 $20k
Deere & Co (244199105) 100 $17k

Many people have been burned by frauds and Ponzi schemes. So we created this website to help you, the potential investor, get the facts, find the best, and avoid fraud and Ponzi schemes.

All information provided on this website is provided without warranty and for informational purposes only.
InvestingReview.org does not provide investment advice. InvestingReview.org is not an investment adviser and is not endorsed by or affiliated with any U.S. or non-U.S. regulatory agency.


Recently Searched Firms

Please note: Search data is accumulated by 3rd party and refreshed once per day.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / All Rights Reserved.