investingreview.org logo
Avoid Fraud, Get The Facts, And Find The Best
Nothings Found.

Reported Holdings Of The
Lucia Wealth Services LLC

Legal Name: LUCIA WEALTH SERVICES, LLC

Period of report: Jun 30, 2019
Effectiveness Date: Jul 23, 2019

Security Shares Held / Principal Amount Market Value Option
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 129,206 $17,996k
MICROSOFT CORP (594918104) 112,430 $15,061k
THE HERSHEY COMPANY (427866108) 105,146 $14,093k
BROADRIDGE FINL SOLN (11133T103) 107,156 $13,682k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 89,190 $11,887k
ADP (053015103) 67,369 $11,138k
ISHARES TR (46434V290) 249,994 $10,072k
FIRST TR EXCH TRADED FD III HORIZON DMST (33739P889) 364,051 $9,647k
ISHARES TR (46434V282) 271,760 $8,631k
Alphabet Inc (02079K107) 7,742 $8,368k
MONDELEZ INTL INC (609207105) 128,153 $6,907k
MOLSON COORS BREWING CO (60871R209) 109,473 $6,130k
CLOROX CO (189054109) 39,199 $6,002k
ISHARES INC (46434G889) 135,603 $5,714k
MCCORMICK & CO INC (579780206) 36,298 $5,627k
HABIT RESTAURANTS INC/THE-A (40449J103) 526,996 $5,528k
VANGUARD SCOTTSDALE FDS (92206C771) 102,333 $5,406k
VANGUARD SCOTTSDALE FDS (92206C706) 79,116 $5,219k
ISHARES GOLD TRUST ISHARES (464285105) 362,646 $4,896k
REALITY SHS ETF TR DIVS (75605A108) 152,123 $4,045k
SPDR SERIES TRUST (78464A672) 62,691 $3,874k
REALITY SHS ETF TR (75605A603) 139,339 $3,370k
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT (922908769) 18,526 $2,781k
Global X MLP ETF (37950E473) 304,951 $2,690k
MERCK & CO INC (58933Y105) 27,639 $2,318k
TRAVELERS CO(THE) (89417E109) 14,714 $2,200k
Schwab US Tips ETF (SCHP) (808524870) 36,211 $2,039k
HOME DEPOT INC (437076102) 9,274 $1,929k
iShares Short Term Nat'l Muni (464288158) 17,966 $1,914k
CROWN CASTLE INTL (22822V101) 14,339 $1,869k
Boeing Co/The (097023105) 5,093 $1,854k
VANECK VECTORS ETF TR (92189F429) 82,460 $1,631k
BERKSHIRE HATHAWAY (084670108) 5 $1,592k
TAKE-TWO INTERACTIVE (874054109) 13,246 $1,504k
TABLEAU SOFTWARE INC CL A (87336U105) 8,947 $1,485k
QUANTA SVCS INC (74762E102) 38,699 $1,478k
ADOBE INC (00724F101) 4,930 $1,453k
MASTERCARD INC (57636Q104) 5,455 $1,443k
IQVIA HOLDINGS INC (46266C105) 8,698 $1,400k
American Express Co. (025816109) 11,277 $1,392k
VANGUARD GROUP (921908844) 11,731 $1,351k
AKAMAI TECH INC (00971T101) 16,751 $1,342k
Cyberark Software Ltd (M2682V108) 10,331 $1,321k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 7,409 $1,255k
CERNER CORP (156782104) 15,731 $1,153k
DISNEY WALT CO (254687106) 8,221 $1,148k
YANDEX N V (N97284108) 29,853 $1,134k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 3,991 $1,055k
PALO ALTO NETWORKS (697435105) 5,161 $1,052k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 5,658 $1,045k
CHENIERE ENERGY INC (16411R208) 14,663 $1,004k
Aptiv PLC (G6095L109) 12,167 $983k
Cabot Oil & Gas Corp (127097103) 42,361 $973k
MORGAN STANLEY (617446448) 21,319 $934k
ISHARES (464287168) 9,069 $903k
CITIGROUP INC (172967424) 12,092 $847k
ISHARES TR (46434V274) 30,770 $808k
AFLAC INC (001055102) 14,137 $775k
COMCAST CORP (20030N101) 17,944 $759k
Intercontinental Exchange Inc (45866F104) 8,523 $732k
SPDR Nuveen Bloomberg Municipa (78468R721) 14,325 $718k
PFIZER INC (717081103) 16,544 $717k
S&P GLOBAL INC (78409V104) 3,026 $689k
GOLDMAN SACHS ETF TR (381430503) 11,630 $683k
ABBVIE INC (00287Y109) 8,805 $640k
KINDER MORGAN INC (49456B101) 29,989 $626k
UNION PAC CORP (907818108) 3,623 $613k
SPDR SERIES TRUST (78464A474) 19,687 $606k
PNC FINL SVCS GRP (693475105) 4,317 $593k
KKR & CO INC (48251W104) 22,885 $578k
Schlumberger Ltd (806857108) 14,123 $561k
STANLEY BLACK&DECKR (854502101) 3,837 $555k
VISA INC COM CL A (92826C839) 3,099 $538k
Marathon Petroleum Corp (56585A102) 9,603 $537k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 2,998 $523k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 3,881 $505k
Archer-Daniels-Midland Co (039483102) 12,204 $498k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 4,816 $497k
BROADCOM INC (11135F101) 1,700 $489k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 3,818 $438k
WISDOMTREE TR (97717W505) 11,600 $420k
Amazon.com Inc (023135106) 195 $369k
COCA-COLA CO (191216100) 7,170 $365k
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN (33734H106) 10,441 $352k
SPDR SERIES TRUST (78464A664) 8,729 $333k
FS INVESTMENT CORPORATION (302635107) 54,674 $326k
SPDR Inv't Grade Floating Rate (78468R200) 10,346 $318k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y803) 3,973 $310k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 2,615 $299k
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (46090E103) 1,541 $288k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE (81369Y209) 2,921 $271k
SSGA ACTIVE ETF TR (78467V848) 5,181 $254k
ULTA BEAUTY INC (90384S303) 695 $241k
ISHARES TR CORE S&P500 ETF (464287200) 808 $238k
Xilinx Inc (983919101) 2,000 $236k
INVESCO EXCHANGETRAD (46137V357) 2,048 $221k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 974 $208k
SPDR SERIES TRUST (78468R622) 1,832 $200k
Chevron Corp (166764100) 1,532 $191k
W P CAREY INC (92936U109) 2,071 $168k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF (922042858) 3,736 $159k
salesforce.com Inc (79466L302) 1,038 $157k
3M CO (88579Y101) 884 $153k
MCDONALDS CORP (580135101) 667 $139k
STARBUCKS CORP (855244109) 1,655 $139k
COLONY CR REAL ESTATE INC (19625T101) 8,927 $138k
ConocoPhillips (20825C104) 2,219 $135k
EDWARDS LIFESCIENCE (28176E108) 702 $130k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 1,645 $126k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 1,007 $113k
ALPHABET INC (02079K305) 103 $112k
ZYNGA INC - CL A (98986T108) 18,193 $112k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL (81369Y605) 4,000 $110k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 689 $107k
FLEXSHARES TR (33939L860) 2,100 $94k
PREFERRED APT CMNTYS (74039L103) 6,160 $92k
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF (922908736) 500 $82k
ISHARES TR (464288687) 2,215 $82k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 311 $76k
ALPS ALERIAN MLP ETF (00162Q866) 7,276 $72k
SPDR SERIES TRUST (78464A870) 800 $70k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y506) 1,080 $69k
FORD MOTOR CO (345370860) 6,500 $66k
Elements Rogers Agriculture (870297603) 11,891 $66k
WALMART INC COM (931142103) 596 $66k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 1,144 $63k
Facebook Inc (30303M102) 318 $61k
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF (464287648) 283 $57k
ISHARES (464287234) 1,200 $51k
SOUTHERN CO (842587107) 910 $50k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 844 $48k
GOLDMAN SACHS BDC INC (38147U107) 2,000 $39k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 775 $37k
PEPSICO INC (713448108) 276 $36k
PROSHARES TR (74348A467) 477 $33k
WELLTOWER INC (95040Q104) 316 $26k
VANGUARD WHITEHALL FDS INC (921946406) 270 $24k
WASTE MGMT INC DEL (94106L109) 200 $23k
SEMPRA ENERGY (816851109) 156 $21k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS (81369Y886) 300 $18k
INTEL CORP (458140100) 378 $18k
Flaherty & Crumrine Dynamic (33848W106) 644 $16k
GLAXOSMITHKLINE PLC (37733W105) 386 $15k
Healthcare Trust of America In (42225P501) 500 $14k
ABBOTT LABS (002824100) 161 $14k
ECOLAB INC (278865100) 65 $13k
Bank of America Corp. (060505104) 356 $10k
ROCKWELL AUTOMATION (773903109) 36 $6k
SPDR GOLD TR GOLD (78463V107) 25 $3k
AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW (00848K101) 3,886 $1k

Many people have been burned by frauds and Ponzi schemes. So we created this website to help you, the potential investor, get the facts, find the best, and avoid fraud and Ponzi schemes.

All information provided on this website is provided without warranty and for informational purposes only.
InvestingReview.org does not provide investment advice. InvestingReview.org is not an investment adviser and is not endorsed by or affiliated with any U.S. or non-U.S. regulatory agency.


Recently Searched Firms

Please note: Search data is accumulated by 3rd party and refreshed once per day.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / All Rights Reserved.