investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Morgens Waterfall Vintiadis & Company Inc

Legal Name: MORGENS, WATERFALL, VINTIADIS & COMPANY, INC.

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Aug 14, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
MICROSOFT CORP (594918104) 60,180 $8,062k
LULULEMON ATHLETICA (550021109) 43,330 $7,808k
Netflix Inc (64110L106) 17,150 $6,300k
OKTA INC CL A (679295105) 46,600 $5,756k
THE TRADE DESK (88339J105) 24,700 $5,626k
CAESARS ENTMT CORP COM (127686103) 470,000 $5,555k
ATLASSIAN CORPORATION PLC COM USD0.1 CL A (G06242104) 41,500 $5,430k
Amazon.com Inc (023135106) 2,750 $5,207k
NEW RELIC INC COM (64829B100) 57,500 $4,974k
Twilio Inc (90138F102) 35,370 $4,823k
MCDONALDS CORP (580135101) 22,875 $4,750k
NVIDIA Corp (67066G104) 27,800 $4,566k
ASML Holdings NV - NY Reg Shs (N07059210) 19,170 $3,986k
ZYNGA INC - CL A (98986T108) 650,000 $3,985k
Applied Materials, Inc. (038222105) 87,500 $3,930k
Synopsys Inc (871607107) 30,000 $3,861k
WALMART INC COM (931142103) 34,500 $3,812k
Facebook Inc (30303M102) 18,800 $3,628k
Domino's Pizza Inc (25754A201) 13,000 $3,618k
Boeing Co/The (097023105) 9,500 $3,458k
SLACK TECHNOLOGIES (83088V102) 90,500 $3,394k
BEST BUY INC (086516101) 48,000 $3,347k
Reata Pharmaceuticals Inc. (75615P103) 34,350 $3,241k
BOYD GAMING CORP (103304101) 120,000 $3,233k
ELDORADO RESORTS INC COM (28470R102) 70,000 $3,225k
HOME DEPOT INC (437076102) 12,500 $2,600k
EHEALTH INC COM (28238P109) 30,000 $2,583k
T MOBILE US INC COM USD0.00001 (872590104) 31,000 $2,298k
ADMA BIOLOGICS INC (000899104) 550,000 $2,129k
Illumina Inc (452327109) 5,000 $1,841k
VISA INC COM CL A (92826C839) 10,000 $1,736k
MASTERCARD INC (57636Q104) 6,500 $1,719k
MEDTRONIC PLC (G5960L103) 15,000 $1,461k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 5,400 $1,318k
COHERUS BIOSCIENCES INC (19249H103) 50,000 $1,105k
Incyte Corp (45337C102) 12,000 $1,020k
TABULA RASA HEALTHCARE INC (873379101) 20,000 $999k
LABORATORY CORP AMER (50540R409) 5,600 $968k
WRIGHT MEDICAL GROUP NV (NE) (N96617118) 27,000 $805k
HERON THERAPEUTICS INC (427746102) 39,000 $725k
ASTRAZENECA (046353108) 12,900 $533k
MGM GROWTH PPTYS LLC (55303A105) 17,250 $529k
BP PLC (055622104) 12,532 $523k
MERCK & CO INC (58933Y105) 6,240 $523k
ROYAL DUTCH SHELL (780259107) 7,792 $512k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 4,575 $511k
CRISPR Therapeutics AG (H17182108) 10,000 $471k
NIKE INC (654106103) 5,300 $445k
ADOBE INC (00724F101) 1,300 $383k Call
Editas Medicine Inc (28106W103) 15,000 $371k
General Motors Co (37045V100) 8,770 $338k
PFIZER INC (717081103) 7,250 $314k
ROCKET PHARMACEUTICALS INC (77313F106) 20,000 $300k
THERAPEUTICSMD INC (88338N107) 112,000 $291k
Cellectis SA (15117K103) 17,000 $265k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。