investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

Archer-Daniels-Midland Co
(039483102)

ファンドの報告 Archer-Daniels-Midland Co 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Cantab Capital Partners LLP 42,041 $1,787,000k Sep 30, 2017 Nov 14, 2017
Marathon Asset Management LLP 2,990,631 $122,018k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Winton Capital Management Ltd 1,681,981 $72,981k Mar 31, 2014 May 1, 2014
Janus Capital Management LLC 1,433,977 $66,020k Mar 31, 2017 May 16, 2017
Personal Capital Advisors Corporation 903,117 $36,847k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Baring International Investment Ltd 706,874 $31,180k Jun 30, 2014 Jul 21, 2014
Renaissance Technologies LLC 641,634 $26,179k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Gabelli Funds LLC 589,000 $24,031k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
QS Investors LLC 485,737 $19,819k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Brandywine Global Investment Management LLC 482,595 $19,690k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Schafer Cullen Capital Management Inc 427,698 $17,929k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Managed Account Advisors LLC 264,917 $12,774k Jun 30, 2015 Aug 14, 2015
Maverick Capital Ltd 285,960 $11,667k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Hilton Capital Management LLC 234,058 $9,550k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Conning Inc 185,478 $7,568k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
USCA RIA LLC 172,647 $7,044k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Kovitz Investment Group Partners LLC 170,611 $6,961k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Levin Capital Strategies LP 163,600 $6,675k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Formula Growth Limited 155,000 $6,324k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Wealthplan Partners Inc 166,088 $6,271k Jun 30, 2019 Aug 19, 2019
Madison Investment Holdings Inc 150,000 $6,120k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
OFI Advisors LLC 144,807 $6,002k Sep 30, 2015 Nov 16, 2015
Cambridge Investment Research Advisors Inc 146,840 $5,991k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Palouse Capital Management Inc 142,282 $5,805k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Indexiq Advisors LLC 139,509 $5,692k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Nikko Asset Management Americas Inc 139,481 $5,691k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Stevens First Principles Investment Advisors 119,887 $4,891k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Hennessy Advisors Inc 119,800 $4,888k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
Twin Capital Management Inc 117,300 $4,786k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Westfield Capital Management Company LP 116,134 $4,738k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Cullen Capital Management LLC 115,658 $4,719k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Regentatlantic Capital LLC 104,213 $4,252k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Uncommon Cents Investing LLC 103,637 $4,228k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Cohen & Steers Capital Management Inc 86,957 $4,122k Mar 31, 2015 May 15, 2015
Accurate Investment Solutions Inc 91,715 $3,742k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Symons Capital Management Inc 89,095 $3,635k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Argus Investors' Counsel Inc 88,475 $3,610k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Richard Bernstein Advisors LLC 85,947 $3,506k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
ARP Americas LP 72,655 $2,964k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Panagora Asset Management Inc 68,861 $2,810k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
GHP Investment Advisors Inc 63,044 $2,572k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Pacer Advisors Inc 61,602 $2,513k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Greenwood Gearhart Inc 57,274 $2,337k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Loudon Investment Management LLC 52,842 $2,156k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
MAI Capital Management LLC 51,205 $2,089k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Butensky & Cohen Financial Security Inc 51,060 $2,083k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Tokio Marine Asset Management USA Ltd 49,543 $2,021k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Benedict Financial Advisors Inc 42,468 $1,733k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
F3Logic LLC 40,925 $1,685k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Advanced Asset Management Advisors Inc 41,200 $1,681k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Neuberger Berman Breton Hill ULC 36,907 $1,569k Sep 30, 2017 Nov 3, 2017
Chesapeake Asset Management LLC 33,484 $1,366k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Sentry Investment Management LLC 33,421 $1,364k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Sentry Management Inc 33,421 $1,364k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Green Square Capital LLC 33,099 $1,350k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cadence Capital Management LLC 32,731 $1,335k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
GWM Advisors LLC 30,709 $1,253k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
ETF Managers Group LLC 30,429 $1,235k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Davenport & Company LLC 29,853 $1,218k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Washington Capital Management Inc 29,030 $1,184k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Rodgers Brothers Inc 28,990 $1,183k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Donald L Hagan LLC 28,216 $1,151k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management Inc 28,111 $1,147k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Northstar Wealth Partners LLC 27,859 $1,137k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Keeler Thomas Management LLC 27,650 $1,128k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Unison Advisors LLC 26,808 $1,093k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
Homrich & BERG Inc 26,652 $1,087k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Stanley-Laman Group Ltd 25,541 $1,042k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Hermes Investment Management Limited 20,850 $956k Jun 30, 2018 Jul 24, 2018
LOWE Brockenbrough & Company Inc 22,082 $901k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Cornerstone Wealth Management LLC 21,952 $893k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Magnetar Financial LLC 21,897 $893k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Blackhawk Capital Partners LLC 21,596 $881k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Dowling & Yahnke LLC 21,201 $865k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Signet Financial Management LLC 19,150 $777k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Alpha Windward LLC 18,240 $746k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
1st Global Advisors Inc 17,874 $740k Jun 30, 2017 Aug 15, 2017
Palladium Partners LLC 17,098 $698k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Ferguson Wellman Capital Management Inc 16,990 $693k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
The Renaissance Group LLC 16,837 $687k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Renaissance Investment Group LLC 16,837 $687k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
FFCM LLC 16,793 $685k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Adirondack Research & Management Inc 16,333 $666k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
AULL & Monroe Investment Management Corp 15,674 $640k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Marshwinds Advisory Company 15,602 $639k Dec 31, 2018 Jan 7, 2019
Gargoyle Investment Advisor LLC 15,000 $612k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Cribstone Capital Management LLC 14,901 $608k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Ridgewood Investments LLC 14,834 $605k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Buckley Wealth Management LLC 14,775 $603k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Pagnatokarp Partners LLC 14,380 $587k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Douglass Winthrop Advisors LLC 12,952 $528k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
North Star Investment Management Corporation 12,569 $513k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Lucia Wealth Services LLC 12,204 $498k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
DEAN Capital Management LLC 11,975 $489k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
DEAN Capital Investments Management LLC 11,975 $489k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Sheaff Brock Investment Advisors LLC 11,834 $483k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Marietta Wealth Management LLC 11,819 $482k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Portland Global Advisors LLC 11,529 $470k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Stony Point Wealth Management Inc 11,115 $448k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Advisor Partners LLC 10,840 $442k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Cetera Investment Advisers LLC 10,735 $438k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Appleton Partners Inc 10,367 $423k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Bank of Hawaii 9,980 $407k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Wealthtrust Axiom LLC 9,072 $370k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Financial Counselors Inc 9,046 $369k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Searle & Co 8,970 $366k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Gagnon Securities LLC 8,831 $360k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Monarch Capital Management Inc 8,666 $354k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Wrapmanager Inc 8,395 $343k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Cleararc Capital Inc 8,343 $340k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Buckingham Asset Management LLC 7,933 $324k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
ZEKE Capital Advisors LLC 7,628 $311k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
EQIS Capital Management Inc 7,253 $296k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Telemus Capital LLC 7,827 $296k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Aristotle Capital Management LLC 7,088 $289k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Wilmington Trust Investment Management LLC 6,470 $285k Jun 30, 2014 Aug 13, 2014
STA Wealth Management LLC 6,965 $284k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Zebra Capital Management LLC 6,890 $281k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Dynamic Advisor Solutions LLC 6,855 $280k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
IHT Wealth Management LLC 6,549 $267k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
1919 Investment Counsel LLC 5,147 $264k Sep 30, 2014 Nov 14, 2014
Moors & Cabot Inc 6,509 $264k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Savant Capital LLC 6,284 $256k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
MANA Advisors LLC 6,246 $255k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Confluence Wealth Management LLC 5,851 $239k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Crawford Investment Counsel Inc 5,591 $228k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Clearstead Advisors LLC 5,450 $222k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Clinton Group Inc 4,383 $220k Sep 30, 2018 Oct 10, 2018
First Manhattan Co 5,261 $214k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Sunbelt Securities Inc 5,249 $214k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Weiss Asset Management LP 5,047 $206k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cfo4Life Group LLC 5,056 $206k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
TDAM USA Inc 4,974 $203k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Prelude Capital Management LLC 4,657 $190k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
GLG Partners LP 3,775 $151k Dec 31, 2017 Feb 14, 2018
DT Investment Partners LLC 2,961 $121k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Cipher Capital LP 2,619 $107k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Monetary Management Group Inc 2,000 $82k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
American Research & Management Company 1,700 $69k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Whitener Capital Management Inc 700 $28k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Cedar Wealth Management LLC 600 $24k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Centerstar Asset Management LLC 13,300 $20k Put Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Daiwa SB Investments USA Ltd 380 $16k Mar 31, 2019 Apr 18, 2019
Daiwa SB Investments Ltd 380 $16k Mar 31, 2019 Apr 18, 2019
Newfound Research LLC 68 $3k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
RPG Investment Advisory LLC 60 $2k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Transamerica Financial Advisors Inc 9 $1k Jun 30, 2019 Aug 21, 2019

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。