investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

ASPEN TECHNOLOGY INC
(045327103)

ファンドの報告 ASPEN TECHNOLOGY INC 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Waddell & REED Inc 3,700,047 $459,842k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 3,218,602 $400,008k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Renaissance Technologies LLC 2,731,103 $339,421k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
William Blair Investment Management LLC 1,562,187 $194,149k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Alkeon Capital Management LLC 1,319,094 $163,937k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Two Creeks Capital Management LP 989,160 $122,933k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Stephens Investment Management Group LLC 759,778 $94,425k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Janus Capital Management LLC 809,834 $47,715k Mar 31, 2017 May 16, 2017
FRED Alger Management Inc 276,403 $34,351k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Polar Capital LLP 221,728 $27,556k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Aristotle Capital Boston LLC 221,053 $27,472k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Copper Rock Capital Partners LLC 188,407 $23,415k Jun 30, 2019 Jul 9, 2019
Riverbridge Partners LLC 178,276 $22,156k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Scout Investments Inc 139,234 $17,304k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Howland Capital Management LLC 132,179 $16,427k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Columbia Wanger Asset Management LLC 235,999 $15,623k Dec 31, 2017 Feb 13, 2018
Foresters Investment Management Company Inc 102,700 $12,764k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Cookson Peirce & Co Inc 102,365 $12,722k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Carillon Tower Advisers Inc 95,425 $11,859k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Oribel Capital Management LP 85,900 $10,676k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Catalyst Capital Advisors LLC 70,000 $8,700k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Nicholas Investment Partners LP 51,204 $6,364k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Wilkins Investment Counsel Inc 37,525 $4,664k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
SIT Investment Associates Inc 36,650 $4,555k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Dupont Capital Management Corp 28,322 $3,520k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
American Capital Management Inc 27,622 $3,433k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
The Colony Group LLC 26,447 $3,287k Jun 30, 2019 Aug 19, 2019
Castleark Management LLC 24,420 $3,035k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Panagora Asset Management Inc 22,315 $2,773k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Fuller & Thaler Asset Management Inc 18,967 $2,357k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Torray LLC 16,932 $2,104k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Summit Partners Public Asset Management LLC 16,000 $1,988k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Bayesian Capital Management LP 11,900 $1,479k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
FORT LP 11,283 $1,402k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Managed Account Advisors LLC 29,293 $1,334k Jun 30, 2015 Aug 14, 2015
Wealth Enhancement Advisory Services LLC 9,445 $1,278k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Miracle MILE Advisors LLC 9,531 $1,185k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Eagle Boston Investment Management Inc 9,325 $1,158k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Caxton Associates LP 8,909 $1,107k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cadence Capital Management LLC 8,536 $1,061k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Lisanti Capital Growth LLC 7,550 $938k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
FFCM LLC 6,427 $799k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
1st Global Advisors Inc 12,903 $713k Jun 30, 2017 Aug 15, 2017
Point72 Asset Management LP 4,058 $504k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
First Manhattan Co 4,054 $503k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Oakbrook Investments LLC 3,725 $463k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Teza Capital Management LLC 3,618 $450k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Pacific Global Investment Management Co 3,057 $380k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Tocqueville Asset Management LP 2,354 $293k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Neuberger Berman Breton Hill ULC 4,616 $290k Sep 30, 2017 Nov 3, 2017
Meridian Wealth Management LLC 232 $288k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Strategic Global Advisors LLC 2,303 $286k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Moloney Securities Asset Management LLC 2,115 $263k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Prospera Financial Services Inc 2,050 $262k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Quantum Capital Management LLC 2,087 $259k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
The Caprock Group Inc 2,058 $256k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Dearborn Partners LLC 1,867 $232k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Aureus Asset Management LLC 1,640 $204k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Adams Diversified Equity Fund Inc 1,500 $186k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
QS Investors LLC 900 $112k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Kavar Capital Partners LLC 437 $54k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Winch Advisory Services LLC 25 $3k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。