investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

CDW CORP
(12514G108)

ファンドの報告 CDW CORP 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Select Equity Group LP 4,347,402 $482,561,622k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cantab Capital Partners LLP 48,957 $3,231,000k Sep 30, 2017 Nov 14, 2017
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 3,446,883 $382,605k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Fenimore Asset Management Inc 1,821,996 $202,242k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Madison Investment Holdings Inc 885,791 $98,323k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Panagora Asset Management Inc 828,829 $92,000k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Columbia Wanger Asset Management LLC 848,075 $58,933k Dec 31, 2017 Feb 13, 2018
Renaissance Technologies LLC 497,498 $55,222k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
GMT Capital Corp 479,300 $53,202k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Arrowmark Colorado Holdings LLC 393,563 $43,685k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Castleark Management LLC 271,237 $30,107k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
The Renaissance Group LLC 262,241 $29,109k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Renaissance Investment Group LLC 262,241 $29,109k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Polaris Greystone Financial Group LLC 216,715 $24,387k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
RAUB Brock Capital Management LP 192,608 $21,380k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Hallmark Capital Management Inc 187,876 $20,854k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Origin Asset Management LLP 145,111 $16,107k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Smith Asset Management Group LP 101,000 $11,211k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Brant Point Investment Management LLC 84,534 $9,383k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Three Peaks Capital Management LLC 71,968 $7,988k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Meritage Portfolio Management Inc 62,702 $6,960k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Decatur Capital Management Inc 58,477 $6,491k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Leonetti & Associates LLC 78,025 $6,324k Dec 31, 2018 Feb 19, 2019
Bowling Portfolio Management LLC 48,144 $5,344k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Dupont Capital Management Corp 46,757 $5,190k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Zuckerman Investment Group LLC 41,598 $4,617k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
ARP Americas LP 37,265 $4,136k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Brandywine Global Investment Management LLC 35,809 $3,975k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Global Financial Private Capital LLC 31,617 $3,510k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Horizon Investment Services LLC 29,540 $3,279k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Horizon Financial Services LLC 29,540 $3,279k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Hennessy Advisors Inc 29,241 $3,246k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
Southeast Asset Advisors Inc 26,224 $2,911k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Avalon Advisors LLC 26,192 $2,907k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
RICE Hall James & Associates LLC 19,919 $2,211k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Tributary Capital Management LLC 19,700 $2,187k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
Jasper Ridge Partners LP 19,130 $2,123k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Mastrapasqua Asset Management Inc 18,717 $2,078k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Managed Account Advisors LLC 56,370 $1,932k Jun 30, 2015 Aug 14, 2015
Strategic Global Advisors LLC 17,257 $1,916k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Argent Capital Management LLC 17,206 $1,910k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Aurora Investment Counsel 14,135 $1,670k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Carnegie Capital Asset Management LLC 13,856 $1,538k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Signature Estate & Investment Advisors LLC 12,310 $1,366k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Kiski Partners LLC 30,269 $1,273k Dec 31, 2015 Feb 18, 2016
Omnistar Financial Group Inc 11,426 $1,268k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Waverton Investment Management Limited 11,281 $1,252k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Oak Ridge Investments LLC 11,126 $1,235k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Ativo Capital Management LLC 10,702 $1,188k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Westover Capital Advisors LLC 10,641 $1,181k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Athena Capital Advisors LLC 10,276 $1,141k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
JAG Capital Management LLC 8,852 $983k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Neuberger Berman Breton Hill ULC 14,678 $969k Sep 30, 2017 Nov 3, 2017
Cambridge Investment Research Advisors Inc 8,535 $947k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Wellington Shields Capital Management LLC 7,750 $860k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Acadian Asset Management LLC 6,908 $767k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Highvista Strategies LLC 5,900 $655k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
United Asset Strategies Inc 5,740 $637k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
BECK Capital Management LLC 5,080 $564k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cfo4Life Group LLC 5,035 $559k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Calamos Wealth Management LLC 4,915 $546k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
BKD Wealth Advisors LLC 4,531 $503k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Sunbelt Securities Inc 4,303 $478k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Global Endowment Management LP 3,970 $441k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Camelot Portfolios LLC 3,625 $402k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Burgundy Asset Management Ltd 3,531 $392k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Zebra Capital Management LLC 3,289 $365k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
ALTA Capital Management LLC 3,103 $344k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Yorktown Management and Research Co Inc 2,900 $322k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Crescent Grove Advisors LLC 2,786 $309k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Tocqueville Asset Management LP 2,696 $299k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Campbell & Company Investment Adviser LLC 2,605 $289k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Jaffetilchin Investment Partners LLC 2,517 $279k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Quantum Capital Management LLC 2,383 $265k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Caxton Associates LP 2,316 $257k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Point72 Asset Management LP 2,300 $255k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
EP Wealth Advisors LLC 2,163 $240k Jun 30, 2019 Aug 27, 2019
Measured Wealth Private Client Group LLC 2,100 $233k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Cipher Capital LP 1,973 $219k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Biltmore Family Office LLC 1,916 $213k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
QS Investors LLC 1,874 $209k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
WBI Investments Inc 886 $98k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Pacer Advisors Inc 663 $74k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Clear Perspective Advisors LLC 550 $61k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Daiwa SB Investments USA Ltd 490 $47k Mar 31, 2019 Apr 18, 2019
Daiwa SB Investments Ltd 490 $47k Mar 31, 2019 Apr 18, 2019
Copeland Capital Management LLC 169 $19k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
FFCM LLC 118 $13k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
First Manhattan Co 47 $5k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Legacy Financial Advisors Inc 26 $3k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Janus Capital Management LLC 1 $0k Mar 31, 2017 May 16, 2017

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。