investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

IAMGOLD CORP
(450913108)

ファンドの報告 IAMGOLD CORP 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Renaissance Technologies LLC 22,262,200 $75,246k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Tocqueville Asset Management LP 11,751,300 $39,719k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
SUN Valley Gold LLC 4,633,046 $15,677k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
CPMG Inc 3,000,000 $10,140k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Heartland Advisors Inc 2,239,000 $7,574k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Dorchester Wealth Management Company 144,850 $490k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Bennicas & Associates Inc 72,150 $244k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Bridgewater Associates LP 66,153 $224k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Guardian Capital Advisors LP 35,900 $161k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Edgestream Partners LP 42,354 $143k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Copperwynd Financial LLC 23,000 $78k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Wolverine Asset Management LLC 19,900 $67k Call Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Parsec Financial Management Inc 15,600 $53k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Hellman Jordan Management Co Inc 13,000 $44k Jun 30, 2019 Aug 19, 2019
MANA Advisors LLC 12,245 $41k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。