investingreview.org logo
Vermeiden Sie Betrug, informieren Sie sich und finden Sie das Beste
Nothings Found.

Gemeldete Bestände von
Highland Capital Management LP

Legal Name: HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

Berichtszeitraum: Jun 30, 2019
Gültigkeitsdatum: Aug 14, 2019

Sicherheit Gehaltene Aktien / Nennbetrag Marktwert Möglichkeit
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 318,200 $14,430k
ALPHABET INC (02079K305) 10,000 $10,828k Put
ADP (053015103) 52,000 $8,597k
Amazon.com Inc (023135106) 3,700 $7,006k Put
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC (10482B200) 322,581 $5,994k
Aon, PLC (G0408V102) 30,000 $5,789k Put
ALLY FINL INC (02005N100) 160,000 $4,958k
BROADCOM INC (11135F101) 17,000 $4,894k
AUTOZONE INC (053332102) 3,500 $3,848k
Applied Materials, Inc. (038222105) 82,200 $3,692k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 21,000 $3,558k
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI (09627J102) 233,732 $2,746k
ASCENDIS PHARMA A S (04351P101) 20,000 $2,303k
AAL (02376R102) 70,172 $2,288k
ADOBE INC (00724F101) 7,000 $2,063k
ATHENE HLDG LTD (G0684D107) 47,000 $2,024k
ANDEAVOR LOGISTICS L (03350F106) 54,408 $1,977k
BARNES & NOBLE INC (067774109) 294,500 $1,970k
AMERIPRISE FINL INC (03076C106) 13,500 $1,960k
ADVANCED MICRO DEVICES INC (007903107) 60,000 $1,822k
AMETEK INC (031100100) 16,700 $1,517k Put
B. Riley Wealth Management, Inc. (023111206) 70,500 $1,367k
AERIE PHARMACEUTICALS INC (00771V108) 45,000 $1,330k Put
AMICUS THERAPEUTICS INC (03152W109) 93,000 $1,161k
ABBVIE INC (00287Y109) 15,000 $1,091k
AQUANTIA CORP COM (03842Q108) 82,095 $1,070k
AMBER RD INC COM (02318Y108) 81,244 $1,061k
ANSYS Inc (03662Q105) 5,000 $1,024k
ANTHEM INC (036752103) 3,500 $988k
AVAYA HLDGS CORP COM (05351X101) 78,271 $932k
ACADIA HEALTHCARE CO INC (00404A109) 25,125 $878k
AXONICS MODULATION TECH INC (05465P101) 20,000 $819k
Autodesk Inc (052769106) 5,000 $815k
BANCO MACRO SA (05961W105) 10,000 $729k
BROOKDALE SENIOR LIVING INC (112463104) 88,900 $641k
ASTRAZENECA (046353108) 15,000 $619k
ANI PHARMACEUTICALS (00182C103) 7,100 $584k
ANADARKO PETE (032511107) 8,200 $579k
ASHFORD HOSPITALITY TRUST (044103109) 176,500 $524k
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (09061G101) 6,000 $514k
AIMMUNE THERAPEUTICS INC (00900T107) 24,300 $506k
ATENTO SA (L0427L105) 200,000 $498k
ARISTA NETWORKS INC (040413106) 1,900 $493k
ACTIVISION BLIZZARD INC (00507V109) 10,000 $472k
BBVA ARGENTINA SA-ADR (07329M100) 40,000 $453k
BLACK KNIGHT INC (09215C105) 3,406 $205k
ARATANA THERAPEUTICS INC (03874P101) 38,180 $197k
AGILE THERAPEUTICS INC (00847L100) 100,000 $146k
ACORDA THERAPEUTICS INC COM (00484M106) 15,500 $119k
BIO RAD LABS INC (090572207) 20 $6k
ARCH COAL INC (039380407) 1 $0k

Viele Menschen wurden durch Betrug und Ponzi-Vorhaben verbrannt. Deshalb haben wir diese Website erstellt, um Ihnen als potenziellem Investor dabei zu helfen, die Fakten zu ermitteln, die besten zu finden und Betrugs- und Ponzi-Vorhaben zu vermeiden.

Alle auf dieser Website bereitgestellten Informationen werden ohne Gewähr und nur zu Informationszwecken bereitgestellt.
InvestingReview.org bietet keine Anlageberatung an. InvestingReview.org ist kein Anlageberater und wird von keiner US-amerikanischen oder nicht US-amerikanischen Aufsichtsbehörde unterstützt oder ist mit dieser verbunden.


Kürzlich gesuchte Firmen

Bitte beachten Sie: Die Suchdaten werden von Dritten gesammelt und einmal täglich aktualisiert.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / Alle Rechte vorbehalten.