investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Bienville Capital Management LLC

Legal Name: BIENVILLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Aug 14, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
ISHARES SILVER TRUST (46428Q109) 4,669,500 $66,914k Call
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF (464287432) 300,000 $39,843k Put
Global X MSCI Greece ETF (37950E366) 2,514,400 $24,038k Put
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA SPON ADR EACH REP 10 CL B SHS (399909100) 350,000 $12,426k Call
CAMECO CORP (13321L108) 1,110,600 $11,916k Call
DB COMMODITY INDEX TRACKING (46138B103) 646,706 $10,173k
DILLARDS INC-CL A (254067101) 122,800 $7,648k Call
GRUPO SUPERVIELLE S A (40054A108) 796,054 $6,274k
CORPORACION AMER ARPTS S A (L1995B107) 611,345 $4,934k
BBVA ARGENTINA SA-ADR (07329M100) 408,100 $4,620k Call
Apple Inc (037833100) 22,699 $4,493k
LOMA NEGRA CORP (54150E104) 374,241 $4,378k
CENTRAL PUERTO S A (155038201) 464,174 $4,302k
ISHARES (464289180) 198,458 $3,602k
ISHARES TR (46434V423) 91,219 $3,012k
ABERDEEN STD PLATINUM ETF TR (003260106) 26,800 $2,113k
Lockheed Martin Corp (539830109) 3,531 $1,284k
DISNEY WALT CO (254687106) 9,176 $1,281k
AT&T INC (00206R102) 34,760 $1,165k
CHINA MOBILE LIMITED (16941M109) 23,317 $1,077k
INTREPID POTASH INC (46121Y102) 319,667 $1,074k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 9,488 $1,061k
Alphabet Inc (02079K107) 955 $1,032k
HOME DEPOT INC (437076102) 4,491 $934k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 6,405 $892k
COCA-COLA CO (191216100) 16,976 $871k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 3,800 $810k
AFLAC INC (001055102) 14,466 $793k
Chevron Corp (166764100) 6,126 $762k
ABBVIE INC (00287Y109) 10,425 $758k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 4,266 $745k
BROADCOM INC (11135F101) 2,385 $693k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 5,000 $690k
KKR & CO INC (48251W104) 25,898 $654k
INGERSOLL-RAND PLC (G47791101) 5,029 $637k
EMERSON ELEC CO (291011104) 9,510 $635k
INTEL CORP (458140100) 13,242 $634k
Amazon.com Inc (023135106) 330 $625k
DENISON MINES CORP (248356107) 1,154,142 $611k
ILLINOIS TOOL WORKS (452308109) 3,976 $604k
BROOKFIELD ASSET MGT (112585104) 12,500 $597k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 8,195 $554k
ISHARES (464287234) 12,835 $551k
MAGELLAN MIDSTREAM (559080106) 8,400 $538k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 3,213 $538k
BLACKSTONE GROUP (09253U108) 11,300 $502k
ADECOAGRO S A (L00849106) 69,237 $494k
Facebook Inc (30303M102) 2,546 $491k
THE HERSHEY COMPANY (427866108) 3,408 $457k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 8,229 $450k
ALEXION PHARMACEUTICALS INC CO (015351109) 3,421 $448k
Caterpillar Inc (149123101) 3,216 $438k
ABBOTT LABS (002824100) 5,142 $432k
CME GROUP INC (12572Q105) 2,200 $427k
CDN PACIFIC RAILWAY (13645T100) 1,800 $425k
DANAHER CORP (235851102) 2,904 $416k
COMCAST CORP (20030N101) 9,687 $410k
Intercontinental Exchange Inc (45866F104) 4,638 $399k
BAXTER INTL INC (071813109) 4,721 $388k
Albemarle Corp (012653101) 5,372 $380k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 7,766 $374k
ADOBE INC (00724F101) 1,264 $372k
ALPHABET INC (02079K305) 343 $371k
EMPRESA DIST Y COMERCIAL NOR (29244A102) 20,000 $362k
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T (46137V548) 22,160 $362k
ANADARKO PETE (032511107) 5,114 $361k
BIOGEN INC (09062X103) 1,536 $359k
L3 TECHNOLOGIES INC (502413107) 1,452 $356k
BANCO MACRO SA (05961W105) 4,667 $340k
HANNON ARMSTRONG S (41068X100) 11,683 $329k
ENTERPRISE PRODS (293792107) 11,135 $321k
Aon, PLC (G0408V102) 1,634 $315k
ISHARES TR (46435G755) 12,000 $313k
ISHARES TR (464288679) 2,818 $312k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 29,550 $311k
ISHARES TR (46435G789) 12,000 $309k
ISHARES TR (46435G318) 12,000 $309k
JOHNSON CONTROLS INT (G51502105) 7,385 $307k
HASBRO INC (418056107) 2,898 $306k
GOLDMAN SACHS ETF TR (381430396) 7,200 $303k
ISHARES TR CORE MSCI EAFE (46432F842) 4,936 $303k
FISERV INC (337738108) 3,250 $296k
INTL FCStone Inc (46116V105) 7,470 $296k
AEP (025537101) 3,365 $296k
JEFFERIES FINANCIAL (47233W109) 14,959 $288k
INFORMATION SERVICES GROUP I (45675Y104) 90,770 $287k
HCA HEALTHCARE (40412C101) 2,090 $283k
BECTON DICKINSON (075887109) 1,108 $279k
AMGEN INC (031162100) 1,502 $277k
BB&T CORPORATION (054937107) 5,396 $265k
CARROLS RESTAURANT (14574X104) 28,545 $258k
CLOROX CO (189054109) 1,597 $245k
GLAXOSMITHKLINE PLC (37733W105) 6,031 $244k
AERCAP HOLDINGS (N00985106) 4,668 $243k
BERKLEY W R CORP (084423102) 3,600 $240k
Celanese (CE) (150870103) 2,204 $238k
AMERIPRISE FINL INC (03076C106) 1,628 $236k
ASSURANT INC (04621X108) 2,218 $236k
AECOM TECHNOLOGY CORP (00766T100) 5,990 $227k
CROWN HOLDINGS INC (228368106) 3,664 $224k
Autodesk Inc (052769106) 1,377 $224k
AL (00912X302) 5,372 $223k
Everi Holdings Inc (30034T103) 18,570 $222k
HANESBRANDS INC (410345102) 12,692 $219k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 1,182 $218k
CINCINNATI FINL CORP (172062101) 2,084 $217k
LINCOLN NATL CORP (534187109) 3,326 $214k
3M CO (88579Y101) 1,236 $214k
ARROW ELECTRS INC (042735100) 2,961 $211k
Ionis Pharmaceuticals Inc (462222100) 3,268 $210k
ADIENT PLC (G0084W101) 8,607 $209k
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I (00922R105) 8,405 $205k
AVIS BUDGET GROUP (053774105) 5,831 $205k
FIESTA RESTAURANT GR (31660B101) 14,980 $197k
FLEX LTD ORD (Y2573F102) 20,012 $192k
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO (382550101) 11,203 $171k
COMMSCOPE HLDG CO INC (20337X109) 10,506 $165k
At Home Group Inc. (04650Y100) 21,195 $141k
Freeport-McMoRan Inc (35671D857) 11,599 $135k
BLACKROCK 2022 GBL INCM OPP (09258P104) 11,673 $110k
INVESCO HIGH INCOME 2023 TAR (46135X108) 10,000 $104k
ISHARES INC (464286400) 1,744 $76k
EXTREME NETWORKS INC (30226D106) 10,000 $65k
Globalstar Inc. (GSAT) (378973408) 39,632 $19k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。