investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Paulson Wealth Management Inc

Legal Name: PAULSON WEALTH MANAGEMENT INC.

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Jul 30, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF (464287598) 126,122 $16,299k
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF (464287614) 100,114 $16,297k
ISHARES (464287465) 197,538 $13,036k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 57,616 $8,913k
ISHARES (464287234) 90,927 $3,903k
Invesco BulletShares 2020 Corp Bd ETF (46138J502) 169,866 $3,612k
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD (46138J304) 162,795 $3,432k
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF (921943858) 79,663 $3,335k
VANGUARD CHARLOTTE FDS (92203J407) 55,013 $3,177k
SPDR SERIES TRUST (78464A649) 107,250 $3,122k
Invesco Bullestshares 2021 (BS (46138J700) 142,256 $3,010k
SPDR SERIES TRUST (78464A664) 77,245 $2,918k
ISHARES TR CORE S&P500 ETF (464287200) 8,199 $2,474k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 7,422 $2,227k
SPDR SERIES TRUST (78468r663) 20,130 $1,843k
LAZARD LTD-CL A (G54050102) 48,762 $1,770k
ISHARES TR (46434V571) 64,166 $1,641k
ISHARES TR (46435G789) 61,281 $1,583k
SPDR Nuveen Bloomberg Municipa (78468R721) 21,780 $1,097k
ISHARES TR (46435G318) 42,345 $1,094k
ISHARES TR (46435G755) 40,982 $1,074k
ISHARES (46429B747) 10,106 $1,013k
Apple Inc (037833100) 4,830 $1,009k
Invesco FTSE RAFI US 1000 Port (46137V613) 8,469 $1,003k
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF (78468R101) 32,658 $978k
IShares IBonds Sep 2019 Muni ( (46429B564) 37,504 $954k
VANGUARD MUN BD FD INC (922907746) 16,502 $878k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 7,535 $877k
ISHARES (464287630) 7,325 $875k
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF (922908629) 5,025 $855k
INVESCO EXCHANGETRAD (46137V357) 7,454 $816k
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF (464287804) 9,900 $771k
ISHARES TR CORE US AGGBD ET (464287226) 6,928 $770k
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF (464287507) 3,907 $763k
PROSHARES TR (74348A467) 10,438 $736k
ISHARES TR (46432F339) 7,737 $723k
SPDR DOW JONES INDL (78467X109) 2,585 $707k
ISHARES INC (464286533) 11,780 $694k
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF (922908744) 6,038 $680k
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP (78467Y107) 1,869 $666k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 5,364 $644k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 2,216 $621k
MICROSOFT CORP (594918104) 4,374 $609k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 4,452 $574k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF (922042858) 12,596 $538k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 1,940 $495k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 6,496 $490k
PEPSICO INC (713448108) 3,666 $479k
ALPHABET INC (02079K305) 416 $478k
AT&T INC (00206R102) 14,469 $464k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F (922042775) 8,954 $459k
SPDR SERIES TRUST (78464A805) 12,084 $450k
CIGNA CORP (125523100) 2,604 $448k
QUALCOMM INC (747525103) 6,004 $445k
3M CO (88579Y101) 2,448 $435k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE (81369Y209) 4,694 $433k
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ (808524797) 7,899 $429k
MCDONALDS CORP (580135101) 1,980 $424k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y803) 5,001 $410k
Chevron Corp (166764100) 3,230 $406k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 7,176 $392k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 6,952 $386k
ISHA (464287101) 2,900 $385k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 3,380 $385k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 2,538 $382k
SOUTHWEST AIRLS CO (844741108) 7,065 $382k
COCA-COLA CO (191216100) 6,891 $374k
WALMART INC COM (931142103) 3,297 $370k
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR (46137Y401) 5,067 $367k
Lockheed Martin Corp (539830109) 1,020 $365k
SPDR Portfolio Emerging Market (78463X509) 10,125 $363k
WISDOMTREE TR (97717W125) 9,574 $361k
MERCK & CO INC (58933Y105) 4,338 $356k
INTEL CORP (458140100) 6,785 $351k
PFIZER INC (717081103) 8,012 $345k
ABBVIE INC (00287Y109) 5,086 $344k
BLOOM ENERGY CORP CL A COM (093712107) 32,042 $336k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 5,792 $334k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 172 $327k
ISHARES (464288877) 6,774 $326k
SPDR SERIES TRUST (78464A508) 9,743 $311k
SPDR SERIES TRUST (78464A839) 5,962 $307k
WISDOMTREE TR (97717X313) 10,837 $300k
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF (464288414) 2,577 $292k
EMERSON ELEC CO (291011104) 4,265 $285k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 1,600 $280k
ABBOTT LABS (002824100) 3,114 $276k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 1,371 $267k
UNION PAC CORP (907818108) 1,487 $258k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL (81369Y605) 8,902 $252k
SPDR SERIES TRUST (78468R770) 3,357 $240k
HOME DEPOT INC (437076102) 1,122 $239k
SPDR SER TR (78468R739) 4,877 $239k
WINTRUST FINL CORP (97650W108) 3,493 $238k
SPDR SERIES TRUST (78464A359) 4,271 $230k
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR (46138E206) 8,373 $226k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524102) 3,131 $226k
SPDR SERIES TRUST (78464A847) 6,167 $211k
VANECK VECTORS ETF TR (92189H201) 4,221 $211k
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR (46138e735) 6,933 $207k
PIMCO ETF TR (72201R833) 2,037 $207k
Taiwan Semiconductor Manufactu (874039100) 4,660 $207k
GENWORTH FINANCIAL (37247D106) 12,938 $50k
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT CORP (092533AC2) 25,000 $25k
QuickLogic Corporation (74837P108) 15,633 $8k
INVIVO THERAPEUTICS HLDGS CO (46186M407) 11,250 $7k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。