investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Premier Asset Management LLC

Legal Name: PREMIER ASSET MANAGEMENT LLC

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Aug 7, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
Facebook Inc (30303M102) 72,384 $13,970k
INTUITIVE SURGIC INC (46120E602) 25,354 $13,299k
Illumina Inc (452327109) 36,039 $13,267k
FORTINET INC (34959E109) 172,540 $13,256k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 115,508 $13,221k
Amazon.com Inc (023135106) 6,962 $13,183k
XYLEM INC (98419M100) 157,395 $13,164k
NXP Semiconductors NV (N6596X109) 132,770 $12,959k
PULTE GROUP INC (745867101) 408,270 $12,909k
Apple Inc (037833100) 64,740 $12,813k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 114,280 $12,776k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 57,966 $12,356k
Boeing Co/The (097023105) 33,809 $12,306k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 41,196 $12,098k
TETRA TECH (88162G103) 150,670 $11,835k
LENNAR CORP (526057104) 240,126 $11,636k
ALEXION PHARMACEUTICALS INC CO (015351109) 88,210 $11,553k
Charles Schwab Corp/The (808513105) 286,828 $11,527k
salesforce.com Inc (79466L302) 74,275 $11,269k
NVIDIA Corp (67066G104) 62,422 $10,251k
Bank of America Corp. (060505104) 353,317 $10,246k
Square Inc (852234103) 140,335 $10,178k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 46,815 $9,578k
Alphabet Inc (02079K107) 8,277 $8,947k
CBS CORPORATION (124857202) 169,762 $8,471k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 47,192 $7,996k
Intercontinental Exchange Inc (45866F104) 90,224 $7,753k
ALPHABET INC (02079K305) 7,101 $7,688k
Baidu Inc (056752108) 59,282 $6,957k
PALO ALTO NETWORKS (697435105) 32,175 $6,555k
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (46090E103) 11,934 $2,228k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 28,483 $2,182k
ABBVIE INC (00287Y109) 29,795 $2,166k
METLIFE INC (59156R108) 43,520 $2,161k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 15,365 $2,118k
General Motors Co (37045V100) 54,012 $2,081k
CME GROUP INC (12572Q105) 10,641 $2,065k
AT&T INC (00206R102) 59,370 $1,989k
ABB LTD (000375204) 96,025 $1,923k
QUALCOMM INC (747525103) 23,520 $1,789k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 16,635 $1,717k
CHINA MOBILE LIMITED (16941M109) 36,795 $1,666k
PFIZER INC (717081103) 38,248 $1,656k
GLAXOSMITHKLINE PLC (37733W105) 40,932 $1,638k
NEWELL BRANDS INC (651229106) 100,362 $1,546k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 26,080 $1,489k
MERCK & CO INC (58933Y105) 17,359 $1,455k
WELLS FARGO CO NEW (949746101) 30,037 $1,421k
International Paper Co (460146103) 32,390 $1,403k
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF (464287804) 17,719 $1,387k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 25,145 $1,376k
SUN LIFE FNCL INC (866796105) 32,885 $1,360k
BCE INC (05534B760) 27,900 $1,268k
CRYOPORT INC (229050307) 69,060 $1,265k
Chevron Corp (166764100) 10,150 $1,263k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 18,335 $1,238k
WINTRUST FINL CORP (97650W108) 16,905 $1,236k
EMERSON ELEC CO (291011104) 18,409 $1,228k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 21,228 $1,160k
INVESCO LTD (G491BT108) 54,560 $1,116k
DBV TECHNOLOGIES SA-SPON ADR (23306J101) 128,056 $1,052k
LYONDELLBASELL INDUS (N53745100) 12,036 $1,036k
MOTORCAR PTS AMER INC (620071100) 46,876 $1,003k
GOGO INC COM (38046C109) 239,691 $953k
BROADCOM INC (11135F101) 3,288 $946k
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (46116X101) 72,758 $944k
BLOCK H & R INC (093671105) 31,925 $935k
SYNAPTICS INC (87157D109) 31,970 $931k
TARGET CORPORATION (87612E106) 10,730 $929k
BP PLC (055622104) 22,285 $929k
COCA-COLA CO (191216100) 16,960 $863k
DOMINION ENERGY INC (25746U109) 11,086 $857k
HAIN CELESTIAL GROUP INC (405217100) 38,953 $853k
MICROSOFT CORP (594918104) 6,139 $822k
CBOE GLOBAL MARKETS INC (12503M108) 7,709 $798k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524201) 11,155 $782k
BIOCRYST PHARMACEUTICALS (09058v103) 192,765 $730k
DISNEY WALT CO (254687106) 5,172 $722k
Cerus Corp (157085101) 125,631 $706k
MACYS INC (55616P104) 32,790 $703k
KINDER MORGAN INC (49456B101) 32,843 $685k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 2,315 $678k
Royal Dutch Shell PLC (780259206) 10,045 $653k
BRINKER INTL INC (109641100) 16,525 $650k
Delek US Holdings, Inc. (24665A103) 15,904 $644k
CAMPBELL SOUP CO (134429109) 15,900 $637k
INTEL CORP (458140100) 13,180 $630k
WESTERN UN CO (959802109) 31,050 $617k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 13,000 $615k
GALMED PHARMACEUTICALS LTD (M47238106) 77,904 $572k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 4,100 $571k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 3,075 $568k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 3,634 $564k
ROYAL DUTCH SHELL (780259107) 8,500 $558k
B. Riley Wealth Management, Inc. (023111206) 28,312 $548k
TORONTO DOMINION BK (891160509) 8,630 $503k
ISHARES TR CORE US AGGBD ET (464287226) 4,444 $494k
3M CO (88579Y101) 2,835 $491k
Nutrien Ltd (67077M108) 8,975 $479k
KOHLS CORP (500255104) 9,940 $472k
EMCOR GROUP INC (29084Q100) 5,308 $467k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F (922042775) 8,831 $450k
DISCOVER FINL SVCS (254709108) 5,661 $438k
PEPSICO INC (713448108) 3,207 $420k
ABBOTT LABS (002824100) 4,700 $395k
SPDR GOLD TR GOLD (78463V107) 2,900 $386k
SUNTRUST BANKS INC (867914103) 6,000 $377k
TopBild Corp (89055F103) 4,424 $366k
SCIENCE APLCTNS INTL (808625107) 4,160 $360k
PRICE T ROWE GROUP INC (74144t108) 3,200 $351k
HORACE MANN EDUCATORS CORP NEW COM (440327104) 8,461 $340k
BANK MONTREAL QUE (063671101) 4,469 $337k
SPIRIT AIRLINES IN (848577102) 7,056 $336k
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP (78467Y107) 929 $329k
CACI INTL INC (127190304) 1,607 $328k
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF (808524607) 4,550 $325k
ICHOR HOLDINGS (G4740B105) 13,612 $321k
BERKSHIRE HATHAWAY (084670108) 1 $318k
Deckers Outdoor Corp (243537107) 1,798 $316k
PAYCOM SOFTWARE (70432V102) 1,323 $299k
VISA INC COM CL A (92826C839) 1,725 $299k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 4,135 $296k
REVANCE THERAPEUTICS INC (761330109) 22,617 $293k
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC (78377T107) 3,469 $281k
COLUMBIA SPORTSWEAR CO (198516106) 2,811 $281k
MRC GLOBAL INC. (55345k103) 15,591 $266k
MAXIMUS INC (577933104) 3,663 $265k
UMB FINL CORP (902788108) 4,032 $265k
YUM BRANDS INC (988498101) 2,400 $265k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524805) 8,060 $258k
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I (88023U101) 3,445 $252k
ISHARES TR U.S. TECH ETF (464287721) 1,203 $238k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 953 $232k
MUELLER INDS INC (624756102) 7,538 $220k
INGEVITY CORP (45688C107) 2,029 $213k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 4,661 $211k
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP CO (477839104) 1,734 $210k
ORACLE CORP (68389X105) 3,641 $207k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524102) 2,885 $203k
SIGNATURE BK NEW YORK N Y (82669G104) 1,672 $202k
FORD MOTOR CO (345370860) 17,166 $175k
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC (48576U106) 26,742 $160k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 11,777 $123k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。