investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
PRIO Wealth Limited Partnership

Legal Name: PRIO WEALTH LIMITED PARTNERSHIP

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Jul 18, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
Apple Inc (037833100) 613,319 $121,388k
ABBOTT LABS (002824100) 837,025 $70,393k
Alphabet Inc (02079K107) 59,822 $64,662k
BROADCOM INC (11135F101) 208,986 $60,158k
Bank of America Corp. (060505104) 1,683,838 $48,831k
Amazon.com Inc (023135106) 25,505 $48,297k
BOSTON SCIENTIFIC (101137107) 1,027,155 $44,147k
DISNEY WALT CO (254687106) 299,672 $41,846k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 545,741 $41,820k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 20,701 $38,808k
Facebook Inc (30303M102) 197,671 $38,150k
Deere & Co (244199105) 190,346 $31,542k
ALPHABET INC (02079K305) 25,524 $27,637k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 125,792 $25,737k
DIAGEO P L C (25243Q205) 127,017 $21,887k
ADP (053015103) 120,110 $19,857k
EMERSON ELEC CO (291011104) 251,451 $16,776k
EBAY INC (278642103) 380,050 $15,011k
CAPITAL ONE FINL CO (14040H105) 162,646 $14,758k
3M CO (88579Y101) 83,844 $14,533k
BECTON DICKINSON (075887109) 50,176 $12,644k
FISERV INC (337738108) 125,012 $11,396k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 152,131 $10,903k
ABBVIE INC (00287Y109) 147,420 $10,720k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 56,993 $10,530k
COCA-COLA CO (191216100) 200,212 $10,194k
EDWARDS LIFESCIENCE (28176E108) 53,297 $9,846k
GRAINGER W W INC (384802104) 33,884 $9,088k
DANAHER CORP (235851102) 63,515 $9,077k
AMGEN INC (031162100) 45,391 $8,364k
COUPA SOFTWARE INC COM (22266L106) 64,965 $8,225k
Chevron Corp (166764100) 63,089 $7,850k
American Express Co. (025816109) 52,536 $6,485k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 30,317 $6,462k
Caterpillar Inc (149123101) 47,404 $6,460k
EOG Resources Inc (26875P101) 66,201 $6,167k
COMCAST CORP (20030N101) 132,860 $5,617k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 509,113 $5,345k
CVS HEALTH CORP (126650100) 90,042 $4,906k
CHUBB LIMITED (H1467J104) 32,525 $4,790k
ConocoPhillips (20825C104) 74,010 $4,514k
CERNER CORP (156782104) 57,064 $4,182k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 59,164 $3,997k
CHECK POINT SOFTWARE (M22465104) 33,993 $3,929k
AIR PRODS & CHEMS INC (009158106) 17,025 $3,853k
BAXTER INTL INC (071813109) 43,252 $3,542k
Boeing Co/The (097023105) 9,042 $3,291k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 68,649 $3,113k
COGNIZANT TECH SOLNS (192446102) 47,362 $3,002k
ADOBE INC (00724F101) 10,010 $2,949k
BROOKLINE BANCORP IN (11373M107) 184,451 $2,836k
DOVER CORP (260003108) 25,713 $2,576k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 9,665 $2,554k
DuPont de Nemours Inc (26614N102) 30,884 $2,318k
AT&T INC (00206R102) 62,132 $2,082k
ECOLAB INC (278865100) 10,338 $2,041k
FORTIVE CORPORATION (34959J108) 24,619 $2,006k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 30,965 $1,694k
Dow Inc (260557103) 30,130 $1,485k
CSX CORP (126408103) 17,802 $1,377k
AMETEK INC (031100100) 15,000 $1,362k
DELL TECHNOLOGIES IN (24703L202) 26,678 $1,355k
ANIKA THERAPEUTICS (035255108) 30,800 $1,251k
ASSOCIATED BANC CORP (045487105) 53,502 $1,131k
ABB LTD (000375204) 49,936 $1,000k
BERKSHIRE HATHAWAY (084670108) 300 $955k
Bryn Mawr Bank Corp (117665109) 23,210 $866k
DOMINION ENERGY INC (25746U109) 11,095 $857k
CDK GLOBAL INC (12508E101) 16,907 $835k
AFLAC INC (001055102) 14,654 $803k
CORTEVA INC (22052L104) 27,057 $800k
ENTERPRISE PRODS (293792107) 27,534 $794k
CORNING INCORPORATED (219350105) 23,750 $789k
EVERSOURCE ENERGY (30040W108) 9,184 $695k
DENTSPLY SIRONA INC (24906P109) 10,095 $589k
GENERAL MILLS INC (370334104) 10,688 $561k
EATON VANCE CORP COM NON VTG (278265103) 12,594 $543k
FRANKLIN RES INC (354613101) 14,989 $521k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 2,385 $487k
BHP BILLITON LTD (088606108) 8,000 $464k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 9,346 $412k
CME GROUP INC (12572Q105) 2,115 $410k
CIGNA CORP (125523100) 2,408 $379k
APERGY CORP (03755L104) 9,856 $330k
FORTUNE BRANDS HOM (34964C106) 5,700 $325k
DARDEN RESTAURANT (237194105) 2,628 $319k
CENTURY BANCORP (156432106) 3,600 $316k
ANADARKO PETE (032511107) 4,264 $300k
BROADRIDGE FINL SOLN (11133T103) 2,325 $296k
CUMMINS INC (231021106) 1,716 $294k
CLOROX CO (189054109) 1,749 $267k
AQUA AMERICA INC (03836W103) 6,440 $266k
CITIGROUP INC (172967424) 3,698 $258k
ALLSTATE CORP (020002101) 2,360 $239k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 1,400 $237k
DUKE ENERGY CORP (26441C204) 2,626 $231k
ENBRIDGE INC (29250N105) 6,156 $222k
BP PLC (055622104) 5,321 $221k
CDN NATL RAILWAY (136375102) 2,327 $215k
ANALOG DEVICES INC (032654105) 1,868 $210k
AGILENT TECHNOLOGIES INC (00846U101) 2,692 $201k
CELGENE CORP (151020104) 2,165 $200k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。