investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Stevens Capital Management LP

Legal Name: STEVENS CAPITAL MANAGEMENT LP

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Jul 31, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 141,762 $30,219k
ABBVIE INC (00287Y109) 334,347 $24,314k
Amazon.com Inc (023135106) 12,159 $23,025k
Alphabet Inc (02079K107) 19,747 $21,345k
ALIGN TECHNOLOGY INC (016255101) 53,033 $14,515k
ALPHABET INC (02079K305) 12,005 $12,999k
ANTHEM INC (036752103) 41,622 $11,746k
ALEXION PHARMACEUTICALS INC CO (015351109) 76,820 $10,062k
Bank of America Corp. (060505104) 345,259 $10,013k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 205,984 $9,753k
AMPHENOL CORPORATION (032095101) 93,723 $8,992k
ADVANCE AUTO PARTS (00751Y106) 58,333 $8,991k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 41,961 $8,579k
ANADARKO PETE (032511107) 121,120 $8,546k
BOSTON PROPERTIES INC (101121101) 65,311 $8,425k
ALLSTATE CORP (020002101) 74,938 $7,620k
AUTOZONE INC (053332102) 6,794 $7,470k
Advanced Disposal Services Inc (00790X101) 185,931 $5,933k
APARTMENT INVT & MGMT CO (03748R754) 114,161 $5,722k
AEP (025537101) 63,842 $5,619k
ADOBE INC (00724F101) 18,948 $5,583k
ASSURANT INC (04621X108) 51,287 $5,456k
AVALONBAY COMMUNTIES (053484101) 24,899 $5,059k
BIO RAD LABS INC (090572207) 16,085 $5,028k
ATHENE HLDG LTD (G0684D107) 99,430 $4,281k
Berry Global Group, Inc. (08579W103) 77,855 $4,094k
ADP (053015103) 23,509 $3,887k
American Eagle Outfitters, Inc (02553E106) 229,312 $3,875k
AGILENT TECHNOLOGIES INC (00846U101) 48,218 $3,600k
American Financial Group, Inc. (025932104) 35,019 $3,588k
ABIOMED INC (003654100) 13,552 $3,530k
ALLIANT ENERGY CORP (018802108) 69,840 $3,428k
AXA EQUITABLE HLDGS INC (054561105) 155,796 $3,256k
AMDOCS LTD (G02602103) 46,544 $2,890k
BlackRock, Inc. (09247X101) 5,815 $2,729k
AMERICAN HOMES 4 RENT (02665T306) 107,560 $2,615k
ALTICE USA INC (02156K103) 105,583 $2,571k
BED BATH & BEYOND (075896100) 168,815 $1,962k
ARCH CAP GROUP LTD (G0450A105) 52,854 $1,960k
BANK OZK (06417N103) 62,436 $1,879k
AMERIPRISE FINL INC (03076C106) 12,800 $1,858k
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (09061G101) 19,706 $1,688k
ARCELORMITTAL SA (03938L203) 88,757 $1,600k
ALLY FINL INC (02005N100) 51,425 $1,594k
ARCONIC INC (03965L100) 55,647 $1,437k
AES CORP (00130H105) 85,367 $1,431k
ASSOCIATED BANC CORP (045487105) 67,080 $1,418k
AQUANTIA CORP COM (03842Q108) 99,870 $1,301k
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES (04247X102) 11,947 $1,161k
BOYD GAMING CORP (103304101) 40,961 $1,103k
AGCO CORP. (001084102) 14,102 $1,094k
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (02043Q107) 14,571 $1,057k
AMCOR PLC (G0250X107) 89,341 $1,027k
ALTERYX INC (02156B103) 9,085 $991k
Black Hills Corp. (092113109) 12,373 $967k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 5,287 $896k
BIO TECHNE CORP (09073M104) 4,059 $846k
Alexander & Baldwin, Inc. (014491104) 34,329 $793k
B. Riley Wealth Management, Inc. (099502106) 11,498 $761k
AUTOHOME INC (05278C107) 8,860 $759k
AptarGroup, Inc. (038336103) 6,011 $747k
ALLEGHANY CORP DEL (017175100) 1,070 $729k
BOK FINANCIAL CORPORATION (05561Q201) 8,941 $675k
Albemarle Corp (012653101) 9,122 $642k
AGREE REALTY CORP (008492100) 9,350 $599k
ALLETE INC (018522300) 6,624 $551k
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM (00401C108) 11,107 $524k
BANK MONTREAL QUE (063671101) 6,466 $488k
AVANOS MEDICAL INC (05350V106) 10,358 $452k
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS (05967A107) 37,228 $442k
BHP Group PLC (05545E209) 7,947 $406k
AVIS BUDGET GROUP (053774105) 10,223 $359k
BLACKBERRY LIMITED (09228F103) 46,109 $344k
AT&T INC (00206R102) 10,047 $337k
AZUL SA SPON ADR EACH REP 3 PFD SHS (05501U106) 8,189 $274k
BLOOMIN' BRANDS INC (094235108) 14,290 $270k
AVALARA INC (05338G106) 3,678 $266k
AURORA CANNABIS (05156X108) 30,496 $238k
BancorpSouth Bank (05971J102) 7,709 $224k
BRANDYWINE RLTY TR (105368203) 14,128 $202k
ADTRAN INC (00738A106) 10,151 $155k
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC (10482B101) 15,473 $153k
21VIANET GROUP INC (90138A103) 10,229 $80k
Banco Santander Sa (05964H105) 16,991 $78k
BGC Partners, Inc. (05541T101) 10,988 $57k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。