investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

AGCO CORP.
(001084102)

ファンドの報告 AGCO CORP. 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Cantab Capital Partners LLP 22,740 $1,678,000k Sep 30, 2017 Nov 14, 2017
Irish Life Investment Managers Limited 9,562 $479,917k Jun 30, 2013 Aug 13, 2013
Victory Capital Management Inc 2,833,007 $219,756k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
LSV Asset Management 2,743,010 $212,775k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Thrivent Financial FOR Lutherans 814,942 $63,215k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Southernsun Asset Management LLC 792,201 $61,451k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Jacobs LEVY Equity Management Inc 547,714 $42,486k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Arrowstreet Capital Limited Partnership 442,317 $34,311k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Renaissance Technologies LLC 364,400 $28,267k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Schwerin Boyle Capital Management Inc 320,524 $24,863k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Peregrine Capital Management LLC 243,122 $18,859k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Scout Investments Inc 176,438 $13,686k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Zuckerman Investment Group LLC 150,246 $11,655k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
First Trust Advisors LP 123,963 $9,616k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Carillon Tower Advisers Inc 120,525 $9,349k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
van ECK Associates Corporation 113,731 $8,822k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Massachusetts Financial Services Company 94,950 $7,365k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Dalton Greiner Hartman Maher & Co LLC 89,690 $6,957k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
Managed Account Advisors LLC 108,414 $6,156k Jun 30, 2015 Aug 14, 2015
Baring International Investment Ltd 108,942 $6,125k Jun 30, 2014 Jul 21, 2014
First Pacific Advisors LP 76,794 $5,957k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Great Lakes Advisors LLC 74,259 $5,760k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Grantham Mayo van Otterloo & Co LLC 72,700 $5,639k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
AHL Partners LLP 73,418 $5,245k Dec 31, 2017 Feb 14, 2018
Arrowgrass Capital Partners US LP 65,000 $5,042k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Brandywine Global Investment Management LLC 62,140 $4,821k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Northpointe Capital LLC 61,157 $4,744k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Tweedy Browne Company LLC 61,058 $4,736k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Fiera Capital Inc 52,553 $4,077k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Sterling Capital Management LLC 44,580 $3,458k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Chicago Equity Partners LLC 43,580 $3,381k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
ELK Creek Partners LLC 43,221 $3,353k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Olstein Capital Management LP 41,000 $3,180k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Metlife Investment Advisors LLC 38,213 $2,964k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
FFCM LLC 31,650 $2,455k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
The Colony Group LLC 30,862 $2,394k Jun 30, 2019 Aug 19, 2019
Stone Ridge Asset Management LLC 30,089 $2,334k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
NISA Investment Advisors LLC 29,110 $2,258k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
GLG Partners LP 31,165 $2,226k Dec 31, 2017 Feb 14, 2018
Asset Management One USA Inc 28,182 $2,186k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Asset Management One Co Ltd 28,182 $2,186k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Pacer Advisors Inc 25,739 $1,997k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
S & Co Inc 24,928 $1,934k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Gabelli Funds LLC 22,500 $1,745k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Probity Advisors Inc 21,815 $1,692k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Stevens First Principles Investment Advisors 21,108 $1,637k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Personal Capital Advisors Corporation 20,794 $1,613k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Lisanti Capital Growth LLC 19,460 $1,510k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
James Investment Research Inc 18,700 $1,451k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
OFI Advisors LLC 30,537 $1,424k Sep 30, 2015 Nov 16, 2015
Quantitative Investment Management LLC 18,280 $1,417k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Marco Investment Management LLC 17,900 $1,389k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Convergence Investment Partners LLC 17,536 $1,360k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Cambria Investment Management LP 15,252 $1,183k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Stevens Capital Management LP 14,102 $1,094k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Indexiq Advisors LLC 13,331 $1,034k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Systematic Financial Management LP 13,230 $1,026k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
ARP Americas LP 13,177 $1,022k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Gotham Asset Management LLC 12,730 $987k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Panagora Asset Management Inc 11,919 $925k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Magnetar Financial LLC 11,008 $854k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Oberweis Asset Management Inc 10,555 $819k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Kovitz Investment Group Partners LLC 9,812 $761k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Rodgers Brothers Inc 9,575 $743k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Janus Capital Management LLC 11,908 $717k Mar 31, 2017 May 16, 2017
Regentatlantic Capital LLC 8,975 $696k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
EQIS Capital Management Inc 8,230 $638k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Securian Asset Management Inc 7,746 $601k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Hermes Investment Management Limited 9,500 $577k Jun 30, 2018 Jul 24, 2018
Ellington Management Group LLC 7,300 $566k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Ellington Financial Management LLC 7,300 $566k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Calamos Advisors LLC 7,155 $555k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Alpha Windward LLC 6,840 $522k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Dupont Capital Management Corp 6,425 $498k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Piedmont Investment Advisors Inc 6,224 $483k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Candriam Luxembourg SCA 6,000 $463k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Cipher Capital LP 5,816 $451k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
QS Investors LLC 5,450 $423k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Landscape Capital Management LLC 5,349 $415k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Schafer Cullen Capital Management Inc 5,305 $412k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
World Asset Management Inc 5,116 $397k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Auxier Asset Management LLC 4,680 $363k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
GLG LLC 4,366 $312k Dec 31, 2017 Feb 14, 2018
HOWE and Rusling Inc 3,685 $286k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Oakbrook Investments LLC 3,600 $279k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
JGP Wealth Management LLC 3,600 $279k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Winton Capital Management Ltd 4,980 $275k Mar 31, 2014 May 1, 2014
Bayesian Capital Management LP 3,499 $271k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
CIBC Asset Management Inc 2,913 $226k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Advisor Partners LLC 2,735 $212k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Fairpointe Capital LLC 2,466 $191k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Point72 Asset Management LP 1,200 $93k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Prelude Capital Management LLC 1,000 $78k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Hudock Capital Group LLC 670 $51k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Steward Partners Investment Advisory LLC 650 $50k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
1919 Investment Counsel LLC 1,000 $46k Sep 30, 2014 Nov 14, 2014
Litman Gregory Asset Management LLC 267 $21k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Advisory Services Network LLC 259 $20k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
FNY Investment Advisers LLC 208 $16k Put Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Accurate Investment Solutions Inc 186 $14k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Cribstone Capital Management LLC 165 $13k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Whitener Capital Management Inc 146 $11k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Earnest Partners LLC 32 $2k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
WBI Investments Inc 16 $1k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Parallax Volatility Advisers LP 8 $1k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。