investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

DONALDSON INC COM
(257651109)

ファンドの報告 DONALDSON INC COM 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Cantab Capital Partners LLP 15,585 $716,000k Sep 30, 2017 Nov 14, 2017
Mairs and Power Inc 5,000,831 $254,342k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC 1,719,617 $87,460k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Fenimore Asset Management Inc 1,219,845 $62,041k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Artisan Partners Limited Partnership 1,115,344 $56,726k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Gabelli Funds LLC 988,700 $50,285k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Perkins Investment Management LLC 934,787 $42,552k Mar 31, 2017 May 15, 2017
Birch Hill Investment Advisors LLC 750,237 $38,157k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Cooke & Bieler LP 613,245 $31,190k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Confluence Investment Management LLC 420,716 $21,398k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Geneva Capital Management LLC 329,785 $13,399k Sep 30, 2014 Nov 14, 2014
Harvey Investment Company LLC 216,973 $11,035k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Waters Parkerson & Co LLC 160,658 $8,171k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
SFE Investment Counsel Inc 97,052 $4,936k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
The Investment House LLC 83,900 $4,267k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Hoylecohen LLC 78,540 $3,995k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Rothschild Capital Partners LLC 57,334 $2,916k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Pacer Advisors Inc 50,880 $2,588k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Janus Capital Management LLC 55,200 $2,513k Mar 31, 2017 May 16, 2017
Barrett Asset Management LLC 44,275 $2,252k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Spark Investment Management LLC 41,200 $2,095k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
White Pine Capital LLC 33,335 $1,695k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Point72 Asset Management LP 20,001 $1,017k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Stanley-Laman Group Ltd 18,998 $966k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Cambridge Investment Research Advisors Inc 17,866 $909k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Hartline Investment Corp 17,747 $903k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Magnetar Financial LLC 17,102 $870k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Allen Investment Management LLC 16,000 $814k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Formidable Asset Management LLC 18,554 $805k Dec 31, 2018 Feb 6, 2019
F3Logic LLC 12,031 $611k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Fairpointe Capital LLC 11,311 $575k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Panagora Asset Management Inc 11,130 $566k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Aristotle Capital Management LLC 10,900 $554k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
OFI Advisors LLC 14,306 $402k Sep 30, 2015 Nov 16, 2015
Pagnatokarp Partners LLC 7,775 $395k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Foster Dykema Cabot & Co Incorporated 6,000 $305k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Accredited Investors Inc 5,413 $275k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Azimuth Capital Management LLC 4,300 $219k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Cobiz Wealth LLC 4,280 $218k Jun 30, 2019 Jul 8, 2019
Meristem Family Wealth LLC 4,060 $206k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。