investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
(33738D101)

ファンドの報告 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Tiedemann Advisors LLC 5,175,226 $130,155k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Bronfman EL Rothschild LP 1,545,051 $38,858k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Adviceperiod LLC 1,110,662 $27,933k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Altfest L J & Co Inc 1,037,526 $26,094k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
New England Investment & Retirement Group Inc 768,397 $19,325k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Huber Financial Advisors LLC 677,404 $17,037k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Arlington Financial Advisors LLC 554,596 $13,948k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Harvest Capital Management Inc 452,475 $11,379k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Fairview Capital Investment Management LLC 399,598 $10,049k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
LVW Advisors LLC 390,585 $9,823k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Forefront Analytics LLC 345,749 $8,695k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Jaffetilchin Investment Partners LLC 339,548 $8,540k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Cfo4Life Group LLC 223,804 $5,629k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Cambridge Investment Research Advisors Inc 203,721 $5,124k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Peterson Wealth Advisors LLC 157,941 $3,972k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Frontier Wealth Management LLC 137,795 $3,466k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
WELA Strategies Inc 114,669 $2,884k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Foundations Investment Advisors LLC 96,615 $2,467k Jun 30, 2019 Jul 8, 2019
First Heartland Consultants Inc 89,456 $2,250k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Fernwood Investment Management LLC 77,120 $1,940k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Carnick & Kubik Group LLC 64,976 $1,635k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Spinnaker Investment Group LLC 56,129 $1,411k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
Northwest Wealth Management LLC 42,070 $1,058k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Lexaurum Advisors LLC 36,900 $928k Jun 30, 2019 Jul 19, 2019
Mckinley Carter Wealth Services Inc 31,852 $801k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
RFG Advisory LLC 29,175 $734k Jun 30, 2019 Aug 23, 2019
New England Private Wealth Advisors LLC 27,895 $703k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Alphastar Capital Management LLC 24,881 $626k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Towerpoint Wealth LLC 14,716 $367k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Renaissance Technologies LLC 12,200 $307k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Ballew Advisors Inc 11,216 $289k Jun 30, 2019 Jul 17, 2019
Cambridge Advisors Inc 11,281 $284k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Cambridge Advisors LLC 11,281 $284k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Chatham Capital Group Inc 9,970 $251k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Sheets Smith Wealth Management 9,263 $233k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Strategic Financial Group LLC 9,269 $233k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Strategic International Limited 9,269 $233k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Brand Asset Management Group Inc 650 $16k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。