investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

O'REILLY AUTOMOTIVE
(67103H107)

ファンドの報告 O'REILLY AUTOMOTIVE 13F提出書類による
商号 保有株式/元本 市場価格 オプション 報告期間 有効日
Polen Capital Management LLC 2,164,369 $799,345k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
AKRE Capital Management LLC 1,887,238 $696,995k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Abrams Capital Management LP 533,886 $197,175k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Diamond Hill Capital Management Inc 380,010 $140,345k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Vontobel Asset Management Inc 312,156 $119,110k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Altarock Partners LLC 308,729 $114,020k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Marshfield Associates Inc 223,288 $82,465k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
The London Company of Virginia LLC 185,972 $68,683k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Gabelli Funds LLC 157,800 $58,279k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Madison Investment Holdings Inc 156,014 $57,619k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
MAR Vista Investment Partners LLC 154,434 $57,036k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Harvey Investment Company LLC 104,799 $38,704k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
ECHO Street Capital Management LLC 90,078 $33,268k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Eagle Ridge Investment Management LLC 70,772 $26,138k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
First Manhattan Co 65,494 $24,188k Jun 30, 2019 Aug 16, 2019
Schwartz Investment Counsel Inc 63,000 $23,267k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Point72 Asset Management LP 54,038 $19,957k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Woodstock Corporation 53,610 $19,799k Jun 30, 2019 Jul 3, 2019
Friess Associates LLC 52,000 $19,205k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Torray LLC 45,980 $16,981k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Provident Investment Management Inc 43,489 $16,061k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Port Capital LLC 41,734 $15,413k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Investec Asset Management Limited 37,994 $14,032k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Bowie Capital Management LLC 36,880 $13,621k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Middleton & Company Inc 36,272 $13,396k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Vigilant Capital Management LLC 36,273 $13,396k Jun 30, 2019 Jul 18, 2019
Hartline Investment Corp 34,294 $12,665k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Thomas Story and SON LLC 31,593 $11,668k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
LONG ROAD Investment Counsel LLC 28,825 $10,646k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Marble Harbor Investment Counsel LLC 27,815 $10,273k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Dupont Capital Management Corp 25,269 $9,332k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
The Swarthmore Group Inc 23,950 $8,845k Jun 30, 2019 Jul 25, 2019
Meritage Portfolio Management Inc 21,527 $7,950k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Brant Point Investment Management LLC 21,480 $7,933k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
USA Financial Portformulas Corporation 20,229 $7,855k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Cobiz Wealth LLC 21,203 $7,831k Jun 30, 2019 Jul 8, 2019
Beese Fulmer Investment Management Inc 20,959 $7,741k Jun 30, 2019 Jul 5, 2019
Decatur Capital Management Inc 18,326 $6,768k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Marsico Capital Management LLC 16,990 $6,275k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Shellback Capital LP 15,000 $5,540k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Brandywine Global Investment Management LLC 14,871 $5,493k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Account Management LLC 13,274 $4,902k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Cambridge Investment Research Advisors Inc 13,165 $4,862k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Pacer Advisors Inc 12,422 $4,588k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Motley FOOL Wealth Management LLC 12,380 $4,572k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Dillon & Associates Inc 11,444 $4,223k Jun 30, 2019 Jul 22, 2019
Pinkerton Retirement Specialists LLC 10,815 $3,994k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Mckinley Carter Wealth Services Inc 9,739 $3,597k Jun 30, 2019 Aug 2, 2019
Carderock Capital Management Inc 9,365 $3,459k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
First Pacific Advisors LP 8,000 $2,955k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Quest Investment Management LLC 7,853 $2,900k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Tributary Capital Management LLC 6,240 $2,305k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
Brown Capital Management LLC 6,185 $2,284k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Aurora Investment Counsel 5,990 $2,281k Jun 30, 2019 Aug 6, 2019
Legacy Capital Partners Inc 6,140 $2,268k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
WEIK Capital Management Inc 5,725 $2,114k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Integre Asset Management LLC 4,988 $1,842k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Pacific Global Investment Management Co 4,726 $1,745k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Sentry Investment Management LLC 4,683 $1,730k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Sentry Management Inc 4,683 $1,730k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Hedeker Wealth LLC 4,679 $1,728k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Pinnacle Family Advisors LLC 4,358 $1,609k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Daiwa SB Investments USA Ltd 3,280 $1,274k Mar 31, 2019 Apr 18, 2019
Daiwa SB Investments Ltd 3,280 $1,274k Mar 31, 2019 Apr 18, 2019
Cornerstone Advisors LLC 3,000 $1,165k Mar 31, 2019 May 13, 2019
Cornerstone Investment Advisors LLC 3,000 $1,165k Mar 31, 2019 May 13, 2019
Aristotle Atlantic Partners LLC 2,924 $1,080k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
SPC Financial Inc 2,355 $870k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Foundations Investment Advisors LLC 2,214 $855k Jun 30, 2019 Jul 8, 2019
OFI Advisors LLC 3,096 $774k Sep 30, 2015 Nov 16, 2015
Acropolis Investment Management LLC 2,051 $757k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
Steel Canyon Capital LLC 2,044 $755k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Highbridge Capital Management LLC 2,000 $739k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Fernwood Investment Management LLC 1,940 $716k Jun 30, 2019 Aug 1, 2019
Strategy Asset Managers LLC 1,822 $673k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Edgemoor Investment Advisors Inc 1,675 $619k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Symphony Asset Management LLC 1,530 $565k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Omnistar Financial Group Inc 1,516 $560k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Aureus Asset Management LLC 1,439 $531k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Legacy Financial Strategies LLC 1,326 $522k Jun 30, 2019 Jul 15, 2019
Gilbert & COOK Inc 1,265 $467k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Plancorp LLC 1,248 $461k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
Alpine Woods Capital Investors LLC 1,201 $444k Jun 30, 2019 Aug 5, 2019
Ipswich Investment Management Company Inc 1,200 $443k Jun 30, 2019 Jul 11, 2019
New Vernon Investment Management LLC 1,200 $443k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Peak Asset Management LLC 1,097 $405k Jun 30, 2019 Aug 15, 2019
Clear Perspective Advisors LLC 1,082 $400k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
Campbell & Company Investment Adviser LLC 1,049 $387k Jun 30, 2019 Jul 10, 2019
QS Investors LLC 1,039 $384k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Cambridge Advisors Inc 1,010 $373k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
Cambridge Advisors LLC 1,010 $373k Jun 30, 2019 Jul 26, 2019
FFCM LLC 1,006 $372k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
Gardner Russo & Gardner LLC 1,000 $369k Jun 30, 2019 Aug 13, 2019
American Capital Management Inc 1,000 $369k Jun 30, 2019 Aug 12, 2019
E & G Advisors LP 1,000 $369k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019
Cookson Peirce & Co Inc 925 $342k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Caxton Associates LP 901 $333k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Barber Financial Group 900 $332k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Wendell David Associates Inc 800 $295k Jun 30, 2019 Jul 16, 2019
Clarkston Capital Partners LLC 765 $283k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
SRB Corporation 668 $247k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
North American Management Corp 614 $227k Jun 30, 2019 Jul 30, 2019
TMD & Associates Inc 607 $224k Jun 30, 2019 Aug 9, 2019
Campbell Newman Asset Management Inc 600 $222k Jun 30, 2019 Jul 24, 2019
Grandfield & DODD LLC 590 $218k Jun 30, 2019 Jul 29, 2019
Crestwood Advisors Group LLC 575 $212k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Sigma Investment Counselors Inc 570 $211k Jun 30, 2019 Jul 23, 2019
Washington Capital Management Inc 550 $203k Jun 30, 2019 Aug 7, 2019
Acadian Asset Management LLC 469 $173k Jun 30, 2019 Aug 8, 2019
Cavalier Investments LLC 425 $157k Jun 30, 2019 Jul 31, 2019
Cacti Asset Management LLC 250 $92k Jun 30, 2019 Jul 1, 2019
Vulcan Value Partners LLC 71 $26k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
Prelude Capital Management LLC 26 $10k Jun 30, 2019 Aug 14, 2019
West Oak Capital LLC 14 $5k Jun 30, 2019 Jul 12, 2019

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。