investingreview.org logo
Avoid Fraud, Get The Facts, And Find The Best
Nothings Found.

Reported Holdings Of The
Bailard Inc

Legal Name: BAILARD, INC.

Period of report: Jun 30, 2019
Effectiveness Date: Jul 26, 2019

Security Shares Held / Principal Amount Market Value Option
Apple Inc (037833100) 173,549 $34,349k
ALPHABET INC (02079K305) 18,390 $19,913k
ADOBE INC (00724F101) 41,950 $12,361k
Amazon.com Inc (023135106) 4,722 $8,942k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 45,260 $8,363k
Alphabet Inc (02079K107) 6,917 $7,477k
ALLSTATE CORP (020002101) 62,138 $6,319k
AT&T INC (00206R102) 162,813 $5,456k
Avery Dennison Corp. (053611109) 37,981 $4,394k
ARQULE INC (04269E107) 377,141 $4,152k
3M CO (88579Y101) 23,069 $3,999k
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW (040047607) 59,000 $3,459k
ARROWHEAD PHARMACEUT (04280A100) 126,800 $3,360k
Ball Corp. (058498106) 40,710 $2,849k
ACTIVISION BLIZZARD INC (00507V109) 48,258 $2,278k
AUTOZONE INC (053332102) 1,678 $1,845k
ASTRAZENECA (046353108) 41,260 $1,703k
AMGEN INC (031162100) 8,909 $1,642k
ASML Holdings NV - NY Reg Shs (N07059210) 7,696 $1,600k
American Express Co. (025816109) 11,130 $1,374k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 8,052 $1,364k
ABBOTT LABS (002824100) 15,655 $1,317k
ADP (053015103) 5,683 $940k
Banco Bradesco SA (059460303) 86,406 $849k
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS (05967A107) 58,700 $697k
AMERICA MOVIL (02364W105) 45,773 $666k
ABBVIE INC (00287Y109) 8,339 $606k
ASSURANT INC (04621X108) 5,475 $582k
Acceleron Pharma Inc (00434H108) 13,000 $534k
AIR PRODS & CHEMS INC (009158106) 2,347 $531k
ASSOCIATED BANC CORP (045487105) 24,300 $514k
Applied Materials, Inc. (038222105) 11,375 $511k
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC (03820C105) 7,525 $463k
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN (015271109) 3,160 $446k
AVALARA INC (05338G106) 6,025 $435k
AGREE REALTY CORP (008492100) 6,790 $435k
Anixter International Inc (035290105) 7,200 $430k
APOLLO COML REAL EST (03762U105) 22,640 $416k
ARCOSA INC (039653100) 10,500 $395k
APELLIS PHARMACEUTICALS INC (03753U106) 15,000 $380k
Atkore International Grp Co. (047649108) 14,500 $375k
AVNET (053807103) 7,100 $321k
ARCUS BIOSCIENCES INC COM (03969F109) 38,300 $304k
ARBOR RLTY TR INC (038923108) 23,400 $284k
ALLIANT ENERGY CORP (018802108) 5,594 $275k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 5,797 $274k
Array Biopharma Inc (04269X105) 5,700 $264k
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (02043Q107) 3,500 $254k
AMTECH SYS INC COM PAR $0.01N (032332504) 27,000 $149k
ATLANTIC PWR CORP (04878Q863) 58,600 $142k
APYX MED CORP (03837C106) 18,922 $127k
ACCURAY INC (004397105) 27,400 $106k
AKEBIA THERAPEUTICS INC (00972D105) 14,900 $72k
ARDELYX INC (039697107) 23,141 $62k
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (05946K101) 10,649 $59k

Many people have been burned by frauds and Ponzi schemes. So we created this website to help you, the potential investor, get the facts, find the best, and avoid fraud and Ponzi schemes.

All information provided on this website is provided without warranty and for informational purposes only.
InvestingReview.org does not provide investment advice. InvestingReview.org is not an investment adviser and is not endorsed by or affiliated with any U.S. or non-U.S. regulatory agency.


Recently Searched Firms

Please note: Search data is accumulated by 3rd party and refreshed once per day.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / All Rights Reserved.