investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Granite Group Advisors LLC

Legal Name: GRANITE GROUP ADVISORS, LLC

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Jul 23, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 90,006 $19,187k
Apple Inc (037833100) 95,501 $18,901k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 110,653 $15,412k
MICROSOFT CORP (594918104) 114,851 $15,385k
WALMART INC COM (931142103) 133,432 $14,743k
TJX COMPANIES INC (872540109) 262,753 $13,894k
ROYAL DUTCH SHELL (780259107) 202,916 $13,340k
ABBOTT LABS (002824100) 156,105 $13,128k
UNILEVER PLC (904767704) 199,751 $12,379k
ORACLE CORP (68389X105) 192,035 $10,940k
Boeing Co/The (097023105) 29,134 $10,605k
ALLEGHANY CORP DEL (017175100) 14,201 $9,672k
PROGRESSIVE CORP (743315103) 120,380 $9,622k
DIAGEO P L C (25243Q205) 55,374 $9,542k
COMCAST CORP (20030N101) 224,903 $9,509k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 71,824 $9,351k
CITIGROUP INC (172967424) 128,641 $9,009k
AT&T INC (00206R102) 259,582 $8,699k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 49,644 $8,667k
BECTON DICKINSON (075887109) 32,570 $8,208k
General Motors Co (37045V100) 210,527 $8,112k
INTEL CORP (458140100) 167,746 $8,030k
EATON CORPORATION (G29183103) 85,682 $7,136k
ISHARES FLT (46429B655) 139,229 $7,091k
HUBBELL INC (443510607) 47,413 $6,183k
BANK N S HALIFAX (064149107) 113,051 $6,144k
Celanese (CE) (150870103) 55,785 $6,014k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 131,059 $5,944k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 23,477 $5,729k
CARNIVAL CORP (143658300) 122,444 $5,700k
VANGUARD MALVERN FDS (922020805) 115,516 $5,697k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 98,015 $5,358k
TENARIS S A (88031M109) 197,583 $5,198k
CAPITAL ONE FINL CO (14040H105) 53,568 $4,861k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 87,117 $4,768k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 41,368 $4,625k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 104,527 $4,615k
MCKESSON CORP (58155Q103) 34,093 $4,582k
FEDEX CORP (31428X106) 27,791 $4,563k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y803) 57,895 $4,518k
TANGER FACTORY OUTLT (875465106) 270,265 $4,381k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 56,250 $4,310k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 23,060 $4,261k
VIACOM INC NEW (92553P201) 141,167 $4,217k
Lockheed Martin Corp (539830109) 11,486 $4,176k
Amazon.com Inc (023135106) 2,174 $4,117k
MASTERCARD INC (57636Q104) 15,266 $4,038k
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS (92204A405) 55,589 $3,836k
STRYKER CORP (863667101) 17,727 $3,644k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE (81369Y209) 39,150 $3,627k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y704) 45,957 $3,558k
DISNEY WALT CO (254687106) 24,738 $3,454k
HOME DEPOT INC (437076102) 16,363 $3,403k
NIKE INC (654106103) 40,159 $3,371k
ADOBE INC (00724F101) 10,931 $3,221k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 29,054 $3,186k
ALPHABET INC (02079K305) 2,898 $3,138k
ZOETIS INC (98978V103) 27,613 $3,134k
S&P GLOBAL INC (78409V104) 13,389 $3,050k
STARBUCKS CORP (855244109) 35,337 $2,962k
American Express Co. (025816109) 23,762 $2,933k
INTUITIVE SURGIC INC (46120E602) 5,588 $2,931k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y407) 24,576 $2,929k
Royal Dutch Shell PLC (780259206) 44,865 $2,919k
ISHARES (464287465) 43,291 $2,846k
TELUS CORP (87971M103) 76,683 $2,830k
ISHARES (464288646) 51,957 $2,777k
CONSTELLATION BRANDS (21036P108) 13,646 $2,688k
Schlumberger Ltd (806857108) 66,926 $2,660k
TOTAL SA (89151E109) 45,956 $2,564k
salesforce.com Inc (79466L302) 16,135 $2,448k
Facebook Inc (30303M102) 12,474 $2,407k
ISHARES (464288638) 39,393 $2,243k
TRANSOCEAN LTD (H8817H100) 345,733 $2,216k
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF (922908595) 11,597 $2,159k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 13,661 $2,124k
Intuit Inc (461202103) 8,085 $2,113k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 19,895 $2,055k
MANULIFE FINCL CORP (56501R106) 112,607 $2,047k
CIMAREX ENERGY CO (171798101) 34,249 $2,032k
ALEXANDER'S INC (014752109) 4,998 $1,851k
AEP (025537101) 20,682 $1,820k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y506) 27,515 $1,753k
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF (464287507) 8,602 $1,671k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 13,860 $1,586k
T MOBILE US INC COM USD0.00001 (872590104) 20,880 $1,548k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F (922042874) 27,610 $1,516k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS (81369Y308) 26,011 $1,510k
FORTIVE CORPORATION (34959J108) 17,827 $1,453k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF (922042858) 33,233 $1,413k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 124,018 $1,302k
MCDONALDS CORP (580135101) 5,861 $1,217k
VANGUARD SCOTTSDALE FDS (92206C870) 13,130 $1,180k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 20,034 $1,145k
Chevron Corp (166764100) 9,053 $1,127k
SELECT SECTOR SPDR TR (81369Y852) 22,463 $1,106k
ABC (03073E105) 12,745 $1,087k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 3,688 $1,081k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 7,765 $1,071k
MS Inst. Fd Tr Ultra-Short Inc (617455670) 102,832 $1,030k
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP (78467Y107) 2,892 $1,025k
UNILEVER N.V (904784709) 16,200 $984k
3M CO (88579Y101) 5,567 $965k
VORNADO RLTY TR (929042109) 13,707 $879k
MERCK & CO INC (58933Y105) 9,796 $821k
ADP (053015103) 4,910 $812k
COCA-COLA CO (191216100) 14,481 $737k
Alphabet Inc (02079K107) 680 $735k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 4,255 $721k
SPDR SERIES TRUST (78468r663) 7,500 $687k
VANGUARD CHARLOTTE FDS (92203J407) 11,845 $679k
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF (921943858) 15,296 $638k
HUMANA INC (444859102) 1,985 $527k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 1,767 $519k
ISHARES TR (464288687) 13,500 $497k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL (81369Y605) 17,250 $476k
DARDEN RESTAURANT (237194105) 3,905 $475k
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF (922908553) 5,255 $459k
BROADRIDGE FINL SOLN (11133T103) 3,400 $434k
Twilio Inc (90138F102) 3,140 $428k
PFIZER INC (717081103) 9,792 $424k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y100) 7,254 $424k
ALLEGION PLC (G0176J109) 3,800 $420k
CHEMED CORPORATION (16359R103) 1,150 $415k
UNION PAC CORP (907818108) 2,405 $407k
GALLAGHER ARTHUR J & CO (363576109) 4,620 $405k
VEEVA SYS INC CL A COM (922475108) 2,485 $403k
ISHARES U (464287739) 4,500 $393k
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP (989207105) 1,775 $372k
PAYCOM SOFTWARE (70432V102) 1,625 $368k
ANSYS Inc (03662Q105) 1,775 $364k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 1,770 $362k
XYLEM INC (98419M100) 4,100 $343k
PUBLIC SVC ENTERPR (744573106) 5,771 $339k
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT (922908769) 2,259 $339k
CANOPY GROWTH CORP (138035100) 8,335 $336k
CHENIERE ENERGY INC (16411R208) 4,795 $328k
GARTNER INC (366651107) 2,028 $326k
MASCO CORP (574599106) 8,250 $324k
YETI HLDGS INC COM (98585X104) 11,140 $323k
ENTERPRISE PRODS (293792107) 11,150 $322k
ISHARES (464287234) 7,475 $321k
LEVI STRAUSS & CO NEW (52736R102) 14,800 $309k
CANADA GOOSE HLDINGS (135086106) 7,690 $298k
Charles Schwab Corp/The (808513105) 7,400 $297k
ISHARES TR (464287176) 2,490 $288k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 147 $276k
MORGAN STANLEY (617446448) 6,254 $274k
STORE CAP CORP (862121100) 8,025 $266k
ETSY INC COM (29786A106) 4,120 $253k
EVERCORE INC (29977A105) 2,850 $252k
TORO CO (891092108) 3,700 $248k
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE (40051E202) 1,500 $243k
NEXTERA ENERGY INC (65339F101) 1,140 $234k
EMERSON ELEC CO (291011104) 3,400 $227k
SPDR GOLD TR GOLD (78463V107) 1,640 $218k
ISHA (464287101) 1,653 $214k
CYTOKINETICS INC (23282W605) 18,500 $208k
CUMMINS INC (231021106) 1,208 $207k
VANGUARD BD INDEX FD INC (921937827) 2,549 $205k
Franklin High Income Fund - A (353538101) 32,263 $59k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。