investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Janney Capital Management LLC

Legal Name: JANNEY CAPITAL MANAGEMENT LLC

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Jul 29, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 312,810 $91,654k
SSGA ACTIVE ETF TR (78467V848) 1,698,148 $83,328k
WISDOMTREE TR (97717X701) 934,409 $61,830k
WISDOMTREE TRUST (97717X628) 1,755,049 $43,999k
MICROSOFT CORP (594918104) 327,115 $43,820k
WISDOMTREE TR (97717W836) 591,236 $39,087k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 191,796 $35,438k
WALMART INC COM (931142103) 310,480 $34,305k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 236,228 $32,902k
EATON CORPORATION (G29183103) 375,451 $31,268k
Chevron Corp (166764100) 244,454 $30,420k
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD (33738D408) 631,327 $30,373k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 522,906 $29,874k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 188,485 $29,309k
PIMCO ETF TR (72201R833) 275,563 $28,039k
WisdomTree European Hedged Sma (97717X552) 903,983 $27,263k
ISHARES TR EXPANDED TECH (464287515) 119,194 $26,039k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF (922042858) 592,573 $25,202k
PFIZER INC (717081103) 573,103 $24,827k
SPDR SERIES TRUST (78464A797) 566,434 $24,561k
VANGUARD MALVERN FDS (922020805) 495,694 $24,448k
ISHARES (464288752) 638,353 $24,398k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 437,329 $23,935k
ASTRAZENECA (046353108) 579,326 $23,915k
Invesco S&P 500 High Q(sphq) (46137V241) 674,219 $22,330k
WELLTOWER INC (95040Q104) 266,912 $21,761k
CHINA MOBILE LIMITED (16941M109) 478,439 $21,669k
PAYCHEX INC (704326107) 257,442 $21,185k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 182,916 $20,450k
ROYAL DUTCH SHELL (780259107) 310,733 $20,428k
TOTAL SA (89151E109) 359,194 $20,039k
PEPSICO INC (713448108) 152,156 $19,952k
CROWN CASTLE INTL (22822V101) 152,023 $19,816k
SANOFI (80105N105) 452,202 $19,567k
PHILIP MORRIS INTL (718172109) 246,825 $19,383k
BROADCOM INC (11135F101) 65,398 $18,825k
VISA INC COM CL A (92826C839) 106,988 $18,568k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 167,971 $18,418k
BP PLC (055622104) 438,154 $18,271k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 173,045 $17,870k
DUKE ENERGY CORP (26441C204) 196,181 $17,311k
GLAXOSMITHKLINE PLC (37733W105) 431,933 $17,286k
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF (922908553) 190,924 $16,687k
LAS VEGAS SANDS CORP (517834107) 267,506 $15,807k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 89,317 $15,594k
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF (92189F106) 604,571 $15,453k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 114,983 $15,325k
General Motors Co (37045V100) 396,766 $15,287k
HSBC HLDGS PLC (404280406) 363,299 $15,164k
DISNEY WALT CO (254687106) 105,534 $14,737k
Apple Inc (037833100) 74,074 $14,661k
SAP SE (803054204) 106,055 $14,508k
PNC FINL SVCS GRP (693475105) 102,869 $14,122k
ANSYS Inc (03662Q105) 68,860 $14,104k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 46,876 $13,767k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 64,466 $13,742k
HOME DEPOT INC (437076102) 65,856 $13,696k
ORANGE S.A ADR (684060106) 866,670 $13,624k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 104,282 $13,578k
DELTA AIR LINES (247361702) 237,986 $13,506k
UBS GROUP AG (H42097107) 1,124,242 $13,322k
SPDR SERIES TRUST (78464A870) 150,164 $13,171k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 78,123 $13,080k
VANGUARD INTL HIGH DIV YLD ETF (921946794) 208,068 $12,771k
ALPHABET INC (02079K305) 11,394 $12,337k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 71,888 $12,181k
MGM RESORTS INTERNATIONAL (552953101) 405,729 $11,592k
CITIGROUP INC (172967424) 164,880 $11,547k
ABBOTT LABS (002824100) 133,811 $11,254k
Pioneer Natural Resources Co (723787107) 72,021 $11,081k
CARNIVAL CORP (143658300) 233,509 $10,870k
DANAHER CORP (235851102) 75,156 $10,741k
CONSTELLATION BRANDS (21036P108) 53,971 $10,629k
FEDEX CORP (31428X106) 64,392 $10,573k
CVS HEALTH CORP (126650100) 192,244 $10,475k
Credit Suisse Group AG (225401108) 869,208 $10,404k
ConocoPhillips (20825C104) 168,475 $10,277k
Taiwan Semiconductor Manufactu (874039100) 257,212 $10,075k
BARCLAYS BK PLC (06738C778) 432,168 $9,611k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 42,357 $8,666k
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF (46429B663) 80,021 $7,562k
COMERICA INC (200340107) 98,471 $7,153k
Albemarle Corp (012653101) 85,066 $5,990k
SPDR SER TR (78468R739) 108,919 $5,329k
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR VRDO TAX (46138G862) 209,324 $5,212k
Halliburton Co (406216101) 225,243 $5,122k
ALPS ALERIAN MLP ETF (00162Q866) 505,281 $4,977k
VANECK VECTORS ETF TR (92189F486) 190,301 $4,795k
VanEck Vectors AMT-Free Shrt M (92189F528) 255,260 $4,517k
DuPont de Nemours Inc (26614N102) 58,892 $4,421k
PPG INDUSTRIES INC (693506107) 31,679 $3,697k
WISDOMTREE TR (97717W604) 122,211 $3,313k
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG SRT TR (78468R408) 114,365 $3,114k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 40,539 $3,107k
WISDOMTREE TR (97717W315) 54,413 $2,430k
PIMCO ETF TR (72201R866) 31,916 $1,751k
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF (464287804) 18,568 $1,454k
MERCK & CO INC (58933Y105) 17,061 $1,431k
COCA-COLA CO (191216100) 22,390 $1,140k
SYSCO CORP (871829107) 15,670 $1,108k
WESBANCO INC. (950810101) 25,759 $993k
Boeing Co/The (097023105) 2,565 $934k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 86,846 $912k
II-VI INC (902104108) 23,817 $871k
Sage Therapeutics Inc (78667J108) 4,387 $803k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 16,916 $767k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 6,495 $745k
OMNICELL INC (68213N109) 8,123 $699k
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP (989207105) 3,286 $688k
ISHARES (464288646) 12,567 $672k
CAESARS ENTMT CORP COM (127686103) 54,984 $650k
CADENCE DESIGN SYS (127387108) 9,155 $648k
GLOBAL PAYMENTS INC (37940X102) 4,015 $643k
WEX INC (96208T104) 3,010 $626k
CIENA CORPORATION (171779309) 14,747 $607k
Amazon.com Inc (023135106) 319 $604k
Bank of America Corp. (060505104) 20,216 $586k
ZIMMER BIOMET HLDGS (98956P102) 4,807 $566k
HELEN OF TROY CORP (G4388N106) 4,322 $564k
ISHARES TR (46429B697) 8,912 $550k
AT&T INC (00206R102) 16,410 $550k
ROCKWELL AUTOMATION (773903109) 3,331 $546k
ABBVIE INC (00287Y109) 7,493 $545k
CYRUSONE INC (23283R100) 9,152 $528k
Marathon Petroleum Corp (56585A102) 9,326 $521k
MASIMO CORP (574795100) 3,482 $518k
3M CO (88579Y101) 2,928 $508k
WELLS FARGO CO NEW (949746101) 10,412 $493k
INTEL CORP (458140100) 10,277 $492k
GDS HLDGS LTD (36165L108) 12,926 $486k
UNITED BANKSHARES INC/WV (909907107) 12,961 $481k
Aramark Holdings Corp. (03852U106) 13,287 $479k
STANLEY BLACK&DECKR (854502101) 3,266 $472k
NOMAD FOODS LTD (G6564A105) 21,824 $466k
CRANE CO (224399105) 5,553 $463k
Lockheed Martin Corp (539830109) 1,250 $455k
SKECHERS U S A INC (830566105) 13,927 $439k
APOGEE ENTERPRISES INC (037598109) 10,076 $438k
AMERCO (023586100) 1,109 $420k
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT (922908769) 2,750 $413k
AL (00912X302) 9,882 $409k
QUANTA SVCS INC (74762E102) 10,451 $399k
Encore Capital Group, Inc. (292554102) 11,617 $393k
MCDONALDS CORP (580135101) 1,893 $393k
AMGEN INC (031162100) 2,133 $393k
CELGENE CORP (151020104) 4,219 $390k
SERITAGE GROWTH PPTYS CL A (81752R100) 9,005 $387k
ISHARES TR CORE US AGGBD ET (464287226) 3,458 $385k
MEDTRONIC PLC (G5960L103) 3,917 $381k
ALLSTATE CORP (020002101) 3,750 $381k
PARSLEY ENERGY INC (701877102) 19,957 $379k
SYNOVUS FINL CORP COM NEW (87161C501) 10,763 $377k
UNION PAC CORP (907818108) 2,199 $372k
EDWARDS LIFESCIENCE (28176E108) 1,924 $355k
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F (67071L106) 22,132 $351k
EQUIFAX INC (294429105) 2,541 $344k
HANMI FINANCIAL CORPORATION (410495204) 15,081 $336k
ADP (053015103) 1,954 $323k
Alphabet Inc (02079K107) 292 $316k
WESCO INTL INC (95082P105) 6,214 $315k
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD (44842L103) 14,180 $312k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 2,246 $310k
Healthcare Trust of America In (42225P501) 11,000 $302k
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP (81725T100) 4,071 $299k
VODAFONE GROUP PLC NEW (92857W308) 17,926 $293k
COMCAST CORP (20030N101) 6,903 $292k
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP (78467Y107) 818 $290k
SPROUTS FARMERS MARKETS LLC (85208M102) 14,971 $283k
SPDR S&P DIVIDEND (78464A763) 2,788 $281k
NORTHROP GRUMMAN CO (666807102) 868 $280k
Facebook Inc (30303M102) 1,421 $274k
ILLINOIS TOOL WORKS (452308109) 1,816 $274k
BECTON DICKINSON (075887109) 1,072 $270k
Dow Inc (260557103) 5,455 $269k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 6,085 $269k
PPL CORP (69351T106) 8,536 $265k
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF (464287507) 1,358 $264k
NEXTERA ENERGY INC (65339F101) 1,269 $260k
ORACLE CORP (68389X105) 4,569 $260k
NN INC (629337106) 26,449 $258k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 5,457 $258k
BLACKSTONE GROUP (09253U108) 5,750 $255k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 1,230 $251k
NORFOLK SOUTHERN (655844108) 1,224 $244k
S&P GLOBAL INC (78409V104) 1,067 $243k
EMERSON ELEC CO (291011104) 3,531 $236k
TRINITY INDUSTRIES INC (896522109) 10,896 $226k
FISERV INC (337738108) 2,440 $222k
NATIONAL FUEL GAS CO N J (636180101) 4,214 $222k
ISHARES TR CORE S&P TTL STK (464287150) 3,309 $220k
Tutor Perini Corp (901109108) 15,736 $218k
Ryder System Inc W/rts (783549108) 3,687 $215k
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF (464287614) 1,354 $213k
LILLY ELI & CO (532457108) 1,894 $210k
LOWES CO (548661107) 2,085 $210k
S & T BANCORP INC (783859101) 5,550 $208k
WASTE MGMT INC DEL (94106L109) 1,765 $204k
ABB LTD (000375204) 10,105 $202k
HUNTINGTON BANCSHARE (446150104) 14,463 $200k
ON DECK CAP (682163100) 22,000 $91k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。