investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
WE ARE One Seven LLC

Legal Name: WE ARE ONE SEVEN, LLC

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Jul 16, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
Amazon.com Inc (023135106) 2,758 $5,222k
GOLDMAN SACHS ETF TR (381430529) 48,248 $4,842k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 12,734 $3,731k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 22,790 $3,174k
MERCK & CO INC (58933Y105) 25,172 $2,110k
DIAGEO P L C (25243Q205) 9,384 $1,617k
ADVANCE AUTO PARTS (00751Y106) 9,985 $1,539k
STARBUCKS CORP (855244109) 18,150 $1,521k
CHUBB LIMITED (H1467J104) 9,875 $1,454k
INTEL CORP (458140100) 29,750 $1,424k
COGNIZANT TECH SOLNS (192446102) 21,601 $1,369k
UNILEVER N.V (904784709) 19,926 $1,209k
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (46090E103) 6,454 $1,205k
HOME DEPOT INC (437076102) 5,333 $1,109k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 8,140 $1,084k
ISHARES (464287234) 25,143 $1,078k
SHERWIN WILLIAMS CO (824348106) 2,342 $1,073k
CORNING INCORPORATED (219350105) 32,123 $1,067k
MCKESSON CORP (58155Q103) 7,273 $977k
Netflix Inc (64110L106) 2,563 $941k
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD (33734X184) 32,289 $927k
DuPont de Nemours Inc (26614N102) 12,255 $919k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 15,469 $883k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 7,860 $861k
CERNER CORP (156782104) 11,127 $815k
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD (33734X176) 12,228 $813k
COOPER COMPANIES INC (216648402) 2,328 $784k
PROLOGIS INC (74340W103) 9,400 $752k
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T (46137V340) 17,140 $743k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 4,216 $736k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE (81369Y209) 7,690 $712k
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD (33734X135) 22,286 $705k
IDEX CORP (45167R104) 3,620 $623k
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT (922908769) 4,127 $619k
Square Inc (852234103) 8,001 $580k
ULTA BEAUTY INC (90384S303) 1,590 $551k
LAMB WESTON HLDGS (513272104) 8,638 $547k
Verint Systems Inc. (92343X100) 10,020 $538k
MARRIOTT INTL INC (571903202) 3,815 $535k
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC (679580100) 3,576 $533k
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF (922908553) 5,822 $508k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 1,856 $490k
LAS VEGAS SANDS CORP (517834107) 8,139 $480k
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA (336917109) 15,661 $479k
ROLLINS INC (775711104) 12,913 $463k
COCA-COLA CO (191216100) 9,010 $458k
FIRST REPUBLIC BANK (33616C100) 4,667 $455k
TAKE-TWO INTERACTIVE (874054109) 3,869 $439k
SPDR DOW JONES INDL (78467X109) 1,568 $416k
ADP (053015103) 2,518 $416k
SPDR GOLD TR GOLD (78463V107) 2,976 $396k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 3,728 $385k
ESTEE LAUDER CO (518439104) 2,030 $371k
OMEGA HEALTHCARE INV (681936100) 9,960 $366k
LIBERTY SIRIUS GROUP (531229607) 9,580 $363k
Grand Canyon Education, Inc. (38526M106) 3,055 $357k
BLACKLINE INC (09239B109) 6,430 $344k
Ritchie Bros. Auctioneers, Inc (767744105) 10,184 $338k
AKAMAI TECH INC (00971T101) 3,880 $310k
MASTERCARD INC (57636Q104) 1,161 $307k
YUM CHINA HLDGS INC (98850P109) 6,385 $294k
STERICYCLE INC (858912108) 5,788 $276k
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP (01881G106) 9,310 $276k
Teck Resources Ltd (878742204) 11,437 $263k
LIBERTY SIRIUS GROUP (531229409) 6,866 $259k
CREDICORP LTD (G2519Y108) 1,123 $257k
CRH PLC ADR (12626K203) 7,866 $257k
China Unicom (16945R104) 21,940 $239k
US BANCORP DEL (902973304) 4,462 $233k
SOUTHERN CO (842587107) 4,146 $229k
ALPS ETF TR (00162Q510) 6,800 $226k
Carnival PLC (14365C103) 4,934 $223k
PULTE GROUP INC (745867101) 6,893 $217k
FLOOR &DECOR HLDGS INC CL A (339750101) 5,133 $215k
HEALTHCARE SVCS GRP INC (421906108) 6,925 $209k
NORDSON CORP (655663102) 1,425 $201k
BLACKROCK MUNI INTER DR FD I (09253X102) 10,297 $144k
LIONS GATE ENTMNT (535919500) 11,700 $135k
Gold Fields (38059T106) 15,692 $84k
MARCHEX INC (56624R108) 12,425 $58k
CYTORI THERAPEUTICS INC (23283K402) 11,026 $2k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。