investingreview.org logo
Avoid Fraud, Get The Facts, And Find The Best
Nothings Found.

Reported Holdings Of The
Howard Capital Management Inc

Legal Name: HOWARD CAPITAL MANAGEMENT, INC.

Period of report: Jun 30, 2019
Effectiveness Date: Jul 24, 2019

Security Shares Held / Principal Amount Market Value Option
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 144,277 $42,273k
MICROSOFT CORP (594918104) 311,325 $41,705k
Amazon.com Inc (023135106) 18,859 $35,712k
Apple Inc (037833100) 153,999 $30,479k
DISNEY WALT CO (254687106) 207,590 $28,988k
Facebook Inc (30303M102) 128,097 $24,723k
MERCK & CO INC (58933Y105) 277,380 $23,258k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 106,284 $19,638k
IQVIA HOLDINGS INC (46266C105) 121,160 $19,495k
ALPHABET INC (02079K305) 17,089 $18,504k
Chevron Corp (166764100) 143,180 $17,817k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 153,829 $17,198k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 64,980 $17,172k
VISA INC COM CL A (92826C839) 98,604 $17,113k
WASTE MGMT INC DEL (94106L109) 144,723 $16,697k
INTEL CORP (458140100) 344,206 $16,477k
COCA-COLA CO (191216100) 321,034 $16,347k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 54,551 $16,021k
RAYTHEON (755111507) 91,482 $15,907k
XYLEM INC (98419M100) 176,826 $14,790k
INTL FLAVORS & FRAGR (459506101) 99,877 $14,491k
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF (464288810) 58,945 $14,189k
AptarGroup, Inc. (038336103) 113,434 $14,104k
ISHARES TR U.S. TECH ETF (464287721) 69,665 $13,786k
BlackRock, Inc. (09247X101) 29,293 $13,747k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 66,674 $13,641k
VULCAN MATERIALS CO (929160109) 91,841 $12,611k
Intercontinental Exchange Inc (45866F104) 145,368 $12,493k
LEIDOS HOLDINGS INC (525327102) 155,188 $12,392k
FEDEX CORP (31428X106) 74,396 $12,215k
SPDR SERIES TRUST (78464A870) 136,940 $12,011k
ZOETIS INC (98978V103) 103,125 $11,704k
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN (444097109) 240,623 $8,006k
NVIDIA Corp (67066G104) 48,020 $7,886k
CONAGRA BRANDS INC (205887102) 283,640 $7,522k
ISHARES (464287556) 57,790 $6,305k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 79,192 $6,069k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL (81369Y605) 204,235 $5,637k
Alphabet Inc (02079K107) 5,163 $5,581k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE (81369Y209) 58,960 $5,462k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS (81369Y308) 91,231 $5,298k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y704) 60,915 $4,716k
MCDONALDS CORP (580135101) 17,400 $3,613k
PFIZER INC (717081103) 82,458 $3,572k
SELECT SECTOR SPDR TR (81369Y852) 64,030 $3,152k
Deere & Co (244199105) 16,836 $2,790k
INVESCO ETF TR (46137V142) 71,329 $2,540k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 17,037 $2,373k
PHILIP MORRIS INTL (718172109) 28,050 $2,203k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y506) 33,811 $2,154k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 38,610 $1,828k
UNION PAC CORP (907818108) 10,025 $1,695k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 15,063 $1,652k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 36,296 $1,646k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 28,796 $1,576k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 11,506 $1,498k
PEPSICO INC (713448108) 11,287 $1,480k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 6,940 $1,479k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y407) 12,138 $1,447k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 7,350 $1,283k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 9,178 $1,266k
AMGEN INC (031162100) 6,144 $1,132k
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (46090E103) 6,022 $1,125k
Bank of America Corp. (060505104) 38,304 $1,111k
GENERAL MILLS INC (370334104) 20,200 $1,061k
3M CO (88579Y101) 6,077 $1,053k
CHECK POINT SOFTWARE (M22465104) 9,050 $1,046k
MONDELEZ INTL INC (609207105) 17,583 $948k
QUALCOMM INC (747525103) 12,000 $913k
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF (464287309) 4,660 $835k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 78,600 $825k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 6,800 $780k
SEALED AIR CORP (81211K100) 17,800 $761k
NIKE INC (654106103) 8,988 $755k
AT&T INC (00206R102) 21,237 $712k
Royal Dutch Shell PLC (780259206) 10,837 $705k
PRINCIPAL FDS, INC. MIDCAP FD (74254u721) 21,369 $547k
American Express Co. (025816109) 4,217 $521k
Schlumberger Ltd (806857108) 12,565 $499k
INTUITIVE SURGIC INC (46120E602) 900 $472k
WALMART INC COM (931142103) 4,221 $466k
SAP SE (803054204) 3,400 $465k
SOUTHERN CO (842587107) 8,364 $462k
VANGUARD 500 INDEX FUND (922908108) 1,452 $394k
ISHARES TR (464287531) 6,252 $339k
Core-Mark Holding Co., Inc. (218681104) 8,252 $328k
CUMMINS INC (231021106) 1,795 $308k
STARBUCKS CORP (855244109) 3,650 $306k
FIRST REPUBLIC BANK (33616c811) 12,000 $303k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 4,974 $284k
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP (78467Y107) 770 $273k
ALLSTATE CORP (020002101) 2,000 $203k
VANGUARD MUN BD FD INC HIGH YL (922907407) 16,641 $194k
Ishares TR Gl Clean Energy ETF (464288224) 10,000 $106k
BIOCARDIA INC (09060u408) 47,618 $59k
SCHWAB CALIFORNIA TAX EXEMPT M (808508204) 26,450 $26k
BION ENVIRNMNTL TECH (09061Q307) 37,500 $24k
MUSCLEPHARM CORP COM (627335201) 10,000 $4k
SAPPHIRE IND CORP UTS ESCROW (803esc995) 39,000 $0k

Many people have been burned by frauds and Ponzi schemes. So we created this website to help you, the potential investor, get the facts, find the best, and avoid fraud and Ponzi schemes.

All information provided on this website is provided without warranty and for informational purposes only.
InvestingReview.org does not provide investment advice. InvestingReview.org is not an investment adviser and is not endorsed by or affiliated with any U.S. or non-U.S. regulatory agency.


Recently Searched Firms

Please note: Search data is accumulated by 3rd party and refreshed once per day.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / All Rights Reserved.