investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Cipher Capital LP

Legal Name: CIPHER CAPITAL LP

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Aug 13, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
VISTRA ENERGY CORP (92840M102) 369,155 $8,358k
UNION PAC CORP (907818108) 41,965 $7,097k
WESTROCK CO (96145D105) 151,762 $5,535k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 66,366 $3,628k
UNITED RENTALS INC (911363109) 27,284 $3,619k
Univar Inc (91336L107) 163,305 $3,599k
VEEVA SYS INC CL A COM (922475108) 22,180 $3,596k
Webster Financial Corp (947890109) 72,833 $3,479k
Verisk Analytics Inc (92345Y106) 21,377 $3,131k
VALVOLINE INC (92047W101) 151,271 $2,954k
Williams Cos Inc/The (969457100) 101,687 $2,851k
US FOODS HLDG CORP (912008109) 77,833 $2,783k
UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CLASS A (904311107) 95,762 $2,428k
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC (928298108) 132,718 $2,193k
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC (98311A105) 37,718 $2,102k
ZIMMER BIOMET HLDGS (98956P102) 16,277 $1,916k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 15,441 $1,772k
EPR PPTYS (26884U109) 23,704 $1,768k
WASTE MGMT INC DEL (94106L109) 14,113 $1,628k
WEC ENERGY GROUP INC COM (92939U106) 18,269 $1,523k
VIASAT INC (92552V100) 18,729 $1,514k
WASHINGTON REAL ESTATE INVT (939653101) 54,200 $1,449k
ILLINOIS TOOL WORKS (452308109) 9,201 $1,388k
VONAGE HLDGS CORP (92886T201) 120,556 $1,366k
ZSCALER INC (98980G102) 17,118 $1,312k
WPX ENERGY INC (98212B103) 104,788 $1,206k
MERCK & CO INC (58933Y105) 14,387 $1,206k
MEDTRONIC PLC (G5960L103) 12,378 $1,205k
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC CL A (98156Q108) 16,661 $1,203k
WYNDHAM DESTINATIONS INC (98310W108) 26,982 $1,185k
STARBUCKS CORP (855244109) 14,041 $1,177k
WESTERN ALLIANCE BANCORP (957638109) 26,141 $1,169k
GENPACT LTD (G3922B107) 29,692 $1,131k
PROGRESSIVE CORP (743315103) 14,096 $1,127k
TEXTRON INC (883203101) 20,730 $1,100k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 20,068 $1,098k
UBS GROUP AG (H42097107) 90,685 $1,075k
FIFTH THIRD BANCORP (316773100) 38,316 $1,069k
ConocoPhillips (20825C104) 16,852 $1,028k
STANLEY BLACK&DECKR (854502101) 7,108 $1,028k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 9,068 $994k
EXELON CORP (30161N101) 20,643 $990k
American International Group (026874784) 18,227 $971k
PPG INDUSTRIES INC (693506107) 8,287 $967k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 4,678 $957k
MCDONALDS CORP (580135101) 4,521 $939k
NETAPP INC (64110D104) 15,140 $934k
MORGAN STANLEY (617446448) 21,249 $931k
SMUCKER J M CO (832696405) 7,921 $912k
Intuit Inc (461202103) 3,416 $893k
CVS HEALTH CORP (126650100) 16,013 $873k
ANALOG DEVICES INC (032654105) 7,679 $867k
Verint Systems Inc. (92343X100) 15,277 $822k
BOSTON PROPERTIES INC (101121101) 6,184 $798k
SYNOVUS FINL CORP COM NEW (87161C501) 22,625 $792k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 17,946 $792k
FEDEX CORP (31428X106) 4,788 $786k
BLACK KNIGHT INC (09215C105) 13,006 $782k
MONDELEZ INTL INC (609207105) 14,189 $765k
UMPQUA HLDGS CORP (904214103) 45,502 $755k
DELTA AIR LINES (247361702) 13,243 $752k
QORVO INC (74736K101) 10,850 $723k
Garmin Ltd (H2906T109) 8,961 $715k
CROWN CASTLE INTL (22822V101) 5,446 $710k
American Express Co. (025816109) 5,735 $708k
E TRADE FINANCIAL CORP (269246401) 15,740 $702k
URBAN OUTFITTERS INC (917047102) 30,359 $691k
MASTERCARD INC (57636Q104) 2,574 $681k
AIR PRODS & CHEMS INC (009158106) 3,000 $679k
THE HERSHEY COMPANY (427866108) 5,015 $672k
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (v7780t103) 5,465 $662k
SOUTHERN CO (842587107) 11,951 $661k
CENTENE CORP DEL (15135B101) 12,321 $646k
LENNAR CORP (526057104) 12,930 $627k
WINGSTOP INC (974155103) 6,495 $615k
LAS VEGAS SANDS CORP (517834107) 10,062 $595k
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM (978097103) 21,433 $590k
UNITED STATES STL CORP NEW (912909108) 38,499 $589k
NEW YORK TIMES CO (650111107) 18,061 $589k
PARKER HANNIFIN CORP (701094104) 3,448 $586k
Hess Corp (42809H107) 9,073 $577k
VENTAS INC (92276F100) 8,064 $551k
STERLING BANCORP (85917A100) 25,688 $547k
FIDELITY NATL INFO (31620M106) 4,427 $543k
FORTINET INC (34959E109) 6,904 $530k
ALLSTATE CORP (020002101) 5,201 $529k
DOLLAR GEN CORP (256677105) 3,894 $526k
MONSTER BEVERAGE CRP (61174X109) 8,162 $521k
OUTFRONT MEDIA INC (69007J106) 20,174 $520k
Linde PLC (G5494J103) 2,568 $516k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 3,832 $511k
AXIS CAPITAL HLDGS (G0692U109) 8,513 $508k
RANGE RESOURCES CORP (75281A109) 72,602 $507k
Amazon.com Inc (023135106) 266 $504k
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC (339041105) 1,792 $503k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 4,480 $501k
BROADRIDGE FINL SOLN (11133T103) 3,922 $501k
IHS MARKIT LTD (G47567105) 7,669 $489k
KANSAS CITY SOUTHERN (485170302) 4,012 $489k
MARSH & MCLENNAN COS (571748102) 4,898 $489k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 2,291 $488k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 45,399 $477k
CINCINNATI FINL CORP (172062101) 4,584 $475k
PORTLAND GEN ELEC CO (736508847) 8,754 $474k
Lockheed Martin Corp (539830109) 1,301 $473k
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC (867892101) 34,335 $471k
FLEX LTD ORD (Y2573F102) 49,179 $471k
AMPHENOL CORPORATION (032095101) 4,891 $469k
RESTAURANT BRANDS INTL INC (76131D103) 6,732 $468k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 9,825 $465k
S&P GLOBAL INC (78409V104) 2,032 $463k
DISNEY WALT CO (254687106) 3,307 $462k
URBANEDGE PROPERTIES (91704F104) 26,681 $462k
AL (00912X302) 11,142 $461k
PAN AMERICAN SILVER (697900108) 35,685 $461k
DOUGLAS EMMETT INC (25960P109) 11,417 $455k
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO (382550101) 29,717 $455k
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN (444097109) 13,639 $454k
ITT INC (45073V108) 6,934 $454k
AGCO CORP. (001084102) 5,816 $451k
TE CONNECTIVITY (H84989104) 4,649 $445k
Encompass Health Corp (29261A100) 6,843 $434k
ENTERCOM COMMUN CORP (293639100) 74,219 $430k
ZUORA INC COM CL A (98983V106) 28,029 $429k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 3,727 $427k
International Paper Co (460146103) 9,757 $423k
FIRST HAWAIIAN INC (32051X108) 16,318 $422k
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT (70931T103) 19,048 $416k
PROLOGIS INC (74340W103) 5,163 $414k
CHURCH & DWIGHT INC (171340102) 5,648 $413k
QUANTA SVCS INC (74762E102) 10,787 $412k
CIENA CORPORATION (171779309) 9,971 $410k
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES (04247X102) 4,159 $404k
HP INC (40434L105) 19,250 $400k
FORD MOTOR CO (345370860) 38,481 $394k
SINCLAIR BROADCAST GROUP INCCL (829226109) 7,289 $391k
ROKU INC (77543R102) 4,281 $388k
OPEN TEXT CORP (683715106) 9,365 $386k
VERISIGN INC (92343E102) 1,843 $385k
SIMON PPTY INC (828806109) 2,382 $381k
BlackRock, Inc. (09247X101) 807 $379k
Halliburton Co (406216101) 16,629 $378k
Netflix Inc (64110L106) 1,023 $376k
CREE INC (225447101) 6,581 $370k
ADP (053015103) 2,186 $361k
Chevron Corp (166764100) 2,890 $360k
CUMMINS INC (231021106) 2,094 $359k
AMETEK INC (031100100) 3,871 $352k
CIT GROUP INC (125581801) 6,693 $352k
INGREDION INCORPRTD (457187102) 4,228 $349k
POPULAR INC (733174700) 6,383 $346k
FNB CORP (302520101) 28,347 $334k
KB HOME COM (48666K109) 12,994 $334k
METLIFE INC (59156R108) 6,704 $333k
PUBLIC SVC ENTERPR (744573106) 5,593 $329k
ASSURANT INC (04621X108) 3,085 $328k
BANKUNITED INC (06652K103) 9,694 $327k
AMDOCS LTD (G02602103) 5,210 $323k
CORPORATE OFFICE PROPERTIES (22002T108) 12,125 $320k
Cyberark Software Ltd (M2682V108) 2,452 $313k
EXTRA SPACE STORAGE (30225T102) 2,936 $312k
OMEGA HEALTHCARE INV (681936100) 8,477 $312k
CARMAX INC (143130102) 3,544 $308k
ALLISON TRANSMISSION HOLDING (01973R101) 6,639 $308k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 1,039 $305k
Designer Brands, Inc. (250565108) 15,598 $299k
CBRE GROUP INC (12504L109) 5,799 $297k
HELMERICH & PAYNE INC (423452101) 5,791 $293k
ARES CAP CORP (04010L103) 16,349 $293k
HOLLYFRONTIER CORP (436106108) 6,316 $292k
CHENIERE ENERGY INC (16411R208) 4,232 $290k
PACCAR INC (693718108) 4,041 $290k
Dow Inc (260557103) 5,869 $289k
CAPITAL ONE FINL CO (14040H105) 3,172 $288k
CERNER CORP (156782104) 3,862 $283k
SEAGATE TECHNOLOGY (G7945M107) 5,953 $281k
NIKE INC (654106103) 3,312 $278k
COVANTA HOLDINGS (22282E102) 15,200 $272k
BancorpSouth Bank (05971J102) 9,296 $270k
CF Industries Holdings Inc (125269100) 5,783 $270k
Diamondback Energy Inc (25278X109) 2,463 $268k
STATE STREET CORP (857477103) 4,769 $267k
EAST WEST BANCORP (27579R104) 5,620 $263k
THE TRADE DESK (88339J105) 1,150 $262k
RALPH LAUREN CORP (751212101) 2,294 $261k
DOLLAR TREE INC (256746108) 2,432 $261k
AARONS INC (002535300) 4,253 $261k
SYSCO CORP (871829107) 3,669 $259k
ABC (03073E105) 3,039 $259k
ALTRA INDL MOTION (02208R106) 7,166 $257k
THOMSON REUTERS CORP (884903709) 3,964 $256k
HAEMONETICS CORP/MASS (405024100) 2,118 $255k
NISOURCE INC (65473P105) 8,828 $254k
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU (G1644T109) 22,172 $253k
TERRAFORM PWR INC (88104R209) 17,559 $251k
AMERICOLD RLTY TR (03064D108) 7,683 $249k
CINEMARK HOLDINGS (17243V102) 6,744 $243k
FIVE BELOW INC COM (33829M101) 2,017 $242k
HEALTHEQUITY INC COM (42226A107) 3,666 $240k
MDU RES GROUP INC (552690109) 9,188 $237k
CAMECO CORP (13321L108) 22,083 $237k
Occidental Petroleum Corp (674599105) 4,696 $236k
NATIONAL OILWELL VAR (637071101) 10,592 $235k
SCORPIO TANKERS INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT) (Y7542C130) 7,929 $234k
ORACLE CORP (68389X105) 4,104 $234k
AVIS BUDGET GROUP (053774105) 6,580 $231k
ARES MANAGEMENT CORPORATION (03990B101) 8,745 $229k
BOINGO WIRELESS IN (09739C102) 12,697 $228k
LILLY ELI & CO (532457108) 2,057 $228k
DICKS SPORTING GOODS (253393102) 6,543 $227k
Texas Capital Bancshares, Inc. (88224Q107) 3,689 $226k
REALTY INCOME CORP (756109104) 3,271 $226k
CONSTELLATION BRANDS (21036P108) 1,141 $225k
CENTURYLINK INC (156700106) 19,060 $224k
BGC Partners, Inc. (05541T101) 42,795 $224k
CONTINENTAL RES (212015101) 5,264 $222k
MGM GROWTH PPTYS LLC (55303A105) 7,184 $220k
CDW CORP (12514G108) 1,973 $219k
L BRANDS INC (501797104) 8,275 $216k
TELEPHONE & DATA SYS (879433829) 7,075 $215k
REXFORD INDL RLTY INC COM (76169C100) 5,276 $213k
XENIA HOTELS & RESORTS INC (984017103) 10,109 $211k
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO (388689101) 15,014 $210k
U S SILICA HLDGS I (90346E103) 16,373 $209k
TD AMERITRADE HLDG CORP (87236Y108) 4,184 $209k
CARGURUS INC (141788109) 5,779 $209k
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW (948626106) 10,775 $206k
Quotient Technology (749119103) 18,904 $203k
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM (83001A102) 4,086 $203k
BIG LOTS INC (089302103) 7,092 $203k
Waddell & Reed Financial (930059100) 11,928 $199k
EMERSON ELEC CO (291011104) 2,955 $197k
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT (531172104) 3,877 $194k
ENBRIDGE INC (29250N105) 5,324 $192k
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN (015271109) 1,337 $189k
IDEXX LABS INC (45168D104) 684 $188k
SLM CORP (78442P106) 19,197 $187k
ALLIANT ENERGY CORP (018802108) 3,815 $187k
MICROCHIP TECHNOLOGY (595017104) 2,155 $187k
LIBERTY MEDIA (531229854) 4,974 $186k
BRINKER INTL INC (109641100) 4,666 $184k
Spotify Technology SA (L8681T102) 1,261 $184k
HEALTHCARE REALTY TRUST INC (421946104) 5,874 $184k
INVITATION HOMES INC (46187W107) 6,898 $184k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 98 $184k
BROOKFIELD PROPERTY (11282X103) 9,724 $184k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 694 $183k
MOLSON COORS BREWING CO (60871R209) 3,250 $182k
GATES INDL CORP PL (G39108108) 15,989 $182k
PURE STORAGE INC (74624M102) 11,836 $181k
DARLING INGREDIENTS INC (237266101) 9,109 $181k
STORE CAP CORP (862121100) 5,371 $178k
Schlumberger Ltd (806857108) 4,375 $174k
TRIPADVISOR INC (896945201) 3,728 $173k
BROWN FORMAN CORP (115637209) 3,108 $172k
HMS HOLDINGS CORP (40425J101) 5,272 $171k
PUBLIC STORAGE (74460D109) 714 $170k
AERCAP HOLDINGS (N00985106) 3,229 $168k
Albemarle Corp (012653101) 2,385 $168k
AGNICO EAGLE MINES LTD (008474108) 3,250 $167k
PARK HOTELS RESORTS (700517105) 6,028 $166k
Deckers Outdoor Corp (243537107) 937 $165k
Gildan Activewear Inc (375916103) 4,243 $164k
Autodesk Inc (052769106) 998 $163k
ESTEE LAUDER CO (518439104) 883 $162k
Barrick Gold Corp (067901108) 10,163 $160k
FRONTDOOR INC (35905A109) 3,652 $159k
ON SEMICONDUCTOR CORP (682189105) 7,887 $159k
WISDOMTREE INVTS INC (97717P104) 25,429 $157k
HCA HEALTHCARE (40412C101) 1,150 $155k
AVANGRID INC (05351W103) 3,044 $154k
AVISTA CORP (05379B107) 3,453 $154k
Synopsys Inc (871607107) 1,186 $153k
EURONET WORLDWIDE INC (298736109) 906 $152k
MARTIN MARIETTA MATL (573284106) 661 $152k
CORELOGIC INC (21871D103) 3,616 $151k
Patterson-UTI Energy Inc (703481101) 12,982 $149k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 730 $149k
M & T BK CORP (55261F104) 876 $149k
Colony Capital Inc (19626G108) 29,802 $149k
FGL HOLDINGS (G3402M102) 17,671 $148k
FERRARI N V (N3167Y103) 909 $147k
Teck Resources Ltd (878742204) 6,376 $147k
NORTHROP GRUMMAN CO (666807102) 451 $146k
NEW YORK CMNTY BANCORP INC (649445103) 14,555 $145k
GOLAR LNG LTD (G9456A100) 7,745 $143k
INPHI CORP (45772F107) 2,864 $143k
MURPHY OIL CORP (626717102) 5,795 $143k
Teradyne Inc (880770102) 2,963 $142k
SIGNET JEWELERS LTD (G81276100) 7,820 $140k
EVERSOURCE ENERGY (30040W108) 1,843 $140k
MSCI INC (55354G100) 587 $140k
Delek US Holdings, Inc. (24665A103) 3,425 $139k
LYONDELLBASELL INDUS (N53745100) 1,611 $139k
PNC FINL SVCS GRP (693475105) 1,015 $139k
NEW RELIC INC COM (64829B100) 1,558 $135k
SUN LIFE FNCL INC (866796105) 3,219 $133k
FIRST BANCORP PUERTO RICO (318672706) 12,068 $133k
Warrior Met Coal, Inc. (93627C101) 5,042 $132k
LOGMEIN INC (54142L109) 1,780 $131k
BOYD GAMING CORP (103304101) 4,866 $131k
EVERBRIDGE INC COM (29978A104) 1,442 $129k
Harley-Davidson Inc (412822108) 3,577 $128k
SKECHERS U S A INC (830566105) 4,038 $127k
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC (50212V100) 1,541 $126k
BORGWARNER INC (099724106) 2,998 $126k
JACOBS ENGR GROUP (469814107) 1,468 $124k
SERVICEMASTER GBL (81761R109) 2,367 $123k
LEIDOS HOLDINGS INC (525327102) 1,537 $123k
COSAN LTD (G25343107) 8,994 $120k
CAREER EDUCATION CORP (141665109) 6,254 $119k
SAILPOINT TECHNLGIES HLDGS I (78781P105) 5,886 $118k
Ship Finance International LTD (G81075106) 9,434 $118k
LOEWS CORP (540424108) 2,131 $117k
TANGER FACTORY OUTLT (875465106) 7,148 $116k
Reliance Steel And Aluminum Co (759509102) 1,220 $115k
STAG INDL INC COM (85254J102) 3,721 $113k
Taylor Morrison Home Corp (TMHC) (87724P106) 5,368 $113k
DELPHI TECHNOLOGIES PLC (G2709G107) 5,536 $111k
FMC CORP (302491303) 1,324 $110k
DAVITA INC (23918K108) 1,940 $109k
FIRST AMERICAN FINANCIAL (31847R102) 2,021 $109k
Archer-Daniels-Midland Co (039483102) 2,619 $107k
COGNIZANT TECH SOLNS (192446102) 1,662 $105k
DuPont de Nemours Inc (26614N102) 1,394 $105k
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR (55608B105) 2,585 $105k
FLIR Systems Inc (302445101) 1,925 $104k
WORLD FUEL SERVICES CORP (981475106) 2,870 $103k
NORTHERN TR CORP (665859104) 1,143 $103k
PIEDMONT OFFICE RLTY TR INC COM CL A (720190206) 5,155 $103k
SMARTSHEET INC-CLASS A (83200N103) 2,112 $102k
ADVANCED MICRO DEVICES INC (007903107) 3,359 $102k
REGIONS FINL CORP (7591EP100) 6,755 $101k
INTERPUBLIC GROUP (460690100) 4,472 $101k
Children's Place (168905107) 1,064 $101k
FRANKLIN RES INC (354613101) 2,855 $99k
MKS INSTRUMENT INC (55306n104) 1,257 $98k
PERSPECTA INC (715347100) 4,127 $97k
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (754730109) 1,138 $96k
BEST BUY INC (086516101) 1,379 $96k
CORTEVA INC (22052L104) 3,193 $94k
CIRRUS LOGIC INC (172755100) 2,135 $93k
DIGITAL RLTY TR INC (253868103) 792 $93k
SITE CENTERS CORP (82981J109) 6,926 $92k
SUNPOWER CORP (867652406) 8,509 $91k
HUNTINGTON BANCSHARE (446150104) 6,545 $90k
ASSURED GUARANTY LTD (G0585R106) 2,133 $90k
MasTec (576323109) 1,719 $89k
EDGEWELL PERSONAL CARE CO (28035Q102) 3,265 $88k
NVIDIA Corp (67066G104) 538 $88k
DOVER CORP (260003108) 866 $87k
CADENCE BANCORP (12739A100) 4,188 $87k
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC (024835100) 1,849 $85k
COMMSCOPE HLDG CO INC (20337X109) 5,357 $84k
Guidewire Software Inc (40171V100) 825 $84k
PARAMOUNT GROUP INC COM (69924R108) 5,995 $84k
AEP (025537101) 935 $82k
ALTERYX INC (02156B103) 744 $81k
NVENT ELECTRIC PLC (G6700G107) 3,228 $80k
POLYONE CORPORATION (73179P106) 2,504 $79k
COMMVAULT SYSTEMS INC (204166102) 1,569 $78k
ALAMOS GOLD INC NEW (011532108) 12,948 $78k
CHIPOTLE MEXICAN GRL (169656105) 105 $77k
COTY INC (222070203) 5,682 $76k
Baker Hughes a GE Co (05722G100) 3,079 $76k
Canadian Natural Resources Ltd (136385101) 2,805 $76k
ENERGIZER HOLDINGS (29272W109) 1,930 $75k
American Eagle Outfitters, Inc (02553E106) 4,446 $75k
ETSY INC COM (29786A106) 1,198 $74k
GRAY TELEVISION INC (389375106) 4,537 $74k
MERCURY SYS INC COM (589378108) 1,049 $74k
ENERPLUS CORP (292766102) 9,612 $72k
SEASPAN CORPORATION (Y75638109) 7,329 $72k
NOW INC (67011P100) 4,793 $71k
Twilio Inc (90138F102) 518 $71k
Suncor Energy Inc (867224107) 2,253 $70k
Triton International Limited o (g9078f107) 2,135 $70k
MOELIS & COMPANY (60786M105) 1,992 $70k
STEELCASE INC (858155203) 4,030 $69k
FIRST HORIZON NATL (320517105) 4,617 $69k
BANK OZK (06417N103) 2,304 $69k
LIBERTY GLOBAL PLC (G5480U120) 2,554 $68k
CENTERPOINT ENERGY (15189T107) 2,330 $67k
CROCS INC (227046109) 3,352 $66k
TransUnion (89400J107) 902 $66k
BOX INC (10316T104) 3,772 $66k
LIVERAMP HLDGS INC (53815P108) 1,326 $64k
RH COM (74967X103) 552 $64k
FUNKO INC COM CL A (361008105) 2,644 $64k
HOME DEPOT INC (437076102) 310 $64k
CERIDIAN HCM HLDG INC (15677J108) 1,280 $64k
SANDSTORM GOLD (80013R206) 11,421 $63k
SPIRIT REALTY CAPI (84860W300) 1,487 $63k
Spirit AeroSystems Holdings In (848574109) 746 $61k
FOOT LOCKER INC (344849104) 1,408 $59k
AAL (02376R102) 1,799 $59k
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV ISIN #CA49741E1007 SEDOL #BD4G349 (49741E100) 1,375 $59k
NEWS CORP NEW (65249B109) 4,403 $59k
QIAGEN NV (N72482123) 1,435 $58k
TORCHMARK CORP (891027104) 648 $58k
Celanese (CE) (150870103) 541 $58k
IRON MOUNTAIN INC (46284V101) 1,828 $57k
MRC GLOBAL INC. (55345k103) 3,343 $57k
CVB FINANCIAL CORP (126600105) 2,607 $55k
Cabot Oil & Gas Corp (127097103) 2,343 $54k
JEFFERIES FINANCIAL (47233W109) 2,801 $54k
MUELLER WTR PRODS (624758108) 5,530 $54k
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT (04316A108) 1,872 $52k
RED ROCK RESORTS INC (75700L108) 2,392 $51k
TAPESTRY INC (876030107) 1,600 $51k
BLOOMIN' BRANDS INC (094235108) 2,680 $51k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 706 $51k
CARVANA CO CL A (146869102) 791 $50k
CHIMERA INVESTMENT CORP (16934Q208) 2,646 $50k
KNOWLES CORPORATION (49926D109) 2,703 $49k
MACOM TECH SOLUTIONS (55405Y100) 3,237 $49k
KEANE GROUP INC (48669A108) 7,191 $48k
PHYSICIANS REALTY TRUST COM (71943U104) 2,691 $47k
KEMET CORP (488360207) 2,499 $47k
NOMAD FOODS LTD (G6564A105) 2,214 $47k
PERFORMANCE FOOD GRP (71377A103) 1,178 $47k
RPT REALTY (74971D101) 3,775 $46k
ENTEGRIS INC COM (29362U104) 1,224 $46k
GLU MOBILE INC (379890106) 6,448 $46k
HD SUPPLY HOLDINGS INC (40416M105) 1,138 $46k
BURLINGTON STORES (122017106) 270 $46k
CALERES INC (129500104) 2,258 $45k
BMC Stk Holdings Inc (05591B109) 2,092 $44k
NUANCE COMMUNICATION (67020Y100) 2,786 $44k
RPM INTERNATIONAL (749685103) 695 $42k
Santander Consumer USA Holding (80283M101) 1,755 $42k
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO (252784301) 3,947 $41k
CDN PACIFIC RAILWAY (13645T100) 164 $39k
SABRE CORP (78573M104) 1,740 $39k
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM (866082100) 3,427 $39k
HANESBRANDS INC (410345102) 2,188 $38k
LEGG MASON INC (524901105) 958 $37k
Pioneer Natural Resources Co (723787107) 231 $36k
APERGY CORP (03755L104) 1,060 $36k
TELLURIAN INC NEW (87968A104) 4,437 $35k
FIRST REPUBLIC BANK (33616C100) 362 $35k
MIMECAST LIMITED COM USD0.012 (G14838109) 723 $34k
Avery Dennison Corp. (053611109) 293 $34k
FRONTLINE LTD (G3682E192) 4,066 $33k
DOCUSIGN INC COM (256163106) 646 $32k
Nutanix Inc (67059N108) 1,225 $32k
International Game Technolog (G4863A108) 2,370 $31k
ROSS STORES INC (778296103) 304 $30k
HIGHWOODS PPTYS INC (431284108) 738 $30k
RAYONIER INC (754907103) 948 $29k
SEI INVESTMENTS CO (784117103) 502 $28k
FLOWSERVE CORP (34354P105) 536 $28k
HEWLETT PACKARD ENTR (42824C109) 1,853 $28k
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (46131B100) 1,762 $28k
Deere & Co (244199105) 164 $27k
SRC ENERGY INC (78470V108) 5,519 $27k
KINROSS GOLD CORP (496902404) 7,001 $27k
CSX CORP (126408103) 337 $26k
PROSPECT CAPITAL CORPORATION (74348T102) 3,672 $24k
HARSCO CORP (415864107) 885 $24k
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A (00165C104) 2,536 $24k
NEW YORK MTG TR INC (649604501) 3,937 $24k
RESMED INC (761152107) 186 $23k
FORTUNE BRANDS HOM (34964C106) 394 $23k
FNF GROUP (31620R303) 581 $23k
Kite Realty Group Trust (49803T300) 1,551 $23k
Liberty Oilfield Services Inc (53115L104) 1,444 $23k
ANSYS Inc (03662Q105) 112 $23k
SNAP-ON INC (833034101) 126 $21k
STIFEL FINL CORP (860630102) 336 $20k
SKYWORKS SOLUTIONS INC (83088m102) 242 $19k
Knight-Swift Transportation Ho (499049104) 583 $19k
Marathon Petroleum Corp (56585A102) 337 $19k
BECTON DICKINSON (075887109) 75 $19k
Brixmor Property Group, Inc. (11120U105) 1,038 $19k
Camping World Holdings, Inc. (13462K109) 1,467 $18k
ADOBE INC (00724F101) 56 $17k
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES COCO (30057T105) 1,135 $16k
BRUNSWICK CORP (117043109) 342 $16k
EMPIRE ST RLTY TR INC (292104106) 1,017 $15k
MARATHON OIL CORP (565849106) 1,045 $15k
PIVOTAL SOFTWARE INC COM CL A (72582H107) 1,327 $14k
LAM RESEARCH CORP (512807108) 74 $14k
MANULIFE FINCL CORP (56501R106) 635 $12k
CYRUSONE INC (23283R100) 177 $10k
Ensco Rowan plc (G3166L100) 1,217 $10k
STARS GROUP INC(THE) COM NPV ISIN #CA85570W1005 SEDOL #BDG1MJ0 (85570W100) 517 $9k
EQUINIX INC (29444U700) 12 $6k
KILROY RLTY CORP (49427F108) 86 $6k
HILL ROM HLDGS INC (431475102) 49 $5k
NEWELL BRANDS INC (651229106) 301 $5k
CRESCENT PT ENERGY CORP (22576C101) 1,102 $4k
CARDINAL HEALTH INC (14149Y108) 80 $4k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。