investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
GHP Investment Advisors Inc

Legal Name: GHP INVESTMENT ADVISORS INC

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Aug 2, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
ISHARES (464287879) 120,609 $17,925k
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF (921943858) 405,242 $16,903k
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF (464287309) 83,605 $14,985k
ISHARES (464287887) 81,385 $14,851k
ISHARES U S ETF TR (46431W507) 265,975 $13,387k
WISDOMTREE TR (97717W778) 214,246 $13,266k
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF (464287408) 107,273 $12,505k
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF (464287598) 97,300 $12,379k
SCHWAB STRATEGIC TRUST (808524409) 210,873 $11,838k
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF (808524300) 129,682 $10,791k
MICROSOFT CORP (594918104) 79,687 $10,675k
Apple Inc (037833100) 51,015 $10,097k
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF (464287614) 63,740 $10,029k
ISHARES (464287705) 60,799 $9,696k
SPDR SERIES TRUST (78464A839) 187,286 $9,621k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524805) 280,696 $9,008k
WISDOMTREE TR (97717W760) 134,960 $8,775k
SPDR SERIES TRUST (78464A201) 143,254 $8,726k
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF (464287606) 38,094 $8,620k
TETRA TECH (88162G103) 109,306 $8,586k
ISHARES TR (46435G524) 153,639 $8,583k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524888) 245,636 $8,018k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 45,304 $7,910k
DISNEY WALT CO (254687106) 52,885 $7,385k
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF (464287804) 93,166 $7,293k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 64,455 $7,206k
CSX CORP (126408103) 92,617 $7,166k
FAIR ISAAC INC (303250104) 22,314 $7,007k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 126,532 $6,925k
VANGUARD INTL EQUITY (922042718) 65,525 $6,897k
SPDR DOW JONES INDL (78467X109) 25,782 $6,854k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 61,327 $6,724k
ESCO TECHN INC (296315104) 75,054 $6,201k
INTEL CORP (458140100) 128,261 $6,140k
LANDSTAR SYS INC (515098101) 56,494 $6,101k
Intuit Inc (461202103) 23,274 $6,082k
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP (922908538) 37,714 $5,631k
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF (464287507) 28,814 $5,597k
MOODYS CORP (615369105) 28,469 $5,560k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 39,860 $5,552k
EPAM SYS INC COM USD0.001 (29414B104) 32,053 $5,548k
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF (464287481) 38,378 $5,472k
SPDR SERIES TRUST (78464A300) 89,931 $5,457k
STRYKER CORP (863667101) 26,510 $5,450k
TRAVELERS CO(THE) (89417E109) 36,205 $5,413k
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF (46429B689) 74,328 $5,399k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 92,604 $5,290k
SPDR SERIES TRUST (78464A821) 95,970 $5,209k
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF (922908595) 27,529 $5,126k
PEPSICO INC (713448108) 38,591 $5,060k
American Express Co. (025816109) 40,972 $5,058k
ORACLE CORP (68389X105) 86,447 $4,925k
LITTELFUSE INC (537008104) 27,836 $4,924k
GLOBAL PAYMENTS INC (37940X102) 30,601 $4,900k
Curtiss Wright Corp (231561101) 37,781 $4,803k
ADP (053015103) 28,763 $4,755k
Teledyne Technologies Inc (879360105) 16,630 $4,554k
TARGET CORPORATION (87612E106) 51,591 $4,468k
ISHARES (464287630) 35,973 $4,335k
Chevron Corp (166764100) 34,812 $4,332k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 20,273 $4,322k
AptarGroup, Inc. (038336103) 34,080 $4,237k
AT&T INC (00206R102) 126,435 $4,237k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524706) 160,346 $4,207k
CASS INFORMATION SYS (14808P109) 85,896 $4,164k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 15,469 $4,088k
TOTAL SYS SVCS INC (891906109) 30,843 $3,956k
CACI INTL INC (127190304) 19,240 $3,936k
Synopsys Inc (871607107) 30,424 $3,915k
ANALOG DEVICES INC (032654105) 34,119 $3,851k
MERCK & CO INC (58933Y105) 45,688 $3,831k
ISHARES TR (464288406) 24,042 $3,785k
AIR PRODS & CHEMS INC (009158106) 16,245 $3,677k
NETAPP INC (64110D104) 59,409 $3,666k
Packaging Corp of America (695156109) 37,996 $3,622k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 14,533 $3,546k
NORDSON CORP (655663102) 25,003 $3,533k
US BANCORP DEL (902973304) 66,008 $3,459k
BARNES GROUP INC (067806109) 61,183 $3,447k
PROGRESSIVE CORP (743315103) 43,116 $3,446k
FIDELITY NATL INFO (31620M106) 27,885 $3,421k
MKS INSTRUMENT INC (55306n104) 43,632 $3,398k
ADTALEM GLOBAL ED INC (00737L103) 73,529 $3,312k
UNIVERSAL HLTH SVCS INC (913903100) 25,266 $3,294k
CORNING INCORPORATED (219350105) 97,943 $3,255k
MASTERCARD INC (57636Q104) 12,119 $3,206k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 23,947 $3,192k
BERKLEY W R CORP (084423102) 48,360 $3,188k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 24,429 $3,181k
WALMART INC COM (931142103) 28,484 $3,147k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 27,081 $3,100k
CHURCH & DWIGHT INC (171340102) 40,940 $2,991k
COMCAST CORP (20030N101) 70,167 $2,967k
Xilinx Inc (983919101) 25,015 $2,950k
BB&T CORPORATION (054937107) 59,196 $2,908k
AKAMAI TECH INC (00971T101) 35,885 $2,876k
FEDEX CORP (31428X106) 17,498 $2,873k
CLOROX CO (189054109) 18,709 $2,864k
BROADRIDGE FINL SOLN (11133T103) 22,373 $2,857k
GENUINE PARTS CO (372460105) 27,165 $2,814k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 39,200 $2,809k
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC (679580100) 18,281 $2,729k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 14,750 $2,725k
ESSENT GROUP LTD (G3198U102) 57,672 $2,710k
REGIONS FINL CORP (7591EP100) 181,350 $2,709k
S&P GLOBAL INC (78409V104) 11,827 $2,694k
HARRIS CORP DEL (413875105) 13,910 $2,631k
PRICE T ROWE GROUP INC (74144t108) 23,920 $2,624k
HARTFORD FINL SVCS (416515104) 46,579 $2,595k
VISA INC COM CL A (92826C839) 14,951 $2,595k
MARRIOTT INTL INC (571903202) 18,461 $2,590k
Archer-Daniels-Midland Co (039483102) 63,044 $2,572k
LABORATORY CORP AMER (50540R409) 14,861 $2,569k
HUNTINGTON BANCSHARE (446150104) 184,067 $2,544k
Bank of America Corp. (060505104) 85,753 $2,487k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 32,325 $2,477k
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP (989207105) 11,685 $2,448k
TEXAS ROADHOUSE INC (882681109) 44,821 $2,406k
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM (533900106) 28,993 $2,387k
EASTMAN CHEM CO (277432100) 30,324 $2,360k
COPART INC (217204106) 31,160 $2,329k
EOG Resources Inc (26875P101) 24,448 $2,278k
VARIAN MED SYS INC (92220P105) 16,385 $2,230k
CVS HEALTH CORP (126650100) 39,990 $2,179k
ISHARES (464287234) 50,247 $2,156k
EXPEDITORS INTL WASH (302130109) 28,397 $2,154k
CITRIX SYS INC (177376100) 21,819 $2,141k
SYNAPTICS INC (87157D109) 73,184 $2,133k
AMPHENOL CORPORATION (032095101) 21,132 $2,027k
ISHARES TR RUS 1000 ETF (464287622) 12,022 $1,957k
DAVITA INC (23918K108) 34,535 $1,943k
AMGEN INC (031162100) 10,509 $1,937k
SNAP-ON INC (833034101) 11,570 $1,916k
ConocoPhillips (20825C104) 31,327 $1,911k
HOME DEPOT INC (437076102) 9,171 $1,907k
ABBOTT LABS (002824100) 22,326 $1,878k
IDEX CORP (45167R104) 10,872 $1,871k
ENERGIZER HOLDINGS (29272W109) 48,015 $1,855k
INTL FLAVORS & FRAGR (459506101) 12,674 $1,839k
ISHARES (464288877) 38,258 $1,839k
MCKESSON CORP (58155Q103) 13,512 $1,816k
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY COM USD0.001 (01748X102) 12,403 $1,780k
WATERS CORP (941848103) 8,272 $1,780k
Myriad Genetics Inc (62855J104) 63,442 $1,762k
GENERAL MILLS INC (370334104) 32,877 $1,727k
FLOWSERVE CORP (34354P105) 32,255 $1,700k
PROSPERITY BANCSHARES INC (743606105) 25,543 $1,687k
WISDOMTREE TR (97717W570) 40,975 $1,639k
MTS Systems Corp (553777103) 27,870 $1,631k
HB FULLER CO (359694106) 35,044 $1,626k
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP (81725T100) 21,363 $1,570k
WELLS FARGO CO NEW (949746101) 32,269 $1,527k
FNB CORP (302520101) 129,492 $1,524k
CME GROUP INC (12572Q105) 7,834 $1,521k
MARCUS CORP COM (566330106) 46,095 $1,519k
CIT GROUP INC (125581801) 28,767 $1,511k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 13,109 $1,504k
ESTEE LAUDER CO (518439104) 8,153 $1,493k
KANSAS CITY SOUTHERN (485170302) 11,947 $1,455k
MANHATTAN ASSOCS INC (562750109) 20,955 $1,453k
COOPER TIRE & RUBR CO (216831107) 45,396 $1,432k
ONEOK Inc (682680103) 20,483 $1,409k
QUEST DIAGNOSTICS (74834L100) 13,557 $1,380k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 9,947 $1,372k
SYNCHRONY FINL (87165B103) 39,533 $1,371k
ROCKWELL AUTOMATION (773903109) 8,358 $1,369k
3M CO (88579Y101) 7,520 $1,304k
HENRY SCHEIN INC (806407102) 18,566 $1,298k
FIFTH THIRD BANCORP (316773100) 46,039 $1,284k
STATE STREET CORP (857477103) 22,772 $1,277k
NISOURCE INC (65473P105) 44,246 $1,274k
BERKSHIRE HATHAWAY (084670108) 400 $1,273k
EMCOR GROUP INC (29084Q100) 14,389 $1,268k
ASSURANT INC (04621X108) 11,890 $1,265k
SAIA INC (78709Y105) 19,281 $1,247k
Facebook Inc (30303M102) 6,415 $1,238k
REINSURANCE GRP (759351604) 7,824 $1,221k
TJX COMPANIES INC (872540109) 23,011 $1,217k
LEGG MASON INC (524901105) 31,487 $1,205k
ISHARES TR (464288307) 4,583 $1,153k
Nutrien Ltd (67077M108) 21,269 $1,137k
MEDNAX Inc (58502B106) 44,555 $1,124k
ISHARES (464288869) 11,992 $1,118k
BAXTER INTL INC (071813109) 13,327 $1,091k
OMNICOM GROUP INC (681919106) 12,915 $1,058k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 18,876 $1,032k
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ (808524797) 19,240 $1,021k
CABOT MICROELECT CO (12709P103) 9,215 $1,014k
NETGEAR INC (64111Q104) 40,057 $1,013k
PATTERSON COMPANIES INC (703395103) 44,007 $1,008k
Phillips 66 (718546104) 10,767 $1,007k
MAGELLAN MIDSTREAM (559080106) 15,666 $1,003k
Charles Schwab Corp/The (808513105) 24,696 $993k
CARTERS INC (146229109) 10,121 $987k
UMB FINL CORP (902788108) 14,794 $974k
EPLUS INC (294268107) 14,050 $969k
EMERSON ELEC CO (291011104) 14,392 $960k
FIRST HORIZON NATL (320517105) 64,223 $959k
BlackRock, Inc. (09247X101) 2,008 $942k
BECTON DICKINSON (075887109) 3,697 $932k
EBAY INC (278642103) 23,520 $929k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 8,998 $929k
CINEMARK HOLDINGS (17243V102) 24,777 $894k
ISHARES TR CORE S&P500 ETF (464287200) 2,881 $849k
MANPOWERGROUP (56418H100) 8,686 $839k
MARKEL CORP (570535104) 765 $834k
AARONS INC (002535300) 13,553 $832k
CARDINAL HEALTH INC (14149Y108) 17,100 $805k
FRANKLIN RES INC (354613101) 22,473 $782k
INGERSOLL-RAND PLC (G47791101) 6,068 $769k
ICF INTERNATIONAL INC (44925C103) 9,718 $707k
IDEXX LABS INC (45168D104) 2,450 $675k
MCDONALDS CORP (580135101) 3,150 $654k
SCHWAB STRATEGIC T (808524862) 12,870 $651k
CHASE CORP (16150R104) 5,948 $640k
COCA-COLA CO (191216100) 12,138 $618k
TORCHMARK CORP (891027104) 6,908 $618k
PNC FINL SVCS GRP (693475105) 4,493 $617k
Albemarle Corp (012653101) 8,695 $612k
STARBUCKS CORP (855244109) 7,186 $602k
PARKER HANNIFIN CORP (701094104) 3,531 $600k
ISHARES RUS (464287689) 3,425 $590k
SEALED AIR CORP (81211K100) 13,660 $584k
BP PLC (055622104) 13,979 $583k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 54,933 $577k
PFIZER INC (717081103) 13,317 $577k
CHECK POINT SOFTWARE (M22465104) 4,845 $560k
INDEPNDNT BK OF MASS (453836108) 7,351 $560k
CELGENE CORP (151020104) 5,970 $552k
AZZ INC (002474104) 11,555 $532k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 7,485 $506k
ALLIANCE DATA SYSTEM (018581108) 3,506 $491k
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD (M51363113) 4,210 $466k
Amazon.com Inc (023135106) 245 $464k
NICE LTD (653656108) 3,380 $463k
NORTHROP GRUMMAN CO (666807102) 1,408 $455k
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF (808524607) 6,345 $454k
CUMMINS INC (231021106) 2,589 $444k
INNOPHOS HOLDINGS INC (45774N108) 14,849 $432k
Schlumberger Ltd (806857108) 10,756 $427k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524201) 6,068 $426k
ABBVIE INC (00287Y109) 5,849 $425k
Elbit Systems Ltd (M3760D101) 2,800 $419k
AFLAC INC (001055102) 7,596 $416k
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF (464287648) 2,028 $407k
ISHARES SHORT MATURITY MUNICIPAL BOND ETF (46431W838) 7,800 $391k
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES (559166103) 43,081 $386k
NORFOLK SOUTHERN (655844108) 1,936 $386k
NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD (M7516K103) 15,040 $385k
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD (G8766E109) 38,035 $383k
XCEL ENERGY INC (98389B100) 6,299 $375k
MPLX LP (55336V100) 11,512 $371k
PEOPLES UNITED FINL (712704105) 22,018 $369k
WISDOMTREE TR (97717W786) 8,984 $369k
SPDR SERIES TRUST (78464A508) 11,543 $361k
AABA (021346101) 5,071 $352k
LILLY ELI & CO (532457108) 3,131 $347k
DBX ETF TR (233051242) 12,691 $343k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 2,208 $343k
MURPHY OIL CORP (626717102) 13,923 $343k
Boeing Co/The (097023105) 933 $340k
PHILIP MORRIS INTL (718172109) 4,310 $338k
MONDELEZ INTL INC (609207105) 6,115 $330k
NIKE INC (654106103) 3,919 $329k
ENERGY FUELS INC (292671708) 102,935 $322k
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT (922908769) 2,115 $317k
VIACOM INC NEW (92553P102) 9,256 $316k
BIOGEN INC (09062X103) 1,344 $314k
Taiwan Semiconductor Manufactu (874039100) 7,967 $312k
UNILEVER N.V (904784709) 5,084 $309k
YUM BRANDS INC (988498101) 2,765 $306k
Halliburton Co (406216101) 13,337 $303k
American International Group (026874784) 5,690 $303k
ANTHEM INC (036752103) 1,055 $298k
Caterpillar Inc (149123101) 2,161 $295k
ISHARES (464287465) 4,423 $291k
CALIFORNIA WTR SVC (130788102) 5,617 $284k
CERAGON NETWORKS LTD (M22013102) 95,810 $281k
CSW INDUSTRIALS IN (126402106) 4,103 $280k
PARTNER COMMUNICATIONS CO LT (70211M109) 65,270 $274k
CDK GLOBAL INC (12508E101) 5,406 $267k
SILICOM LTD (M84116108) 8,180 $266k
VERSUM MATLS INC COM (92532W103) 5,156 $266k
MARTIN MARIETTA MATL (573284106) 1,140 $262k
ICICI BANK LIMITED SPON ADR EACH REPR 2 ORD SHS (45104G104) 20,625 $260k
Linde PLC (G5494J103) 1,291 $259k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 1,500 $254k
TRANSDIGM GROUP INC COM (893641100) 502 $243k
CHUBB LIMITED (H1467J104) 1,640 $242k
WISDOMTREE TR (97717W422) 9,207 $240k
UNION PAC CORP (907818108) 1,397 $236k
RAYTHEON (755111507) 1,328 $231k
MARVELL TECH GROUP LTD (G5876H105) 9,644 $230k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 5,140 $227k
ALLEGION PLC (G0176J109) 2,022 $224k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 4,785 $217k
ISHARES TR (46429B614) 5,565 $215k
MURPHY USA INC (626755102) 2,512 $211k
ISHARES INC (464286764) 7,020 $203k
ISHARES TR (464288497) 4,010 $201k
Infosys Technologies (456788108) 14,096 $151k
RPC Inc (749660106) 19,397 $140k
BARCLAYS PLC ADREACH CV INTO 4 ORD STK GBP0.25 JPM (06738E204) 14,050 $107k
SRC ENERGY INC (78470V108) 10,300 $51k
AMPIO PHARMACEUTICALS INC (03209T109) 100,000 $39k

多くの人々が詐欺やPonziスキームによってやけどを負っています。だから私たちはあなた、潜在的な投資家を助け、事実を見つけ、最高のものを見つけ、そして詐欺とPonziの計画を避けるためにこのウェブサイトを作成しました。

このWebサイトで提供されるすべての情報は、無保証で、情報提供のみを目的として提供されています。
InvestingReview.orgは投資アドバイスを提供していません。 InvestingReview.orgは投資顧問ではなく、米国または米国以外の規制機関によって承認または提携されていません。


最近検索された企業

注:検索データは第三者によって蓄積され、1日に1回更新されます.

Copyright©2023年InvestingReview.org /すべての権利予約。