investingreview.org logo
Avoid Fraud, Get The Facts, And Find The Best
Nothings Found.

Reported Holdings Of The
Copperwynd Financial LLC

Legal Name: COPPERWYND FINANCIAL, LLC

Period of report: Jun 30, 2019
Effectiveness Date: Aug 7, 2019

Security Shares Held / Principal Amount Market Value Option
PEOPLES UTAH BANCORP (712706209) 586,379 $17,240k
WORLD GOLD TR (98149E204) 670,146 $9,442k
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (46090E103) 49,945 $9,327k
VANGUARD WORLD FD (921910816) 69,434 $8,990k
ISHARES TR RUS 1000 ETF (464287622) 50,217 $8,175k
STARBUCKS CORP (855244109) 97,357 $8,161k
CADENCE DESIGN SYS (127387108) 100,405 $7,110k
SPDR SERIES TRUST (78464A854) 203,670 $7,035k
Synopsys Inc (871607107) 54,403 $7,001k
QUALCOMM INC (747525103) 91,836 $6,986k
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF (464287507) 35,137 $6,826k
Verisk Analytics Inc (92345Y106) 45,992 $6,736k
SPDR SERIES TRUST (78468r663) 47,487 $4,350k
TPI Composites Inc. (87266J104) 145,840 $3,605k
ISHARES TR (46432F339) 38,258 $3,499k
SPDR DOW JONES INDL (78467X109) 12,641 $3,361k
SPDR SERIES TRUST (78464A847) 83,898 $2,858k
INTEL CORP (458140100) 51,783 $2,479k
SPDR Portfolio Emerging Market (78463X509) 62,961 $2,253k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 32,909 $1,880k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 15,018 $1,647k
XCEL ENERGY INC (98389B100) 27,231 $1,620k
MCDONALDS CORP (580135101) 7,781 $1,616k
MERCK & CO INC (58933Y105) 19,211 $1,611k
LULULEMON ATHLETICA (550021109) 8,915 $1,607k
EXELON CORP (30161N101) 30,531 $1,464k
DUKE ENERGY CORP (26441C204) 16,485 $1,455k
LILLY ELI & CO (532457108) 12,183 $1,350k
SPDR SERIES TRUST (78464A649) 39,034 $1,139k
SPDR SERIES TRUST (78464A805) 24,628 $898k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 15,066 $825k
MASTERCARD INC (57636Q104) 2,792 $739k
Apple Inc (037833100) 3,636 $720k
NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC (639027101) 74,136 $689k
FISERV INC (337738108) 7,549 $688k
BERKSHIRE HATHAWAY (084670108) 2 $637k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 2,137 $627k
DARDEN RESTAURANT (237194105) 5,023 $611k
DANAHER CORP (235851102) 4,144 $592k
BIO RAD LABS INC (090572108) 1,862 $581k
Tyson Foods (TSN) (902494103) 7,145 $577k
TARGET CORPORATION (87612E106) 6,563 $568k
ROPER TECHNOLOGIES (776696106) 1,535 $562k
DISNEY WALT CO (254687106) 4,013 $560k
WALMART INC COM (931142103) 5,048 $558k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 4,952 $554k
Facebook Inc (30303M102) 2,832 $547k
LOWES CO (548661107) 5,277 $533k
TRAVELERS CO(THE) (89417E109) 3,567 $533k
UNION PAC CORP (907818108) 3,143 $532k
CONSTELLATION BRANDS (21036P108) 2,694 $531k
ALLSTATE CORP (020002101) 5,173 $526k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 3,748 $517k
Bank of America Corp. (060505104) 17,464 $506k
CUMMINS INC (231021106) 2,914 $499k
HOST HOTELS & RESRTS (44107P104) 27,161 $495k
Chevron Corp (166764100) 3,960 $493k
ALPHABET INC (02079K305) 448 $485k
PFIZER INC (717081103) 11,150 $483k
AMERIPRISE FINL INC (03076C106) 3,306 $480k
HP INC (40434L105) 22,894 $476k
ECOLAB INC (278865100) 2,361 $466k
CAPITAL ONE FINL CO (14040H105) 5,069 $460k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 5,955 $456k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 2,656 $445k
Aptiv PLC (G6095L109) 5,508 $445k
CELGENE CORP (151020104) 4,813 $445k
FIDELITY NATL INFO (31620M106) 3,606 $442k
QUANTA SVCS INC (74762E102) 11,570 $442k
DTE ENERGY CO (233331107) 3,446 $441k
HOME DEPOT INC (437076102) 2,110 $439k
NVIDIA Corp (67066G104) 2,670 $438k
VANGUARD WHITEHALL FDS INC (921946406) 4,947 $432k
MCKESSON CORP (58155Q103) 3,199 $430k
STANLEY BLACK&DECKR (854502101) 2,972 $430k
SPDR GOLD TR GOLD (78463V107) 3,210 $428k
PUBLIC SVC ENTERPR (744573106) 7,228 $425k
CVS HEALTH CORP (126650100) 7,672 $418k
CF Industries Holdings Inc (125269100) 8,858 $414k
Lockheed Martin Corp (539830109) 1,134 $412k
ConocoPhillips (20825C104) 6,578 $401k
Valero Energy Corp (91913Y100) 4,631 $396k
LKQ CORP (501889208) 14,842 $395k
ALASKA AIR GROUP INC (011659109) 6,165 $394k
UNUM GROUP (91529Y106) 11,662 $391k
EAST WEST BANCORP (27579R104) 7,570 $354k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 1,448 $353k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 6,294 $344k
WELLS FARGO CO NEW (949746101) 6,466 $306k
QEP RESOURCES (74733V100) 40,761 $295k
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD (46641Q837) 5,821 $293k
NATIONAL OILWELL VAR (637071101) 12,438 $276k
Boeing Co/The (097023105) 756 $275k
ISHARES TR (46434V407) 5,850 $273k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 1,102 $235k
CENTRAL FD CDA LTD (153501101) 16,042 $212k
SPROTT PHYS GLD&SILV (85208R101) 16,042 $212k
PIMCO Municipal Income Fund III (72201A103) 15,987 $198k
PIMCO Corporate Opportunity (72201B101) 10,849 $197k
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV (27829F108) 17,943 $149k
AllianzGI NFJ Div Int & Prem S (01883A107) 11,122 $138k
WFC Adv Income (94987b105) 11,899 $98k
IAMGOLD CORP (450913108) 23,000 $78k

Many people have been burned by frauds and Ponzi schemes. So we created this website to help you, the potential investor, get the facts, find the best, and avoid fraud and Ponzi schemes.

All information provided on this website is provided without warranty and for informational purposes only.
InvestingReview.org does not provide investment advice. InvestingReview.org is not an investment adviser and is not endorsed by or affiliated with any U.S. or non-U.S. regulatory agency.


Recently Searched Firms

Please note: Search data is accumulated by 3rd party and refreshed once per day.

Copyright © 2023 by InvestingReview.org / All Rights Reserved.