investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Tocqueville Asset Management LP

Legal Name: TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT LP

報告期間: Jun 30, 2019
有効日: Jul 31, 2019

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
HOME DEPOT INC (437076102) 1,587,029 $330,054k
MICROSOFT CORP (594918104) 1,422,677 $190,582k
Amazon.com Inc (023135106) 91,872 $173,972k
Apple Inc (037833100) 688,889 $136,345k
Alphabet Inc (02079K107) 96,379 $104,177k
Detour Gold Corporation (250669108) 8,108,420 $102,288k
Facebook Inc (30303M102) 458,313 $88,454k
DISNEY WALT CO (254687106) 630,587 $88,055k
MERCK & CO INC (58933Y105) 1,023,593 $85,828k
FRANCO NEVADA CORP (351858105) 991,850 $84,186k
MAG SILVER CORP (55903Q104) 7,915,725 $83,450k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 598,677 $83,384k
NEXTERA ENERGY INC (65339F101) 395,174 $80,955k
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM NPV ISIN #CA9628791027 SEDOL #B (962879102) 3,192,315 $77,190k
ALPHABET INC (02079K305) 70,159 $75,968k
Agnico-Eagle Mines Ltd (008474109) 1,300,700 $66,667k
The Tocqueville Fund (888894102) 1,795,246 $65,814k
MCDONALDS CORP (580135101) 312,416 $64,876k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 825,269 $63,240k
Nutrien Ltd (67077M108) 1,145,791 $61,254k
NVIDIA Corp (67066G104) 368,986 $60,598k
PFIZER INC (717081103) 1,378,476 $59,716k
ALAMOS GOLD INC NEW (011532108) 9,649,320 $58,378k
AFLAC INC (001055102) 1,056,553 $57,910k
B2Gold Corp (11777Q209) 19,093,331 $57,853k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 505,311 $57,838k
PAN AMERICAN SILVER (697900108) 4,459,626 $57,574k
ROYAL GOLD INC (780287108) 540,094 $55,354k
AngloGold Ashanti Ltd (035128206) 3,044,700 $54,226k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 492,545 $54,008k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 921,289 $52,633k
Weyerhaeuser Co (962166104) 1,920,350 $50,582k
Schlumberger Ltd (806857108) 1,242,241 $49,367k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 438,419 $49,015k
MASTERCARD INC (57636Q104) 184,417 $48,784k
VISA INC COM CL A (92826C839) 274,672 $47,669k
Torex Gold Resources Inc (891054603) 4,511,340 $46,369k
Bank of America Corp. (060505104) 1,586,147 $45,998k
INTEL CORP (458140100) 958,914 $45,903k
Deere & Co (244199105) 275,009 $45,572k
SIEMENS A G SPONSORED ADR (826197501) 748,460 $44,653k
Semafo Inc (816922108) 11,095,300 $43,272k
Applus Services SA (E0534T106) 3,145,162 $42,738k
ROYAL DUTCH SHELL (780259107) 635,970 $41,809k
Caterpillar Inc (149123101) 299,820 $40,862k
PEPSICO INC (713448108) 307,970 $40,384k
IAMGOLD CORP (450913108) 11,751,300 $39,719k
NOVAGOLD RES INC (66987E206) 6,678,259 $39,469k
Newcrest Mining Ltd. (Q6651B114) 1,756,300 $39,395k
Newmont Goldcorp Corp (651639106) 1,008,946 $38,814k
ADP (053015103) 232,784 $38,486k
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD (68827L101) 3,627,606 $37,818k
WALMART INC COM (931142103) 340,746 $37,649k
BIOGEN INC (09062X103) 159,058 $37,199k
Oceanagold Corporation (675222103) 13,536,424 $37,002k
Corvus Gold Inc (221013105) 21,917,509 $36,613k
Fresnillo PLC (G371E2108) 3,196,000 $35,319k
ISHARES GOLD TRUST ISHARES (464285105) 2,609,979 $35,235k
QUALCOMM INC (747525103) 460,192 $35,007k
NOVARTIS AG (66987V109) 382,505 $34,927k
DIAGEO P L C (25243Q205) 200,166 $34,493k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 116,428 $34,193k
ADOBE INC (00724F101) 113,130 $33,334k
ABBOTT LABS (002824100) 395,012 $33,221k
Osisko Mining Inc. (688281104) 12,643,739 $31,864k
UNION PAC CORP (907818108) 187,876 $31,772k
GROUPE DANONE (F12033134) 368,725 $31,236k
Boeing Co/The (097023105) 85,730 $31,207k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 144,677 $30,841k
salesforce.com Inc (79466L302) 202,500 $30,725k
PAYCOM SOFTWARE (70432V102) 132,465 $30,032k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 543,711 $29,757k
Tocqueville Opportunity Fund (888894409) 1,002,849 $29,664k
UNITED TECHNOLOGIES (913017109) 225,822 $29,402k
American Beacon Tocqueville In (024526386) 1,851,631 $29,145k
Ionis Pharmaceuticals Inc (462222100) 446,315 $28,685k
COCA-COLA CO (191216100) 560,232 $28,527k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 396,765 $28,436k
GRACE W R & CO DEL (38388F108) 360,522 $27,439k
ORACLE CORP (68389X105) 480,268 $27,361k
KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV ISIN #CA49741E1007 SEDOL #BD4G349 (49741E100) 632,280 $27,137k
UNILEVER N.V (904784709) 432,849 $26,283k
Premier Gold Mines Ltd. (74051D104) 16,863,560 $26,264k
RAYTHEON (755111507) 150,921 $26,242k
DuPont de Nemours Inc (26614N102) 348,563 $26,167k
BHP BILLITON LTD (088606108) 448,093 $26,039k
CORNING INCORPORATED (219350105) 769,595 $25,574k
S&P GLOBAL INC (78409V104) 112,125 $25,541k
Ivanhoe Mines Ltd (46579R104) 8,025,239 $25,493k
WORKDAY INC COM USD0.001 CL A (98138H101) 123,495 $25,388k
Chevron Corp (166764100) 197,518 $24,579k
Applied Materials, Inc. (038222105) 546,157 $24,528k
US BANCORP DEL (902973304) 464,585 $24,344k
UBS GROUP AG (H42097107) 2,047,261 $24,260k
KINROSS GOLD CORP (496902404) 6,251,967 $24,258k
DELTA AIR LINES (247361702) 425,721 $24,160k
EBAY INC (278642103) 604,368 $23,873k
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU (204448104) 1,431,100 $23,856k
SERVICENOW INC (81762P102) 86,745 $23,818k
MONDELEZ INTL INC (609207105) 439,798 $23,705k
Continental AG (D16212140) 162,030 $23,554k
MOHAWK INDS INC (608190104) 158,889 $23,431k
Netflix Inc (64110L106) 63,525 $23,334k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 166,655 $22,982k
NOBLE ENERGY INC (655044105) 1,010,016 $22,624k
YAMANA GOLD INC (98462Y100) 8,867,341 $22,346k
3M CO (88579Y101) 128,484 $22,271k
STANLEY BLACK&DECKR (854502101) 149,078 $21,558k
ABBVIE INC (00287Y109) 290,925 $21,156k
VULCAN MATERIALS CO (929160109) 152,960 $21,003k
M & T BK CORP (55261F104) 120,398 $20,476k
EMERSON ELEC CO (291011104) 294,130 $19,624k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 425,682 $19,305k
NOKIA CORP (654902204) 3,812,135 $19,099k
EASTMAN CHEM CO (277432100) 242,680 $18,888k
CHIPOTLE MEXICAN GRL (169656105) 24,990 $18,315k
CAPITAL ONE FINL CO (14040H105) 200,905 $18,230k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 108,366 $18,144k
ARCONIC INC (03965L100) 693,795 $17,914k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 102,459 $17,888k
HARSCO CORP (415864107) 649,650 $17,826k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 403,000 $17,792k
QUEST DIAGNOSTICS (74834L100) 173,876 $17,702k
CONSTELLATION BRANDS (21036P108) 89,668 $17,659k
Roche Hldgs AG (H69293217) 61,087 $17,498k
STARBUCKS CORP (855244109) 206,306 $17,295k
AIR PRODS & CHEMS INC (009158106) 74,419 $16,846k
International Tower Hill Mines (46050R102) 30,181,069 $16,695k
LOWES CO (548661107) 162,704 $16,418k
RECKITT BENCKISER GR (G74079107) 206,500 $16,296k
Jaguar Mining Inc. (47009M400) 141,510,095 $16,209k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE (81369Y209) 173,577 $16,080k
Marathon Petroleum Corp (56585A102) 275,097 $15,372k
Shopify Inc (82509L107) 51,080 $15,332k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 1,437,868 $15,098k
Bunge Ltd (G16962105) 270,505 $15,070k
WASTE MGMT INC DEL (94106L109) 130,188 $15,020k
SPDR SERIES TRUST (78464A698) 280,607 $14,993k
FORD MOTOR CO (345370860) 1,435,298 $14,683k
AGILENT TECHNOLOGIES INC (00846U101) 189,573 $14,155k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 57,931 $14,136k
INTUITIVE SURGIC INC (46120E602) 26,898 $14,109k
ILLINOIS TOOL WORKS (452308109) 92,672 $13,976k
FIRST REPUBLIC BANK (33616C100) 140,952 $13,764k
CNH INDUSTRIALS (N20944109) 1,318,800 $13,523k
WORLDPAY INC (981558109) 110,212 $13,506k
REPUBLIC SVCS INC (760759100) 155,594 $13,481k
AT&T INC (00206R102) 401,775 $13,463k
SYSCO CORP (871829107) 189,920 $13,431k
TTM Technologies Inc. (87305R109) 1,316,800 $13,431k
Intuit Inc (461202103) 51,302 $13,407k
FEDEX CORP (31428X106) 80,070 $13,147k
MARTIN MARIETTA MATL (573284106) 56,996 $13,115k
PALO ALTO NETWORKS (697435105) 64,070 $13,055k
Maverix Metals Inc. (57776F405) 2,950,000 $12,998k
American Express Co. (025816109) 104,496 $12,899k
Portola Pharmaceuticals Inc (737010108) 468,114 $12,700k
Charles Schwab Corp/The (808513105) 313,914 $12,616k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL (81369Y605) 456,019 $12,586k
Dow Inc (260557103) 255,191 $12,583k
TOTAL SYS SVCS INC (891906109) 96,370 $12,361k
TEGNA INC (87901J105) 813,850 $12,330k
PROGRESSIVE CORP (743315103) 151,911 $12,142k
DOMINION ENERGY INC (25746U109) 156,681 $12,115k
DUKE ENERGY CORP (26441C204) 135,842 $11,987k
SPDR SERIES TRUST (78464A870) 136,120 $11,939k
ACUITY BRANDS INC (00508Y102) 86,200 $11,888k
AMGEN INC (031162100) 64,413 $11,870k
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC (36164Y101) 510,586 $11,560k
METLIFE INC (59156R108) 231,730 $11,510k
Rohm Co Ltd (J65328122) 171,075 $11,488k
MGM RESORTS INTERNATIONAL (552953101) 399,357 $11,410k
Sage Therapeutics Inc (78667J108) 61,745 $11,305k
FLEX LTD ORD (Y2573F102) 1,144,500 $10,953k
Software Ag (D7045M190) 314,756 $10,791k
MICRON TECHNOLOGY (595112103) 279,279 $10,777k
PARKER HANNIFIN CORP (701094104) 63,040 $10,717k
American Beacon Tocqueville In (024526378) 668,279 $10,499k
Lockheed Martin Corp (539830109) 27,655 $10,054k
MetLife Inc. Perp (59156rbp2) 9,896,000 $10,006k
UNILEVER PLC (904767704) 160,513 $9,947k
LAS VEGAS SANDS CORP (517834107) 167,068 $9,872k
SONOCO PRODS (835495102) 150,296 $9,820k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 73,104 $9,743k
ISHARES TR (464287713) 327,878 $9,656k
WESCO INTL INC (95082P105) 188,150 $9,530k
LOUISIANA PACIFIC CORP (546347105) 360,965 $9,465k
FABRINET (G3323L100) 189,450 $9,410k
GENERAL DYNAMICS (369550108) 50,705 $9,219k
CENTURYLINK INC (156700106) 781,094 $9,186k
Ebara Corp (J12600128) 336,700 $9,131k
Charles Schwab (808513ap0) 9,084,000 $9,122k
Brenntag AG (D12459117) 166,811 $9,112k
PAYLOCITY HLDG CORP (70438V106) 96,896 $9,091k
CORTEVA INC (22052L104) 307,285 $9,086k
SunTrust Banks, Inc. (867914bn2) 9,165,000 $9,073k
PIMCO ENRGY TACTICAL CR OPP (69346N107) 458,378 $8,998k
Splunk Inc (848637104) 71,070 $8,937k
CARS.COM INC (14575E105) 448,687 $8,848k
IDEXX LABS INC (45168D104) 31,751 $8,742k
Square Inc (852234103) 120,335 $8,728k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F (922042874) 157,855 $8,666k
Gea Group Ag (D28304109) 305,625 $8,664k
EPAM SYS INC COM USD0.001 (29414B104) 48,164 $8,337k
CIENA CORPORATION (171779309) 200,654 $8,253k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 4,400 $8,249k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 27,840 $8,157k
TARGA RESOURCES IN (87612G101) 207,725 $8,155k
KONINKLIJKE PHILIPSF SPONSORED (500472303) 187,053 $8,152k
JACOBS ENGR GROUP (469814107) 96,285 $8,125k
American Beacon Tocqueville In (024526394) 516,076 $8,123k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 77,912 $8,046k
COMCAST CORP (20030N101) 188,071 $7,952k
PVH CORP (693656100) 83,815 $7,932k
EDWARDS LIFESCIENCE (28176E108) 41,870 $7,735k
US Concrete Inc (90333L201) 155,630 $7,733k
ISHARES (464287184) 177,596 $7,596k
Fidelity Concord Str TR 500 ID (315911750) 73,644 $7,560k
FIDELITY NATL INFO (31620M106) 61,330 $7,524k
Duerr AG (D23279108) 221,086 $7,502k
Nucor Corp (670346105) 135,487 $7,465k
J2 GLOBAL INC (48123V102) 82,800 $7,360k
GOLD STD VENTURES CORP COM (380738104) 7,032,100 $7,357k
BERKSHIRE HATHAWAY (084670108) 23 $7,322k
PLEXUS CORP (729132100) 125,400 $7,320k
Twilio Inc (90138F102) 52,695 $7,185k
APOGEE ENTERPRISES INC (037598109) 162,800 $7,072k
Merger Fund (589509108) 418,672 $7,042k
EAGLE MATERIALS INC (26969P108) 75,585 $7,007k
THE TRADE DESK (88339J105) 30,740 $7,002k
SPDR GOLD TR GOLD (78463V107) 52,014 $6,928k
Playtech Plc. (G7132V100) 1,270,628 $6,884k
CRANE CO (224399105) 82,400 $6,875k
Sarepta Therapeutics Inc (803607100) 44,845 $6,814k
THOR INDS INC (885160101) 116,415 $6,804k
Europacific Growth Fund F3 (298706110) 127,614 $6,747k
NEKTAR THERAPEUTICS (640268108) 188,631 $6,711k
American FD Europacific GWTH F (29875E100) 127,114 $6,701k
DOLLAR GEN CORP (256677105) 49,090 $6,635k
General Electric VAR (369604bq5) 6,700,000 $6,462k
Oshaughnessy Small Mid Cap Gro (00768D749) 469,175 $6,442k
Citigroup Inc. (172967hq7) 6,188,000 $6,428k
Barkerville Gold Mines Ltd (067642959) 24,110,000 $6,353k
GOLDEN STAR RES LTD (38119T807) 1,567,400 $6,317k
Illumina Inc (452327109) 17,020 $6,266k
West African Resources Ltd. (Q9594D106) 27,400,000 $6,252k
Huntington Bancshares Inc. (446150al8) 6,103,000 $6,134k
HB FULLER CO (359694106) 131,900 $6,120k
KINDER MORGAN INC (49456B101) 292,415 $6,106k
TARGET CORPORATION (87612E106) 70,110 $6,072k
SOLARIS OILFIELD INFRSTR INC COM CL A (83418M103) 402,000 $6,022k
COGNIZANT TECH SOLNS (192446102) 93,975 $5,957k
ZIONS BANCORPORATION N.A. (989701107) 129,100 $5,936k
HSBC HLDGS PLC (404280406) 141,784 $5,918k
Tocqueville Select Fund (888894839) 511,096 $5,918k
AVANGRID INC (05351W103) 116,092 $5,863k
LAZARD LTD-CL A (G54050102) 169,930 $5,844k
LUMENTUM HLDGS INC (55024U109) 108,745 $5,808k
DKSH Holdings Ag (H2012M121) 98,500 $5,772k
TILE SHOP HLDGS INC (88677Q109) 1,442,000 $5,768k
Trueblue Inc (89785X101) 258,980 $5,713k
BECTON DICKINSON (075887109) 22,566 $5,687k
NEWELL BRANDS INC (651229106) 361,005 $5,567k
JPMorgan Chase & Co (48126hac4) 5,136,000 $5,533k
POTLATCHDELTIC CORP (737630103) 141,418 $5,512k
Depository Trust & Clearing Co (249670aa8) 5,500,000 $5,500k
COMMERCIAL METALS CO (201723103) 302,000 $5,391k
ROCHE HLDGS LTD SPONSORED ADR (771195104) 152,815 $5,364k
NIKE INC (654106103) 62,791 $5,271k
ROCKWELL AUTOMATION (773903109) 31,769 $5,205k
CROSS CTRY HEALTHCARE INC (227483104) 553,700 $5,194k
CHUBB LIMITED (H1467J104) 34,968 $5,150k
US Bancorp (902973ay2) 5,023,000 $5,123k
RUSH ENTERPRISES INC (781846209) 138,700 $5,065k
Centerpoint Energy Inc (15189tas6) 4,884,000 $5,054k
Tyson Foods (TSN) (902494103) 62,306 $5,031k
Coda Octopus Group Inc. (19188U206) 384,003 $5,011k
GENUINE PARTS CO (372460105) 48,245 $4,997k
LOEWS CORP (540424108) 91,011 $4,976k
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP (922908512) 44,687 $4,975k
PRUDENTIAL FINL (744320102) 49,172 $4,966k
POLYONE CORPORATION (73179P106) 158,000 $4,960k
AIB Group PLC (G0R4HJ106) 1,204,193 $4,924k
Nisource Inc Dep Shares PFD B (65473p881) 187,450 $4,921k
Xilinx Inc (983919101) 41,060 $4,842k
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF (922908611) 37,020 $4,833k
BOSTON SCIENTIFIC (101137107) 112,385 $4,830k
BLACKSTONE GROUP INC COMCL A (09260d107) 108,450 $4,817k
Linde PLC (G5494J103) 23,884 $4,796k
DANAHER CORP (235851102) 33,285 $4,757k
DEXCOM INC (252131107) 31,735 $4,755k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 30,357 $4,721k
Airbus SE (N0280G100) 32,940 $4,670k
EAST WEST BANCORP (27579R104) 99,150 $4,637k
Contango ORE Inc. 144 (21077F100) 263,200 $4,606k
PLAINS GP HLDGS L P (72651A207) 184,476 $4,606k
UBER TECHNOLOGIES INC COM (90353T100) 98,925 $4,588k
ROPER TECHNOLOGIES (776696106) 12,452 $4,561k
TEAM INC COM (878155100) 294,200 $4,507k
SPDR SERIES TRUST (78464A755) 158,500 $4,498k
VISTEON CORP (92839U206) 76,125 $4,459k
GARRETT MOTION INC (366505105) 287,715 $4,416k
FLUOR CORPORATION (343412102) 130,770 $4,406k
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF (464287481) 30,884 $4,404k
MCCORMICK & CO INC (579780206) 28,380 $4,399k
MARRIOTT INTL INC (571903202) 31,345 $4,397k
Goldman Sachs Group Inc (38148bab4) 4,296,000 $4,301k
KANSAS CITY SOUTHERN (485170302) 35,300 $4,300k
LTC PPTYS INC (502175102) 93,755 $4,281k
CELGENE CORP (151020104) 45,909 $4,244k
Tocqueville Gold Fund (888894862) 116,960 $4,242k
Siemens AG (D69671218) 35,100 $4,182k
LIONS GATE ENTMNT CORP CL A VT (535919401) 339,649 $4,161k
AVNET (053807103) 90,250 $4,086k
Bank of New York Mellon Corp (064058ad2) 4,013,000 $4,076k
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF (464287648) 19,941 $4,006k
Wells Fargo Co (949746rg8) 3,799,000 $3,975k
CME GROUP INC (12572Q105) 20,432 $3,966k
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST (44106M102) 157,375 $3,934k
Rev Group Inc. (749527107) 270,500 $3,898k
3-D SYS CORP DEL (88554D205) 413,893 $3,766k
CONAGRA BRANDS INC (205887102) 139,733 $3,706k
Bank of America Corp Pfd (06053u601) 148,000 $3,693k
OKTA INC CL A (679295105) 29,125 $3,597k
Hannover Rueckversicherung SE (410693105) 44,396 $3,595k
STEELCASE INC (858155203) 210,000 $3,591k
Ishares TR Gl Clean Energy ETF (464288224) 332,800 $3,541k
McDermott International Inc. (580037703) 364,320 $3,519k
COUPA SOFTWARE INC COM (22266L106) 27,675 $3,504k
Deutsche Telekom AG F ADR (251566105) 200,010 $3,468k
DYCOM INDUSTRIES INC (267475101) 58,520 $3,445k
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS (81369Y886) 57,490 $3,428k
DUNKIN BRANDS GR (265504100) 42,975 $3,423k
SANOFI (80105N105) 78,700 $3,405k
ICF INTERNATIONAL INC (44925C103) 46,600 $3,392k
CLOUDERA INC (18914U100) 640,830 $3,371k
INTL FLAVORS & FRAGR (459506101) 22,785 $3,306k
Almaden Minerals Ltd (020283305) 5,600,619 $3,293k
BP PLC (055622104) 77,544 $3,234k
ISHARES (464287234) 74,116 $3,180k
HUTTIG BUILDNG PRODS (448451104) 1,217,398 $3,141k
TRAVELERS CO(THE) (89417E109) 20,957 $3,133k
Iovance Biotherapeutics Inc (462260100) 127,055 $3,115k
Intercontinental Exchange Inc (45866F104) 36,240 $3,114k
MAGELLAN MIDSTREAM (559080106) 47,664 $3,050k
Barrick Gold Corp (067901108) 192,950 $3,043k
OMEGA HEALTHCARE INV (681936100) 82,604 $3,036k
Strategic Metals Ltd (862759107) 10,632,000 $2,923k
PNC FINL SVCS GRP (693475105) 20,793 $2,854k
LABORATORY CORP AMER (50540R409) 16,349 $2,827k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 41,491 $2,803k
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC (044186104) 34,946 $2,795k
HEWLETT PACKARD ENTR (42824C109) 183,107 $2,737k
NEW RELIC INC COM (64829B100) 31,600 $2,734k
DOLLAR TREE INC (256746108) 25,370 $2,724k
PHILIP MORRIS INTL (718172109) 34,643 $2,721k
PTC INC (69370C100) 30,208 $2,711k
ALCON INC (H01301128) 43,263 $2,675k
ISHARES TR (464287325) 42,800 $2,641k
NORTHROP GRUMMAN CO (666807102) 8,165 $2,638k
CARLISLE COS INC (142339100) 18,707 $2,627k
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC (339041105) 9,255 $2,599k
CBRE GROUP INC (12504L109) 49,775 $2,553k
VALE S A (91912E105) 188,325 $2,531k
Rio Tinto PLC (767204100) 40,239 $2,508k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 13,426 $2,481k
GCI LIBERTY INC (36164V305) 40,268 $2,475k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF (922042858) 56,690 $2,411k
Tortoise Midstream Energy Fund (89148B101) 178,645 $2,410k
ELECTROMED INC COM (285409108) 439,700 $2,396k
MOLSON COORS BREWING CO (60871R209) 42,505 $2,380k
DELPHI TECHNOLOGIES PLC (G2709G107) 118,567 $2,371k
ALPS ALERIAN MLP ETF (00162Q866) 236,675 $2,331k
INGERSOLL-RAND PLC (G47791101) 18,303 $2,318k
ATAC Resources Ltd. (046491106) 11,328,991 $2,291k
MicroStrategy Inc. (594972408) 15,923 $2,282k
B. Riley Wealth Management, Inc. (023111206) 114,100 $2,212k
JOHNSON CONTROLS INT (G51502105) 52,570 $2,172k
VANECK VECTORS ETF TR (92189F718) 138,905 $2,059k
ECOLAB INC (278865100) 10,325 $2,039k
NESTLE S A (641069406) 19,500 $2,016k
AEGION CORP (00770F104) 108,950 $2,005k
ENTERCOM COMMUN CORP (293639100) 341,192 $1,979k
SIRIUS XM HLDG (82968B103) 353,961 $1,975k
ALLSTATE CORP (020002101) 19,335 $1,966k
PHIBRO ANIMAL HEAL (71742Q106) 61,608 $1,957k
ZENDESK INC COM USD0.01 (98936J101) 21,685 $1,931k
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR (606822104) 404,720 $1,922k
MASCO CORP (574599106) 48,845 $1,917k
LILLY ELI & CO (532457108) 17,271 $1,913k
FMC CORP (302491303) 22,813 $1,892k
Voya Financial Inc. (929089100) 34,023 $1,881k
Capital One Financial Corp. Pr (14040hbh7) 1,846,000 $1,878k
LKQ CORP (501889208) 70,000 $1,863k
ACADIA PHARMACEUTCLS (004225108) 69,068 $1,846k
CINTAS CORP (172908105) 7,655 $1,816k
Profire Energy Inc (74316X101) 1,191,211 $1,799k
DXC TECHNOLOGY CO (23355L106) 32,075 $1,769k
Royal Dutch Shell PLC (780259206) 27,061 $1,761k
VEEVA SYS INC CL A COM (922475108) 10,759 $1,744k
COSTAR GROUP INC (22160N109) 3,105 $1,720k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 6,388 $1,688k
Momenta Pharmaceutical Inc. (60877T100) 134,149 $1,670k
DOVER CORP (260003108) 16,607 $1,664k
STRYKER CORP (863667101) 8,029 $1,651k
CDN NATL RAILWAY (136375102) 17,800 $1,646k
ABC (03073E105) 19,158 $1,633k
TRACTOR SUPPLY CO (892356106) 15,000 $1,632k
SELECT SECTOR SPDR (81369Y407) 13,535 $1,613k
Bayer Ag Sponsored ADR (072730302) 92,000 $1,605k
KULICKE & SOFFA INDS INC (501242101) 69,637 $1,570k
Fundamental Invs Inc CL F2 (360802821) 26,334 $1,560k
KEYCORP (493267108) 87,369 $1,551k
SANGAMO THERAPEUTICS (800677106) 141,737 $1,527k
JEFFERIES FINANCIAL (47233W109) 79,285 $1,525k
General Motors Co (37045V100) 39,303 $1,514k
GLOBAL PAYMENTS INC (37940X102) 9,430 $1,510k
SYMANTEC CORP (871503108) 68,991 $1,501k
CARMAX INC (143130102) 17,052 $1,481k
TOYOTA MTR CORP (892331307) 11,900 $1,475k
EVERSOURCE ENERGY (30040W108) 19,333 $1,465k
ZSCALER INC (98980G102) 19,035 $1,459k
ORION ENG CARBNS S.A (L72967109) 67,500 $1,445k
Willdan Group Inc (96924N100) 38,669 $1,440k
SILVERCREST METALS INC COM NPV ISIN #CA8283631015 SEDOL #BYVY3D2 (828363101) 360,800 $1,436k
Albemarle Corp (012653101) 20,263 $1,427k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 12,356 $1,418k
FNF GROUP (31620R303) 33,630 $1,355k
ISHARES TR (464288687) 36,534 $1,346k
SINCLAIR BROADCAST GROUP INCCL (829226109) 24,978 $1,340k
GENTEX CORP (371901109) 54,330 $1,337k
LULULEMON ATHLETICA (550021109) 7,406 $1,335k
BLUE BIRD CORP (095306106) 67,323 $1,326k
Daimler AG (D1668R123) 23,570 $1,313k
MIDDLEBY CORP (596278101) 9,570 $1,299k
Farmland Partners Inc. (31154R109) 183,280 $1,292k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 23,446 $1,282k
Bank of America Corp (060505eg5) 1,277,000 $1,273k
INSULET CORP COM (45784P101) 10,645 $1,271k
SEATTLE GENETICS INC (812578102) 18,115 $1,254k
CIGNA CORP (125523100) 7,948 $1,252k
TRANSDIGM GROUP INC COM (893641100) 2,575 $1,246k
Neurocrine Biosciences Inc. (64125C109) 14,755 $1,246k
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 (46090E103) 6,650 $1,242k
Jpmorgan TR I US Large SEL (4812A2389) 44,358 $1,239k
ONEOK Inc (682680103) 18,000 $1,239k
DISCOVER FINL SVCS (254709108) 15,854 $1,230k
ADVANCE AUTO PARTS (00751Y106) 7,961 $1,227k
WELLS FARGO CO NEW (949746101) 25,694 $1,216k
JD.com Inc (47215P106) 40,000 $1,212k
WILLIS TOWERS WATSON PLC SHS (G96629103) 6,234 $1,194k
M/I Homes, Inc. (55305B101) 41,652 $1,189k
Sibanye Gold Ltd. (825724206) 250,000 $1,188k
KEYSIGHT TECHNOLOGS (49338L103) 13,109 $1,177k
iShares Core MSCI Total Intern (46432F834) 20,000 $1,173k
AZZ INC (002474104) 25,305 $1,165k
SPDR DOW JONES INDL (78467X109) 4,378 $1,164k
EURONET WORLDWIDE INC (298736109) 6,880 $1,157k
ADVANCED MICRO DEVICES INC (007903107) 37,845 $1,149k
COMPUTER TASK GROUP INC COM (205477102) 285,000 $1,143k
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS (922908363) 4,220 $1,136k
ISHARES G (464288174) 18,870 $1,131k
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP (78467Y107) 3,187 $1,130k
FISERV INC (337738108) 12,245 $1,116k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 6,579 $1,115k
L3 Harris Technologies, Inc (502431109) 5,783 $1,094k
Phillips 66 (718546104) 11,695 $1,094k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 23,051 $1,091k
GRACO INC (384109104) 21,420 $1,075k
LANDEC CORP (514766104) 113,450 $1,063k
Verisk Analytics Inc (92345Y106) 7,232 $1,059k
GOLDEN ENTERTAINMENT INC (381013101) 75,000 $1,050k
KAYNE ANDERS MLP/MID (486606106) 67,740 $1,037k
INVESCO ETF TR (46137V571) 27,630 $1,033k
Valero Energy Corp (91913Y100) 12,030 $1,030k
IAC INTERACTIVECORP (44919P508) 4,725 $1,028k
TransUnion (89400J107) 13,900 $1,022k
Tokyo Broadcasting (J86656105) 59,800 $1,021k
Wachovia Cap Tr III (92978aaa0) 1,018,000 $1,018k
