investingreview.org logo
事実を把握し、ベストを見つけ、詐欺を避ける
Nothings Found.

報告されたホールディングス
Janus Capital Management LLC

Legal Name: JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC

報告期間: Mar 31, 2017
有効日: May 16, 2017

セキュリティ 保有株式/元本 市場価格 オプション
Alphabet Inc (02079K107) 3,006,550 $2,494,093k
MASTERCARD INC (57636Q104) 13,952,258 $1,569,198k
ADOBE INC (00724F101) 11,603,010 $1,509,892k
Apple Inc (037833100) 8,839,948 $1,269,938k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 16,315,211 $1,165,232k
Facebook Inc (30303M102) 7,615,893 $1,081,826k
AMGEN INC (031162100) 6,221,969 $1,020,817k
Boeing Co/The (097023105) 5,641,608 $997,775k
CELGENE CORP (151020104) 7,873,348 $979,663k
COMCAST CORP (20030N101) 25,834,314 $971,116k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 3,751,400 $896,277k
LYONDELLBASELL INDUS (N53745100) 9,451,157 $861,851k
BOSTON SCIENTIFIC (101137107) 33,478,143 $832,582k
Amazon.com Inc (023135106) 934,956 $828,877k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 6,313,133 $767,289k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 4,302,603 $721,490k
LILLY ELI & CO (532457108) 8,442,416 $710,073k
ACTIVISION BLIZZARD INC (00507V109) 14,115,062 $703,771k
KROGER CO (501044101) 23,715,575 $699,373k
ATHENAHEALTH INC (04685W103) 5,718,746 $644,440k
General Motors Co (37045V100) 18,191,259 $643,243k
CADENCE DESIGN SYS (127387108) 20,403,461 $640,669k
HOME DEPOT INC (437076102) 4,022,487 $590,622k
CSX CORP (126408103) 12,581,594 $585,673k
GENERAL DYNAMICS (369550108) 3,039,232 $568,929k
BLACKSTONE GROUP (09253U108) 18,754,093 $556,990k
CROWN CASTLE INTL (22822V101) 5,691,832 $537,594k
BIOGEN INC (09062X103) 1,925,547 $526,469k
DUNKIN BRANDS GR (265504100) 9,559,900 $522,735k
COSTAR GROUP INC (22160N109) 2,362,302 $489,516k
BROADRIDGE FINL SOLN (11133T103) 7,193,202 $488,778k
AMPHENOL CORPORATION (032095101) 6,776,301 $482,259k
LAMAR ADVERTISING (512816109) 6,433,758 $480,859k
THE HERSHEY COMPANY (427866108) 4,393,685 $480,001k
AETNA INC NEW COM (00817Y108) 3,744,314 $477,572k
FLEX LTD ORD (Y2573F102) 27,564,385 $463,078k
CME GROUP INC (12572Q105) 3,897,393 $463,010k
MEDTRONIC PLC (G5960L103) 5,465,773 $440,317k
COCA-COLA CO (191216100) 9,568,839 $406,087k
AMDOCS LTD (G02602103) 6,649,528 $405,547k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 3,185,488 $397,772k
Lockheed Martin Corp (539830109) 1,459,049 $390,442k
GARTNER INC (366651107) 3,478,592 $375,653k
MCDONALDS CORP (580135101) 2,847,371 $369,037k
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC (50212V100) 8,866,731 $353,162k
CIMPRESS N V (N20146101) 4,013,452 $345,919k
ESTEE LAUDER CO (518439104) 4,023,605 $341,150k
DEXCOM INC (252131107) 4,001,071 $339,007k
INTEL CORP (458140100) 9,394,104 $338,845k
HEICO CORP NEW (422806208) 4,461,297 $334,597k
FIDELITY NATL INFO (31620M106) 4,075,091 $324,459k
BELDEN INC (077454106) 4,569,995 $316,198k
Aon, PLC (G0408V102) 2,591,969 $307,641k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 2,829,099 $305,054k
HENRY JACK & ASSOC (426281101) 3,272,189 $304,641k
BLACKBAUD INC (09227Q100) 3,913,396 $300,040k
CBRE GROUP INC (12504L109) 8,563,099 $297,910k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 2,180,724 $287,049k
EURONET WORLDWIDE INC (298736109) 3,317,568 $283,718k
Intercontinental Exchange Inc (45866F104) 4,640,789 $277,837k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 4,940,868 $268,684k
COOPER COMPANIES INC (216648402) 1,335,031 $266,856k
IHS MARKIT LTD (G47567105) 6,325,403 $265,351k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 2,167,076 $259,789k
Ball Corp. (058498106) 3,481,008 $258,499k
MATTEL INC (577081102) 9,878,282 $252,983k
LAM RESEARCH CORP (512807108) 1,927,074 $247,359k
KLA-TENCOR CORP (482480100) 2,566,580 $244,005k
ABBVIE INC (00287Y109) 3,701,836 $241,208k
CARTERS INC (146229109) 2,673,526 $240,083k
MARSH & MCLENNAN COS (571748102) 3,219,225 $237,869k
Gildan Activewear Inc (375916103) 8,652,285 $233,958k
ENTERPRISE PRODS (293792107) 8,328,237 $229,933k
AIR PRODS & CHEMS INC (009158106) 1,677,065 $226,881k
ICU MEDICAL INC (44930G107) 1,439,864 $219,864k
JAZZ PHARMA PLC (G50871105) 1,468,052 $213,049k
ATLASSIAN CORPORATION PLC COM USD0.1 CL A (G06242104) 7,110,873 $212,971k
CROWN HOLDINGS INC (228368106) 3,983,346 $210,918k
AMETEK INC (031100100) 3,808,938 $205,980k
CTRIP COM INTL LTD (22943F100) 4,162,190 $204,572k
KNOWLES CORPORATION (49926D109) 10,752,726 $203,764k
HENRY SCHEIN INC (806407102) 1,167,835 $198,495k
ANADARKO PETE (032511107) 3,037,735 $188,332k
LOWES CO (548661107) 2,267,231 $186,382k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 2,101,747 $184,601k
GLOBAL PAYMENTS INC (37940X102) 2,257,428 $182,129k
Catalent (148806102) 6,318,287 $178,934k
GENERAL ELECTRIC CO (369604103) 5,835,604 $173,901k
HUMANA INC (444859102) 842,481 $173,664k
ANTHEM INC (036752103) 1,045,725 $172,936k
ADP (053015103) 1,684,799 $172,507k
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A (19625W104) 13,292,582 $171,607k
HASBRO INC (418056107) 1,699,356 $169,630k
ENVISION HEALTHCARE CORP (29414D100) 2,688,667 $166,101k
CDN PACIFIC RAILWAY (13645T100) 1,103,891 $162,179k
Aramark Holdings Corp. (03852U106) 4,377,677 $161,405k
ADVISORY BOARD CO THE (00762W107) 3,346,695 $156,622k
EQUIFAX INC (294429105) 1,132,894 $154,912k
DOLLAR GEN CORP (256677105) 2,201,652 $153,521k
GOLDMAN SACHS GROUP (38141G104) 636,177 $146,123k
MAXIMUS INC (577933104) 2,336,364 $145,322k
Intuit Inc (461202103) 1,221,464 $141,678k
DELPHI AUTOMOTIVE PLC (G27823106) 1,730,505 $139,288k
ILLINOIS TOOL WORKS (452308109) 1,037,315 $137,405k
EXPEDITORS INTL WASH (302130109) 2,416,537 $136,510k
IRONWOOD PHARMACEUCL (46333X108) 7,925,901 $135,213k
DOLLAR TREE INC (256746108) 1,720,538 $134,993k
CHARTER COMMUNICATIO (16119P108) 400,723 $131,165k
COLONY STARWOOD HOMES (19625X102) 3,741,787 $127,027k
ALLSTATE CORP (020002101) 1,531,952 $124,839k
ALPHABET INC (02079K305) 143,182 $121,390k
EAGLE PHARMACEUTICALS INC (269796108) 1,454,778 $120,658k
AFLAC INC (001055102) 1,652,896 $119,703k
CEB INC (125134106) 1,517,967 $119,312k
MARKETAXESS HLDGS (57060D108) 632,859 $118,655k
ENERSYS (29275Y102) 1,491,029 $117,702k
ACADIA PHARMACEUTCLS (004225108) 3,418,861 $117,539k
LIBERTY GLOBAL PLC (G5480U120) 3,354,534 $117,536k
FINANCIAL ENGINES INC (317485100) 2,687,844 $117,056k
FACTSET RESH SYS INC (303075105) 709,810 $117,055k
ITT INC (45073V108) 2,827,936 $116,002k
BAKER HUGHES INC COM (057224107) 1,925,065 $115,157k
ALEXION PHARMACEUTICALS INC CO (015351109) 933,211 $113,137k
HARRIS CORP DEL (413875105) 1,005,428 $111,874k
ENVESTNET INC (29404K106) 3,457,614 $111,681k
DCP MIDSTREAM PARTNERS LP UNITS LTD PARTNER INT (23311P100) 2,841,451 $111,470k
DISCOVER FINL SVCS (254709108) 1,609,893 $110,101k
Chevron Corp (166764100) 1,016,702 $109,163k
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC (014339105) 5,167,085 $107,473k
ALLEGION PLC (G0176J109) 1,322,536 $100,116k
BAXTER INTL INC (071813109) 1,857,635 $96,332k
BIO TECHNE CORP (09073M104) 932,763 $94,815k
EDWARDS LIFESCIENCE (28176E108) 997,264 $93,813k
ALKERMES PLC (G01767105) 1,593,555 $93,221k
CUMMINS INC (231021106) 612,242 $92,571k
Guidewire Software Inc (40171V100) 1,638,077 $92,273k
CHUBB LIMITED (H1467J104) 674,256 $91,867k
COMMSCOPE HLDG CO INC (20337X109) 2,201,305 $91,812k
LULULEMON ATHLETICA (550021109) 1,755,877 $91,077k
GLAUKOS CORP COM (377322102) 1,765,069 $90,545k
CASEYS GEN STORES INC (147528103) 796,140 $89,367k
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS (457985208) 2,107,875 $88,803k
DBV TECHNOLOGIES SA-SPON ADR (23306J101) 2,507,217 $88,302k
AUTOZONE INC (053332102) 120,080 $86,824k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 1,265,682 $85,961k
CITIGROUP INC (172967424) 1,432,440 $85,677k
DIPLOMAT PHARMACY INC (25456K101) 5,361,171 $85,509k
CARNIVAL CORP (143658300) 1,441,050 $84,892k
INGERSOLL-RAND PLC (G47791101) 1,042,864 $84,806k
HEALTHEQUITY INC COM (42226A107) 1,959,999 $83,202k
CONAGRA BRANDS INC (205887102) 2,056,414 $82,956k
HERON THERAPEUTICS INC (427746102) 5,501,755 $82,524k
ANTERO RES CORP (03674X106) 3,613,937 $82,428k
LANDS END INC (51509F105) 3,796,295 $81,431k
ABC (03073E105) 910,119 $80,541k
MADISON SQUARE GARDEN CO NEW CL A (55825T103) 402,099 $80,303k
KENNAMETAL INC (489170100) 2,042,847 $80,141k
HB FULLER CO (359694106) 1,545,716 $79,697k
Canadian Natural Resources Ltd (136385101) 2,400,830 $78,723k
GW PHARMACEUTICALS PLC ADS (36197T103) 636,568 $76,984k
HCA HEALTHCARE (40412C101) 864,268 $76,907k
LIBERTY EXPEDIA HLDS (53046P109) 1,685,958 $76,677k
MAKEMYTRIP LTD USD0.0005 (V5633W109) 2,209,098 $76,435k
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A (00165C104) 2,417,897 $76,043k
3M CO (88579Y101) 389,273 $74,480k
Hillenbrand (431571108) 2,052,612 $73,586k
HEALTHCARE SVCS GRP INC (421906108) 1,692,448 $72,928k
JONES LANG LASALLE INC (48020Q107) 637,752 $71,077k
EATON VANCE CORP COM NON VTG (278265103) 1,512,734 $68,013k
AXOVANT SCIENCES LTD (G0750W104) 4,498,991 $67,213k
Deere & Co (244199105) 615,527 $67,006k
FIRST REPUBLIC BANK (33616C100) 709,320 $66,541k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 908,736 $66,510k
ETSY INC COM (29786A106) 6,222,005 $66,140k
Archer-Daniels-Midland Co (039483102) 1,433,977 $66,020k
MERCK & CO INC (58933Y105) 1,034,679 $65,744k
HORIZON PHARMA PLC (G4617B105) 4,409,717 $65,173k
JACOBS ENGR GROUP (469814107) 1,176,954 $65,062k
ADVANCEPIERRE FOODS HOLDINGS (00782L107) 2,038,110 $63,528k
Domino's Pizza Inc (25754A201) 340,045 $62,670k
CALLIDUS SOFTWARE INC (13123E500) 2,930,119 $62,558k
ACADIA HEALTHCARE CO INC (00404A109) 1,402,200 $61,133k
Garmin Ltd (H2906T109) 1,177,901 $60,203k
ABBOTT LABS (002824100) 1,354,326 $60,147k
MALLINCKRODT PLC (G5785G107) 1,338,766 $59,667k
GLOBUS MED INC (379577208) 1,981,838 $58,702k
CLEAN HARBORS INC (184496107) 1,042,273 $57,971k
CMS ENERGY CORP (125896100) 1,282,681 $57,387k
Bank of America Corp. (060505104) 2,423,130 $57,161k
KRAFT HEINZ CO (500754106) 628,486 $57,073k
L BRANDS INC (501797104) 1,197,037 $56,380k
ASML Holdings NV - NY Reg Shs (N07059210) 402,741 $53,487k
J2 GLOBAL INC (48123V102) 615,065 $51,610k
M & T BK CORP (55261F104) 330,203 $51,092k
JACK IN THE BOX INC (466367109) 502,178 $51,082k
AMICUS THERAPEUTICS INC (03152W109) 7,136,697 $50,883k
BROOKFIELD INFR PRTR (G16252101) 1,308,021 $50,574k
INSMED INC (457669307) 2,809,457 $49,191k
LEUCADIA NATIONAL CORP (527288104) 1,888,782 $49,108k
KAR AUCTION SERVIC (48238T109) 1,117,178 $48,787k
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC (589889104) 1,682,351 $48,620k
INGREDION INCORPRTD (457187102) 399,667 $48,132k
ANALOG DEVICES INC (032654105) 583,779 $47,841k
ASPEN TECHNOLOGY INC (045327103) 809,834 $47,715k
Bank of New York Mellon Corp. (064058100) 995,441 $47,015k
ACI WORLDWIDE INC (004498101) 2,175,704 $46,538k
DAVITA INC (23918K108) 677,245 $46,030k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 1,360,325 $45,979k
BIGLARI HOLDINGS INC (08986R101) 106,193 $45,873k
Incyte Corp (45337C102) 340,015 $45,448k
EDGEWELL PERSONAL CARE CO (28035Q102) 613,023 $44,837k
LANDSTAR SYS INC (515098101) 520,439 $44,576k
EVEREST RE GROUP LTD (G3223R108) 190,183 $44,467k
DUKE REALTY CORP (264411505) 1,684,979 $44,264k
EQUINIX INC (29444U700) 109,784 $43,954k
GENUINE PARTS CO (372460105) 472,812 $43,693k
JOHNSON CONTROLS INT (G51502105) 1,032,903 $43,506k
AKORN INC (009728106) 1,767,047 $42,550k
CEDAR FAIR L P (150185106) 625,955 $42,446k
MGIC INVT CORP WIS (552848103) 4,028,273 $40,806k
COMPUTER SCIENCES CORP (205363104) 584,200 $40,316k
BB&T CORPORATION (054937107) 896,158 $40,058k
Halliburton Co (406216101) 810,777 $39,890k
AVEXIS INC (05366U100) 521,772 $39,668k
Dril-Quip Inc (262037104) 719,532 $39,250k
FIVE BELOW INC COM (33829M101) 889,547 $38,526k
CTS CORP (126501105) 1,791,428 $38,157k
Aerovironment Inc (008073108) 1,333,314 $37,373k
DEVRY EDUCATION GROUP INC (251893103) 1,001,494 $35,503k
LIBERTY BROADBAND CORP (530307305) 402,667 $34,790k
HOWARD HUGHES (44267D107) 296,461 $34,760k
FIBROGEN INC (31572Q808) 1,363,657 $33,613k
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (02043Q107) 649,399 $33,280k
BROOKFIELD ASSET MGT (112585104) 871,500 $31,775k
BlackRock, Inc. (09247X101) 82,596 $31,676k
LendingTree Inc (52603B107) 251,815 $31,565k
Harley-Davidson Inc (412822108) 517,322 $31,298k
INTERXION HOLDING N.V (N47279109) 764,403 $30,240k
American Express Co. (025816109) 380,338 $30,089k
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN (37890U108) 806,283 $29,710k
LIGAND PHARMACEUTICALS (53220K504) 270,794 $28,661k
AXIS CAPITAL HLDGS (G0692U109) 420,071 $28,157k
DU PONT E I DE NEMOURS & CO CO (263534109) 349,683 $28,090k
AKAMAI TECH INC (00971T101) 468,431 $27,965k
METLIFE INC (59156R108) 526,806 $27,826k
LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO (503459604) 900,967 $26,892k
CSW INDUSTRIALS IN (126402106) 729,515 $26,773k
INSTRUCTURE INC (45781U103) 1,142,769 $26,741k
ALLEGHANY CORP DEL (017175100) 41,600 $25,570k
MercadoLibre Inc (58733R102) 119,507 $25,272k
GRUBHUB INC (400110102) 767,829 $25,254k
AMERCO (023586100) 65,378 $24,921k
ISHARES TR (464289529) 770,200 $24,901k
CHANNELADVISOR CORP (159179100) 2,224,265 $24,801k
American International Group (026874784) 393,509 $24,567k
BANK OF THE OZARKS (063904106) 465,979 $24,236k
DUN & BRADSTREET CORP (26483E100) 222,885 $24,058k
EXELIXIS INC (30161Q104) 1,096,876 $23,768k
EATON CORPORATION (G29183103) 314,060 $23,288k
INSULET CORP COM (45784P101) 540,217 $23,278k
DARDEN RESTAURANT (237194105) 276,908 $23,169k
LAS VEGAS SANDS CORP (517834107) 392,706 $22,412k
ISHARES TR (464288687) 578,366 $22,383k
CIT GROUP INC (125581801) 513,776 $22,056k
AGIOS PHARMACEUTICALS INC (00847X104) 375,084 $21,904k
ASTRAZENECA (046353108) 696,253 $21,681k
HEALTHSTREAM INC (42222N103) 886,282 $21,475k
ALARM.COM HOLDINGS INC (011642105) 692,281 $21,281k
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI (27616P103) 1,075,079 $21,276k
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC (05337M104) 2,166,766 $20,973k
HILTON WRLDWDE HLDGS (43300A203) 352,541 $20,610k
MANCHESTER UNITED PLC-CL A (G5784H106) 1,181,113 $19,961k
LIBERTY SIRIUS GROUP (531229607) 508,618 $19,724k
BIOVERATIV INC (09075E100) 359,675 $19,587k
FLOWSERVE CORP (34354P105) 398,824 $19,311k
GENTHERM INC (37253A103) 491,597 $19,295k
EDGE THERAPEUTICS INC (279870109) 2,115,566 $19,272k
ISHARES TR CORE US AGGBD ET (464287226) 175,278 $19,016k
ACHILLION PHARMACEUTICALS (00448Q201) 4,392,988 $18,494k
CONTINENTAL RES (212015101) 400,135 $18,174k
AMAG PHARMACEUTICALS INC (00163U106) 800,000 $18,040k
ISHARES TR CORE S&P500 ETF (464287200) 75,785 $17,982k
KANSAS CITY SOUTHERN (485170302) 201,162 $17,252k
MARKEL CORP (570535104) 17,493 $17,071k
CAPITAL SR LIVING (140475104) 1,204,307 $16,933k
ISHARES INC (46434G772) 493,500 $16,399k
LENNOX INTL INC (526107107) 94,800 $15,860k
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC (27875T101) 739,861 $15,796k
KENNEDY-WILSON HLDS (489398107) 707,567 $15,708k
ASCENDIS PHARMA A S (04351P101) 559,035 $15,653k
AMPLIFY SNACK BRANDS INC (03211L102) 1,829,763 $15,370k
EXELON CORP (30161N101) 412,067 $14,826k
LEIDOS HOLDINGS INC (525327102) 287,400 $14,698k
Marathon Petroleum Corp (56585A102) 273,706 $13,833k
EQUITY LIFESTYLE PPT (29472R108) 171,600 $13,223k
HUNTINGTON BANCSHARE (446150104) 985,668 $13,198k
LEAR CORP (521865204) 92,750 $13,132k
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC (044186104) 103,989 $12,875k
Medidata Sol'ns (MDSO) (58471A105) 212,763 $12,274k
LIBERTY SIRIUS GROUP (531229409) 312,973 $12,181k
COUPA SOFTWARE INC COM (22266L106) 478,721 $12,160k
ATRION CORP (049904105) 25,085 $11,745k
BWX Technologies (BWXT) (05605H100) 224,400 $10,681k
MDU RES GROUP INC (552690109) 388,100 $10,622k
ADVANCED MICRO DEVICES INC (007903107) 726,000 $10,563k
CAPITOL ACQUISITION CORP III (14055M106) 972,608 $10,261k
American Financial Group, Inc. (025932104) 106,000 $10,115k
CA INC (12673P105) 317,154 $10,060k
F5 NETWORKS INC (315616102) 68,576 $9,777k
AES CORP (00130H105) 874,071 $9,772k
LAMB WESTON HLDGS (513272104) 224,287 $9,434k
COMMERCE BANCSHARES (200525103) 160,573 $9,018k
HEICO Corp (422806109) 103,194 $8,999k
EMERSON ELEC CO (291011104) 144,334 $8,640k
LKQ CORP (501889208) 290,075 $8,490k
LANDCADIA HOLDINGS INC (51476W206) 785,350 $8,403k
ARROW ELECTRS INC (042735100) 113,726 $8,349k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 60,643 $8,337k
APPTIO INC - CLASS A (03835C108) 709,239 $8,319k
E TRADE FINANCIAL CORP (269246401) 237,768 $8,296k
COGNEX CORP (192422103) 98,600 $8,277k
CHATHAM LODGING TRUST (16208T102) 418,275 $8,261k
Atmos Energy Corp (049560105) 101,750 $8,037k
Celanese (CE) (150870103) 88,604 $7,961k
GLOBANT SA USD1.20 (L44385109) 214,085 $7,793k
ARATANA THERAPEUTICS INC (03874P101) 1,424,583 $7,550k
HUBBELL INC (443510607) 62,800 $7,539k
ASSURED GUARANTY LTD (G0585R106) 198,500 $7,366k
CALPINE CORP (131347304) 662,783 $7,324k
AHH (04208T108) 526,205 $7,309k
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A (29530P102) 59,200 $7,264k
HDFC Bank Ltd (40415F101) 95,885 $7,211k
B. Riley Wealth Management, Inc. (099502106) 198,400 $7,021k
ANSYS Inc (03662Q105) 65,589 $7,009k
COPA HOLDINGS SA (P31076105) 61,600 $6,915k
APPLE INC - CALL OPTION (AAPL7C120) 2,806 $6,849k Call
AGNC INVT CORP (00123Q104) 324,678 $6,458k
DST SYSTEMS INC (233326107) 50,300 $6,162k
CARE.COM INC (141633107) 487,127 $6,094k
Brown & Brown, Inc. (115236101) 145,900 $6,087k
CARLISLE COS INC (142339100) 54,600 $5,810k
ISHARES TR (46435G334) 177,708 $5,784k
ISHARES RUSSELL 2000 ETF - PUT OPTION (464289655) 21,842 $5,715k Put
CYRUSONE INC (23283R100) 106,400 $5,476k
ALERE INC (01449J105) 132,900 $5,280k
CULLEN FROST BANKERS (229899109) 58,900 $5,240k
BOSTON PROPERTIES INC (101121101) 39,147 $5,183k
FOREST CITY REALTY TRUST (345550AR8) 4,776,000 $5,110k
BANK HAWAII CORP (062540109) 60,200 $4,958k
CINEMARK HOLDINGS (17243V102) 111,600 $4,948k
GRAMERCY PROPERTY TRUST (385002308) 186,522 $4,906k
FIRST HORIZON NATL (320517105) 264,900 $4,901k
DOUGLAS EMMETT INC (25960P109) 125,100 $4,804k
HD SUPPLY HOLDINGS INC (40416M105) 115,500 $4,750k
INTUITIVE SURGIC INC (46120E602) 6,122 $4,692k
MARATHON OIL CORP (565849106) 295,481 $4,669k
GGP INC (36174X101) 198,787 $4,608k
ANNALY CAP MGMT INC (035710409) 411,686 $4,574k
HILL ROM HLDGS INC (431475102) 60,200 $4,250k
CHIMERA INVESTMENT CORP (16934Q208) 210,000 $4,238k
INTERPUBLIC GROUP (460690100) 170,236 $4,183k
EMPIRE ST RLTY TR INC (292104106) 194,200 $4,008k
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES (419870100) 119,300 $3,974k
Berry Global Group, Inc. (08579W103) 81,600 $3,963k
GAP INC (364760108) 161,263 $3,917k
AVALONBAY COMMUNTIES (053484101) 21,314 $3,914k
ALLIED WORLD ASSURANCE CO (H01531104) 71,200 $3,781k
Brixmor Property Group, Inc. (11120U105) 175,158 $3,759k
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM (533900106) 43,100 $3,744k
DCT INDUSTRIAL TRUST INC (233153204) 77,300 $3,720k
ARDAGH GROUP SA (L0223L101) 166,356 $3,653k
AptarGroup, Inc. (038336103) 47,300 $3,642k
ITAU UNIBANCO HLDG SA (465562106) 300,481 $3,627k
AMERICAN HOMES 4 RENT (02665T306) 155,000 $3,559k
International Game Technolog (G4863A108) 149,600 $3,546k
MFA Financial Inc (55272X102) 430,300 $3,477k
EAST WEST BANCORP (27579R104) 65,700 $3,391k
MAXIM INTEGRATED PRODS INC (57772K101) 74,004 $3,327k
Diamondback Energy Inc (25278X109) 32,000 $3,319k
HOEGH LNG PARTNERS LP (Y3262R100) 163,700 $3,217k
BEMIS COMPANY (081437105) 65,100 $3,181k
ISHARES RUSSELL 2000 ETF - PUT OPTION (464287955) 10,826 $3,148k Put
FIRSTENERGY CORP (337932107) 97,535 $3,104k
ISHARES TR (464288182) 49,157 $3,094k
ENERGEN CORP (29265N108) 56,000 $3,049k
CRANE CO (224399105) 40,400 $3,023k
COACH INC (189754104) 73,024 $3,018k
MACK CALI RLTY CORP (554489104) 109,262 $2,944k
ISHARES INC (46434G822) 56,388 $2,904k
MASCO CORP (574599106) 85,416 $2,903k
MASIMO CORP (574795100) 31,043 $2,895k
CLUBCORP HOLDINGS INC (18948M108) 180,276 $2,893k
CONSOL ENERGY INC (20854P109) 165,000 $2,769k
BROCADE COMMUNICATIONS SYS (111621306) 208,900 $2,607k
FNF GROUP (31620R303) 65,663 $2,557k
ENZYMOTEC LTD (M4059L101) 290,111 $2,553k
GALLAGHER ARTHUR J & CO (363576109) 45,152 $2,553k
DONALDSON INC COM (257651109) 55,200 $2,513k
AAON INC (000360206) 70,870 $2,505k
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN (015271109) 22,518 $2,489k
BIO RAD LABS INC (090572207) 12,400 $2,472k
LEXINGTON REALTY TR (529043101) 245,237 $2,447k
CDK GLOBAL INC (12508E101) 36,780 $2,391k
Baidu Inc (056752108) 13,711 $2,365k
MARVELL TECH GROUP LTD (G5876H105) 154,935 $2,364k
MCKESSON CORP (58155Q103) 15,518 $2,301k
AMERIPRISE FINL INC (03076C106) 17,574 $2,279k
FORD MOTOR CO (345370860) 195,387 $2,274k
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST (44106M102) 71,300 $2,248k
CABOT CORP (127055101) 36,500 $2,187k
ASSOCIATED BANC CORP (045487105) 89,000 $2,172k
ARCH COAL INC (039380407) 30,610 $2,110k
HIGHWOODS PPTYS INC (431284108) 42,800 $2,103k
ENERGIZER HOLDINGS (29272W109) 37,200 $2,074k
CARMAX INC (143130102) 34,467 $2,041k
AMERICAN ASSETS TRUST INC (024013104) 45,787 $1,916k
AERCAP HOLDINGS (N00985106) 40,758 $1,874k
CONDOR HOSPITALITY TRUST INC (20676Y403) 175,000 $1,855k
D R HORTON INC (23331A109) 53,789 $1,792k
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR (585464100) 90,500 $1,678k
FLOWERS FOODS INC (343498101) 85,700 $1,663k
KINGSTONE COS INC (496719105) 100,000 $1,595k
ISHARES INC (464286822) 30,351 $1,553k
BRANDYWINE RLTY TR (105368203) 91,500 $1,485k
GRACO INC (384109104) 15,300 $1,440k
DUFF & PHELPS GLB UTL INC FD (26433C105) 88,392 $1,437k
MEAD JOHNSON NUTRITION CO (582839106) 15,458 $1,377k
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (09061G101) 15,476 $1,358k
CORECIVIC INC (21871N101) 42,700 $1,342k
DUKE ENERGY CORP (26441C204) 15,824 $1,298k
HORMEL FOODS CORP (440452100) 36,691 $1,271k
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN (538034109) 40,900 $1,242k
FASTENAL CO (311900104) 23,863 $1,229k
DOMINION ENERGY INC (25746U109) 15,405 $1,195k
CORE LABORATORIES (N22717107) 10,282 $1,188k
AT&T INC (00206R102) 27,938 $1,161k
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR (55608B105) 14,225 $1,146k
BRUKER CORP (116794108) 48,900 $1,141k
FIDELITY & GUARANTY LIFE (315785105) 39,915 $1,110k
LIBERTY BROADBAND CORP (530307107) 12,700 $1,081k
CORELOGIC INC (21871D103) 26,100 $1,063k
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO (382550101) 29,194 $1,051k
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC (42726M106) 76,184 $1,044k
HUNTSMAN CORP (447011107) 41,600 $1,021k
CORPORATE OFFICE PROPERTIES (22002T108) 30,600 $1,013k
CONSOLIDATED-TOMOKA LAND (210226AB2) 1,000,000 $1,010k
DBX ETF TR (233051879) 40,133 $1,009k
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC (52729N308) 17,340 $992k
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU (204448104) 81,186 $977k
CNA FINL CORP (126117100) 22,100 $976k
FORTINET INC (34959E109) 24,818 $952k
HOST HOTELS & RESRTS (44107P104) 50,268 $938k
ALLISON TRANSMISSION HOLDING (01973R101) 25,900 $934k
Healthcare Trust of America In (42225P501) 29,600 $931k
Bunge Ltd (G16962105) 11,400 $904k
K12 INC (48273U102) 44,378 $850k
ISHARES US REAL ESTATE ETF - CALL OPTION (IYR04C70A) 931 $795k Call
THE HANOVER INS GRP (410867105) 8,600 $775k
GAMING AND LEISURE PROPERTIE (36467J108) 22,700 $759k
ADIENT PLC (G0084W101) 10,252 $745k
INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD (456463108) 13,706 $741k
BE AEROSPACE INC (073302101) 11,249 $721k
