investingreview.org logo
Avoid Fraud, Get The Facts, And Find The Best
Nothings Found.

Reported Holdings Of The
QS Investors LLC

Legal Name: QS INVESTORS, LLC

Period of report: Jun 30, 2019
Effectiveness Date: Aug 14, 2019

Security Shares Held / Principal Amount Market Value Option
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT (921937835) 14,137,159 $1,174,374k
ISHARES TR CORE S&P500 ETF (464287200) 2,574,274 $758,768k
ISHARES TR RUS 1000 ETF (464287622) 3,037,531 $494,480k
ISHARES TR CORE US AGGBD ET (464287226) 4,436,996 $494,060k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F (922042775) 3,947,447 $201,281k
LEGG MASON ETF INVESTMENT TR (52468L406) 6,027,625 $193,849k
SCHWAB STRATEGIC TR (808524201) 2,743,867 $192,593k
VANGUARD CHARLOTTE FDS (92203J407) 2,934,264 $168,134k
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT (78462F103) 569,417 $166,840k
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF (464287432) 1,022,342 $135,778k
ISHARES (464287465) 1,263,754 $83,067k
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ET (922908751) 472,416 $74,009k
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF (921943858) 1,702,135 $70,997k
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F (921909768) 1,319,581 $69,608k
SPDR SERIES TRUST (78464A359) 1,290,376 $68,223k
MICROSOFT CORP (594918104) 478,184 $64,058k
Apple Inc (037833100) 320,502 $63,434k
Exxon Mobil Corp (30231G102) 754,046 $57,783k
ISHARES TR (464287176) 486,325 $56,166k
Amazon.com Inc (023135106) 27,228 $51,560k
MERCK & CO INC (58933Y105) 593,285 $49,747k
PROCTER & GAMBLE CO (742718109) 433,010 $47,480k
ISHARES TR CORE MSCI EAFE (46432F842) 680,352 $41,774k
Chevron Corp (166764100) 316,120 $39,338k
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF (922908595) 208,510 $38,827k
FLEXSHARES TR (33939L860) 850,217 $38,141k
PFIZER INC (717081103) 872,565 $37,800k
PEPSICO INC (713448108) 288,220 $37,795k
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG SRT TR (78468R408) 1,317,955 $35,888k
GLOBAL X FDS (37950E291) 1,572,095 $35,608k
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF (46429B663) 369,912 $34,957k
AT&T INC (00206R102) 1,002,124 $33,582k
CISCO SYSTEMS INC (17275R102) 608,630 $33,311k
Valero Energy Corp (91913Y100) 388,567 $33,266k
VERIZON COMMUNICATIONS (92343V104) 575,929 $32,903k
LEGG MASON ETF INVESTMENT TR (52468L505) 1,248,151 $32,818k
ALTRIA GROUP INC (02209S103) 665,166 $31,496k
VANECK VECTORS ETF TR (92189h300) 831,893 $28,867k
Facebook Inc (30303M102) 145,529 $28,088k
DOMINION ENERGY INC (25746U109) 360,688 $27,889k
VANGUARD BD INDEX FD INC (921937793) 276,451 $26,833k
JOHNSON & JOHNSON (478160104) 190,543 $26,539k
Phillips 66 (718546104) 269,757 $25,234k
Boeing Co/The (097023105) 67,568 $24,596k
FORD MOTOR CO (345370860) 2,267,077 $23,193k
GENERAL MILLS INC (370334104) 437,788 $22,993k
HOME DEPOT INC (437076102) 106,475 $22,144k
ALPHABET INC (02079K305) 19,607 $21,231k
CROWN CASTLE INTL (22822V101) 162,691 $21,207k
WALMART INC COM (931142103) 188,638 $20,843k
DUKE ENERGY CORP (26441C204) 236,153 $20,839k
AMGEN INC (031162100) 113,058 $20,835k
AEP (025537101) 233,069 $20,513k
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF (464287614) 130,161 $20,480k
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF (464287598) 160,214 $20,383k
ISHARES EMERGING MARKETS HIG (464286285) 420,889 $20,115k
EATON CORPORATION (G29183103) 241,325 $20,098k
KELLOGG CO (487836108) 369,976 $19,820k
Archer-Daniels-Midland Co (039483102) 485,737 $19,819k
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF (464287655) 125,838 $19,568k
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF (464287507) 100,586 $19,540k
WEC ENERGY GROUP INC COM (92939U106) 230,969 $19,256k
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF (922908611) 146,785 $19,162k
ISHARES TR (46429B697) 305,891 $18,883k
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF (46429B689) 259,117 $18,823k
XCEL ENERGY INC (98389B100) 314,876 $18,732k
EMERSON ELEC CO (291011104) 274,578 $18,320k
PUBLIC SVC ENTERPR (744573106) 310,316 $18,253k
INSPERITY INC COM (45778Q107) 149,249 $18,230k
CONSOLDTD EDISON INC (209115104) 205,081 $17,982k
WELLS FARGO CO NEW (949746101) 378,694 $17,920k
JPMORGAN CHASE & CO (46625H100) 159,357 $17,817k
ADOBE INC (00724F101) 59,697 $17,590k
HUNTINGTON BANCSHARE (446150104) 1,239,622 $17,132k
OMNICOM GROUP INC (681919106) 204,044 $16,722k
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF (808524607) 232,721 $16,635k
COCA-COLA CO (191216100) 323,999 $16,499k
VENTAS INC (92276F100) 235,346 $16,086k
UNITED PARCEL SERVIC (911312106) 151,392 $15,635k
Bristol-Myers Squibb Co (110122108) 344,680 $15,632k
MASTERCARD INC (57636Q104) 58,854 $15,569k
STARBUCKS CORP (855244109) 181,655 $15,229k
PAYCHEX INC (704326107) 184,920 $15,218k
PayPal Holdings Inc (70450Y103) 131,345 $15,034k
LYONDELLBASELL INDUS (N53745100) 172,636 $14,870k
EVERSOURCE ENERGY (30040W108) 194,833 $14,761k
ORACLE CORP (68389X105) 256,561 $14,617k
HAEMONETICS CORP/MASS (405024100) 120,070 $14,450k
REALTY INCOME CORP (756109104) 208,288 $14,366k
ABBVIE INC (00287Y109) 196,323 $14,277k
PUBLIC STORAGE (74460D109) 58,732 $13,989k
DTE ENERGY CO (233331107) 108,966 $13,935k
Deckers Outdoor Corp (243537107) 78,099 $13,744k
Global X MLP ETF (37950E473) 1,554,951 $13,715k
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF (922042858) 315,836 $13,433k
VISA INC COM CL A (92826C839) 76,008 $13,192k
BROADCOM INC (11135F101) 45,609 $13,130k
UNITEDHEALTH GRP INC (91324P102) 53,780 $13,123k
CUMMINS INC (231021106) 75,639 $12,960k
Alphabet Inc (02079K107) 11,800 $12,755k
HUMANA INC (444859102) 47,582 $12,624k
PINNACLE WEST CAP (723484101) 133,312 $12,544k
Berkshire Hathaway, Inc. (084670702) 58,344 $12,438k
JABIL INC (466313103) 391,322 $12,366k
EDISON INTL (281020107) 182,386 $12,295k
WESTERN UN CO (959802109) 614,198 $12,217k
PHILIP MORRIS INTL (718172109) 151,882 $11,928k
SOUTHWEST AIRLS CO (844741108) 230,386 $11,700k
UNION PAC CORP (907818108) 68,575 $11,597k
BAXTER INTL INC (071813109) 138,965 $11,382k
INTEL CORP (458140100) 237,187 $11,355k
CARNIVAL CORP (143658300) 241,336 $11,235k
AMEREN CORPORATION (023608102) 148,383 $11,146k
EVERGY INC (30034W106) 184,812 $11,117k
COMCAST CORP (20030N101) 258,388 $10,925k
PULTE GROUP INC (745867101) 328,921 $10,401k
COSTCO WHSL CORP (22160K105) 39,030 $10,315k
Netflix Inc (64110L106) 27,958 $10,270k
SNAP INC (83304A106) 710,192 $10,156k
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF (922908553) 116,022 $10,141k
Bank of America Corp. (060505104) 348,983 $10,121k
TEXAS INSTRUMENTS (882508104) 86,670 $9,947k
ConocoPhillips (20825C104) 162,548 $9,916k
FIFTH THIRD BANCORP (316773100) 354,817 $9,900k
PORTLAND GEN ELEC CO (736508847) 182,345 $9,878k
INVESCO LTD (G491BT108) 479,958 $9,820k
CHEMED CORPORATION (16359R103) 27,007 $9,746k
EASTMAN CHEM CO (277432100) 123,941 $9,647k
GILEAD SCIENCES INC (375558103) 142,407 $9,622k
LILLY ELI & CO (532457108) 86,732 $9,610k
CITRIX SYS INC (177376100) 96,620 $9,483k
MASIMO CORP (574795100) 63,575 $9,462k
LEGG MASON ETF INVT TR (524682101) 297,745 $9,439k
ESSENT GROUP LTD (G3198U102) 197,715 $9,291k
AKAMAI TECH INC (00971T101) 115,809 $9,281k
TETRA TECH (88162G103) 116,081 $9,119k
SPDR SERIES TRUST (78464A516) 307,003 $8,879k
Marathon Petroleum Corp (56585A102) 157,914 $8,825k
GENUINE PARTS CO (372460105) 84,484 $8,751k
KIMBERLY CLARK CORP (494368103) 65,537 $8,735k
Booking Holdings, Inc. (09857L108) 4,648 $8,714k
SINCLAIR BROADCAST GROUP INCCL (829226109) 161,220 $8,647k
FRONTDOOR INC (35905A109) 198,203 $8,632k
BIOGEN INC (09062X103) 36,762 $8,598k
WALGREENS BOOTS ALLI (931427108) 156,471 $8,555k
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC CL A (98156Q108) 118,248 $8,539k
W P CAREY INC (92936U109) 105,076 $8,531k
Twitter Inc (90184L102) 243,553 $8,500k
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (233051432) 168,118 $8,438k
AES CORP (00130H105) 502,669 $8,425k
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT (922908769) 55,543 $8,337k
SOUTHERN CO (842587107) 150,691 $8,331k
MOLINA HEALTHCARE INC (60855R100) 57,623 $8,249k
DISNEY WALT CO (254687106) 59,041 $8,245k
NRG ENERGY INC (629377508) 233,985 $8,218k
KROGER CO (501044101) 378,375 $8,215k
ETSY INC COM (29786A106) 133,374 $8,186k
SANDERSON FARMS INC (800013104) 59,207 $8,086k
IDACORP INC (451107106) 80,225 $8,057k
MEDTRONIC PLC (G5960L103) 82,033 $7,990k
MGIC INVT CORP WIS (552848103) 606,705 $7,973k
PILGRIMS PRIDE CORP NEW COM (72147K108) 312,181 $7,927k
DANA HOLDING CORP COM (235825205) 395,850 $7,894k
Brixmor Property Group, Inc. (11120U105) 440,949 $7,885k
FORTINET INC (34959E109) 102,583 $7,882k
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO (252784301) 752,756 $7,784k
LAM RESEARCH CORP (512807108) 40,885 $7,680k
Delek US Holdings, Inc. (24665A103) 188,409 $7,635k
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 HDL VOL (46138E362) 180,095 $7,584k
KB HOME COM (48666K109) 292,919 $7,537k
CVS HEALTH CORP (126650100) 138,037 $7,522k
TRIPADVISOR INC (896945201) 160,881 $7,448k
TELEPHONE & DATA SYS (879433829) 236,764 $7,198k
TABLEAU SOFTWARE INC CL A (87336U105) 43,146 $7,163k
INTL BUSINESS MCHN (459200101) 51,791 $7,142k
MONSTER BEVERAGE CRP (61174X109) 111,585 $7,123k
TJX COMPANIES INC (872540109) 134,666 $7,122k
SYNCHRONY FINL (87165B103) 205,242 $7,116k
NIKE INC (654106103) 84,042 $7,056k
BCE INC (05534B760) 154,683 $7,035k
ALLISON TRANSMISSION HOLDING (01973R101) 150,727 $6,987k
PROGRESS SOFTWARE CORP COM (743312100) 159,247 $6,947k
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN (008252108) 74,826 $6,895k
KIMCO REALTY CORP (49446R109) 368,917 $6,818k
VICI PPTYS INC (925652109) 309,180 $6,815k
CHURCH & DWIGHT INC (171340102) 93,241 $6,813k
MANHATTAN ASSOCS INC (562750109) 98,244 $6,812k
HONEYWELL INTL INC (438516106) 38,702 $6,757k
Toll Brothers (889478103) 182,127 $6,670k
CORECIVIC INC (21871N101) 321,123 $6,667k
THE TRADE DESK (88339J105) 29,191 $6,650k
UGI CORP (902681105) 124,300 $6,639k
MOTOROLA SOLUTIONS (620076307) 39,583 $6,600k
DYCOM INDUSTRIES INC (267475101) 112,025 $6,595k
GRAINGER W W INC (384802104) 24,576 $6,593k
FOOT LOCKER INC (344849104) 157,214 $6,591k
COGENT COMMUNICATIONS (19239V302) 110,195 $6,542k
VANGUARD SCOTTSDALE FDS (92206C870) 72,807 $6,542k
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM (58463J304) 374,740 $6,536k
Bunge Ltd (G16962105) 117,285 $6,534k
IBERIABANK CORP (450828108) 85,694 $6,500k
AMEDISYS INC (023436108) 53,282 $6,469k
Schlumberger Ltd (806857108) 162,778 $6,469k
WASTE MGMT INC DEL (94106L109) 55,982 $6,459k
BOSTON BEER INC (100557107) 17,060 $6,445k
MCDONALDS CORP (580135101) 30,892 $6,416k
OPEN TEXT CORP (683715106) 155,302 $6,399k
OGE ENERGY CORP (670837103) 149,433 $6,360k
PATRICK INDS INC (703343103) 129,200 $6,356k
DINEEQUITY INC (254423106) 66,450 $6,344k
LEAR CORP (521865204) 45,159 $6,290k
EDWARDS LIFESCIENCE (28176E108) 33,992 $6,280k
ELECTRONIC ARTS INC (285512109) 61,968 $6,275k
MONDELEZ INTL INC (609207105) 115,015 $6,200k
EOG Resources Inc (26875P101) 65,706 $6,122k
ROBERT HALF INTL INC (770323103) 105,942 $6,040k
PNM RES INC (69349H107) 118,594 $6,038k
AVISTA CORP (05379B107) 134,646 $6,006k
CIENA CORPORATION (171779309) 145,728 $5,994k
GAMING AND LEISURE PROPERTIE (36467J108) 152,404 $5,941k
PEOPLES UNITED FINL (712704105) 352,790 $5,920k
ZIONS BANCORPORATION N.A. (989701107) 128,611 $5,914k
RADIAN GROUP INC (750236101) 257,743 $5,890k
YELP INC (985817105) 172,196 $5,886k
WORLD FUEL SERVICES CORP (981475106) 163,400 $5,876k
Verint Systems Inc. (92343X100) 109,155 $5,871k
BRINKER INTL INC (109641100) 149,090 $5,867k
EVEREST RE GROUP LTD (G3223R108) 23,624 $5,840k
RALPH LAUREN CORP (751212101) 51,372 $5,836k
AMERICAN TOWER CORP NEW (03027X100) 28,532 $5,834k
ISHARES TR (46432F396) 49,175 $5,833k
Steel Dynamics Inc (858119100) 192,597 $5,817k
ISHARES TR (464288588) 53,796 $5,789k
ONE GAS INC COM (68235P108) 64,074 $5,786k
STORE CAP CORP (862121100) 174,164 $5,781k
REGIONS FINL CORP (7591EP100) 386,164 $5,770k
Healthcare Trust of America In (42225P501) 207,360 $5,688k
ABBOTT LABS (002824100) 67,610 $5,687k
ENOVA INTERNATIONAL INC (29357K103) 246,404 $5,680k
Tech Data Corp. (878237106) 53,979 $5,647k
NATIONAL RETAIL PPTYS INC (637417106) 106,008 $5,620k
CIT GROUP INC (125581801) 106,872 $5,616k
LIFE STORAGE INC COM (53223X107) 58,634 $5,575k
HP INC (40434L105) 267,407 $5,560k
STEELCASE INC (858155203) 324,552 $5,550k
KT Corp (48268K101) 445,092 $5,506k
MILLER HERMAN INC (600544100) 122,395 $5,472k
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC (867892101) 397,826 $5,455k
REPUBLIC SVCS INC (760759100) 62,762 $5,438k
FIRST BANCORP PUERTO RICO (318672706) 492,029 $5,433k
ICON PLC (G4705A100) 35,221 $5,423k
SPIRE INC COM (84857L101) 64,428 $5,407k
SANMINA CORPORATION (801056102) 175,523 $5,315k
NEW YORK CMNTY BANCORP INC (649445103) 529,280 $5,283k
RLJ LODGING TR COM (74965L101) 296,923 $5,268k
ENSIGN GROUP INC (29358P101) 92,449 $5,263k
UNUM GROUP (91529Y106) 156,657 $5,256k
BOX INC (10316T104) 296,797 $5,227k
MCKESSON CORP (58155Q103) 38,746 $5,208k
AIRCASTLE LTD (G0129K104) 241,365 $5,132k
BLOOMIN' BRANDS INC (094235108) 268,758 $5,083k
UNITED STATES CELLUL (911684108) 113,570 $5,074k
PLEXUS CORP (729132100) 86,826 $5,069k
BENCHMARK ELECTRONICS INC (08160H101) 201,769 $5,069k
STIFEL FINL CORP (860630102) 85,550 $5,053k
Thermo Fisher Scientific Inc (883556102) 17,196 $5,051k
NXP Semiconductors NV (N6596X109) 51,375 $5,015k
ABERCROMBIE & FITCH CO (002896207) 311,367 $4,995k
NEXTERA ENERGY INC (65339F101) 24,155 $4,949k
VEEVA SYS INC CL A COM (922475108) 30,518 $4,948k
L BRANDS INC (501797104) 189,362 $4,943k
CIRRUS LOGIC INC (172755100) 113,081 $4,942k
Lockheed Martin Corp (539830109) 13,589 $4,941k
COLGATE PALMOLIVE CO (194162103) 68,772 $4,929k
HNI CORPORATION (404251100) 138,650 $4,906k
LEGG MASON ETF INVESTMENT TR (52468L810) 180,968 $4,903k
HFF INC (40418F108) 106,647 $4,851k
BOYD GAMING CORP (103304101) 179,904 $4,847k
EVERCORE INC (29977A105) 54,158 $4,797k
APOGEE ENTERPRISES INC (037598109) 110,350 $4,794k
FIRST MERCHANTS CORP (320817109) 126,221 $4,784k
HOLLYFRONTIER CORP (436106108) 102,731 $4,755k
CHECK POINT SOFTWARE (M22465104) 41,057 $4,747k
GENESCO INC (371532102) 112,218 $4,746k
WINTRUST FINL CORP (97650W108) 64,532 $4,722k
PENUMBRA INC COM (70975L107) 29,490 $4,719k
CADENCE BANCORP (12739A100) 226,586 $4,713k
Regeneron Pharmaceuticals Inc (75886F107) 15,045 $4,710k
Occidental Petroleum Corp (674599105) 93,250 $4,689k
LANTHEUS HLDGS INC (516544103) 165,025 $4,671k
T MOBILE US INC COM USD0.00001 (872590104) 62,718 $4,650k
AXIS CAPITAL HLDGS (G0692U109) 77,542 $4,626k
Werner Enterprises (950755108) 148,665 $4,621k
UMPQUA HLDGS CORP (904214103) 278,379 $4,619k
JETBLUE AIRWAYS CORP (477143101) 249,131 $4,607k
XPERI CORP (98421B100) 222,175 $4,575k
DOVER CORP (260003108) 45,600 $4,570k
ALIGN TECHNOLOGY INC (016255101) 16,674 $4,564k
Tyson Foods (TSN) (902494103) 55,832 $4,508k
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL (00790R104) 137,400 $4,506k
VERSO CORP (92531L207) 235,363 $4,484k
KINDER MORGAN INC (49456B101) 213,929 $4,467k
Applied Materials, Inc. (038222105) 99,022 $4,448k
CENTERPOINT ENERGY (15189T107) 155,177 $4,443k
BRUKER CORP (116794108) 88,255 $4,409k
BMC Stk Holdings Inc (05591B109) 207,500 $4,399k
IDEXX LABS INC (45168D104) 15,973 $4,398k
Array Biopharma Inc (04269X105) 94,600 $4,383k
AXOS FINL INC (05465C100) 160,373 $4,371k
BOISE CASCADE CO (09739D100) 155,182 $4,363k
OTTER TAIL CORP (689648103) 82,275 $4,345k
FLAGSTAR BANCORP INC (337930705) 130,800 $4,335k
SPS COMMERCE INC (78463M107) 42,310 $4,325k
AVNET (053807103) 95,492 $4,323k
TRINSEO S A (L9340P101) 101,067 $4,280k
PEBBLEBROOK HOTEL TR (70509V100) 151,441 $4,268k
ANADARKO PETE (032511107) 60,469 $4,267k
MERCURY GENERAL CORP (589400100) 68,002 $4,251k
OFG BANCORP (67103X102) 177,819 $4,227k
ANNALY CAP MGMT INC (035710409) 462,494 $4,223k
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC (78377T107) 52,043 $4,221k
ARCH COAL INC (039380407) 44,500 $4,193k
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G (90984P303) 146,394 $4,182k
URBAN OUTFITTERS INC (917047102) 183,317 $4,171k
Xilinx Inc (983919101) 35,359 $4,170k
COMMVAULT SYSTEMS INC (204166102) 83,938 $4,166k
CLOROX CO (189054109) 27,195 $4,164k
HERC HLDGS INC COM (42704L104) 90,525 $4,149k
AUTOZONE INC (053332102) 3,769 $4,144k
TORONTO DOMINION BK (891160509) 71,846 $4,140k
NATIONAL FUEL GAS CO N J (636180101) 78,200 $4,126k
MAGNA INTL INC (559222401) 82,582 $4,104k
Warrior Met Coal, Inc. (93627C101) 157,100 $4,104k
LOUISIANA PACIFIC CORP (546347105) 156,236 $4,097k
PTC THERAPEUTICS INC (69366J200) 90,450 $4,071k
PACWEST BANCORP DEL (695263103) 103,958 $4,037k
Workiva, Inc. Class A (98139A105) 68,960 $4,006k
AGNC INVT CORP (00123Q104) 237,306 $3,992k
NEW JERSEY RES CORP (646025106) 80,110 $3,988k
HANMI FINANCIAL CORPORATION (410495204) 179,016 $3,987k
TRONOX HOLDINGS PLC (G9087Q102) 311,326 $3,979k
ALIBABA GROUP HLDG LTD (01609W102) 23,400 $3,966k
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING (101119105) 325,900 $3,934k
ICU MEDICAL INC (44930G107) 15,587 $3,927k
NAVIENT CORP (63938C108) 286,502 $3,911k
ISHARES INC (464286525) 42,441 $3,910k
GEO GROUP INC (36162J106) 186,050 $3,909k
Williams Cos Inc/The (969457100) 139,364 $3,908k
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP (518415104) 264,293 $3,857k
Taiwan Semiconductor Manufactu (874039100) 98,182 $3,846k
Global Brass & Copper (37953g103) 87,811 $3,840k
BJS RESTAURANTS INC (09180C106) 87,071 $3,826k
ANTHEM INC (036752103) 13,506 $3,812k
ADDUS HOMECARE CORP (006739106) 50,750 $3,804k
ENANTA PHARMACEUTI (29251M106) 44,840 $3,784k
IMPERIAL OIL LTD (453038408) 135,306 $3,744k
MASONITE INTL CORP NEW (575385109) 70,800 $3,730k
ESTEE LAUDER CO (518439104) 20,334 $3,724k
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW (040047607) 63,485 $3,723k
CARDINAL HEALTH INC (14149Y108) 78,967 $3,720k
DANAHER CORP (235851102) 25,947 $3,709k
LOWES CO (548661107) 36,657 $3,700k
CARGURUS INC (141788109) 102,400 $3,698k
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM (141619106) 85,818 $3,685k
SIMON PPTY INC (828806109) 23,039 $3,681k
SABRA HEALTH CARE REIT INC (78573L106) 186,785 $3,678k
SYSCO CORP (871829107) 51,765 $3,661k
K12 INC (48273U102) 120,000 $3,650k
MDC HOLDINGS (552676108) 111,229 $3,647k
EMERGENT BIOSOLUTNS (29089Q105) 75,167 $3,632k
BLUEPRINT MEDICINES CORP (09627Y109) 38,475 $3,630k
JACK IN THE BOX INC (466367109) 44,561 $3,627k
Vertex Pharmaceuticals Inc (92532F100) 19,681 $3,610k
BARRETT BUSINESS SERVICES IN (068463108) 43,614 $3,603k
EZCORP INC-CL A (302301106) 379,506 $3,594k
Cornerstone OnDemand (21925Y103) 61,975 $3,591k
Conseco Inc (12621E103) 215,012 $3,587k
First Midwest Bancorp, Inc. (320867104) 175,198 $3,587k
GLU MOBILE INC (379890106) 497,098 $3,570k
KOHLS CORP (500255104) 74,876 $3,561k
UNIVERSAL INS HLDGS INC (91359V107) 126,594 $3,532k
ALLSTATE CORP (020002101) 34,714 $3,531k
PRIMORIS SVCS CORP (74164F103) 167,632 $3,509k
PAYLOCITY HLDG CORP (70438V106) 37,331 $3,503k
CBS CORPORATION (124857202) 69,929 $3,490k
Qualys (74758T303) 40,000 $3,484k
PROLOGIS INC (74340W103) 43,464 $3,482k
ONEOK Inc (682680103) 50,512 $3,476k
AMERICAN EQ INVT LIF (025676206) 127,892 $3,474k
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT (456237106) 166,655 $3,470k
EVERTEC INC (30040P103) 105,908 $3,464k
CAMPBELL SOUP CO (134429109) 86,339 $3,460k
CONFORMIS INC COM (20717E101) 787,900 $3,436k
CARETRUST REIT INC (14174T107) 143,950 $3,424k
HANCOCK WHITNEY CORPORATION CO (410120109) 85,402 $3,422k
FAIR ISAAC INC (303250104) 10,855 $3,409k
ALLERGAN PLC (G0177J108) 20,334 $3,405k
MANITOWOC CO INC COM NEW (563571405) 190,850 $3,398k
MILACRON HOLDINGS CORP (59870L106) 245,450 $3,388k
AFLAC INC (001055102) 61,588 $3,376k
BRIGGS & STRATTON CORP (109043109) 328,938 $3,369k
CHEMICAL FINL CORP (163731102) 81,490 $3,351k
BUILDERS FIRSTSOURCE INC (12008R107) 198,063 $3,340k
THE HERSHEY COMPANY (427866108) 24,891 $3,337k
FEDERATED INVESTORS INC (314211103) 101,000 $3,283k
ATLAS AIR WORLDWIDE (049164205) 73,350 $3,275k
SAFETY INS GROUP INC (78648T100) 34,394 $3,272k
Pioneer Natural Resources Co (723787107) 21,225 $3,266k
Veracyte Inc (92337F107) 113,650 $3,241k
HAWAIIAN HOLDINGS INC (419879101) 118,043 $3,238k
OLD REP INTL CORP (680223104) 144,525 $3,235k
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM (450056106) 40,775 $3,225k
DHT Holdings Inc (Y2065G121) 543,500 $3,213k
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU (G1644T109) 281,533 $3,212k
HARTFORD FINL SVCS (416515104) 57,393 $3,198k
SANDY SPRING BANCORP (800363103) 91,678 $3,198k
Core-Mark Holding Co., Inc. (218681104) 79,950 $3,176k
HOST HOTELS & RESRTS (44107P104) 173,168 $3,156k
MERITOR INC (59001K100) 129,400 $3,138k
METHODE ELECTRS INC (591520200) 109,700 $3,135k
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO (609720107) 229,557 $3,111k
GRANITE CONSTR INC (387328107) 64,500 $3,108k
HUBSPOT INC COM (443573100) 18,200 $3,104k
EPR PPTYS (26884U109) 41,492 $3,095k
Santander Consumer USA Holding (80283M101) 129,007 $3,092k
FABRINET (G3323L100) 62,100 $3,085k
LAMAR ADVERTISING (512816109) 38,205 $3,084k
Caterpillar Inc (149123101) 22,517 $3,069k
BECTON DICKINSON (075887109) 12,162 $3,065k
Medpace (58506Q109) 46,671 $3,054k
PRINCIPAL FINL GRP (74251V102) 52,693 $3,052k
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (v7780t103) 25,049 $3,037k
HILLTOP HOLDINGS (432748101) 142,587 $3,033k
PACIRA BIOSCIENCES (695127100) 69,213 $3,011k
CITIGROUP INC (172967424) 42,763 $2,995k
HIBBETT SPORTS INC (428567101) 164,330 $2,991k
ETHAN ALLEN INTERIORS INC (297602104) 141,278 $2,976k
SEAWORLD ENTMT INC (81282V100) 95,800 $2,970k
CHESAPEAKE LODGING TRUST (165240102) 104,400 $2,968k
DIODES INC (254543101) 81,581 $2,968k
Kforce Inc (493732101) 84,510 $2,966k
ADIENT PLC (G0084W101) 121,900 $2,959k
TEREX CORP (880779103) 93,700 $2,943k
ESPERION THERAPEUTICS INC COM USD0.001 (29664W105) 63,135 $2,938k
RUSH ENTERPRISES INC (781846209) 80,150 $2,928k
CIGNA CORP (125523100) 18,508 $2,916k
Linde PLC (G5494J103) 14,521 $2,916k
Hyster-Yale Materials Handling (449172105) 52,750 $2,915k
AVANOS MEDICAL INC (05350V106) 66,502 $2,901k
HIGHWOODS PPTYS INC (431284108) 70,088 $2,895k
STRYKER CORP (863667101) 14,077 $2,894k
CAPITAL ONE FINL CO (14040H105) 31,870 $2,892k
DISCOVER FINL SVCS (254709108) 37,156 $2,883k
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM (866082100) 251,258 $2,882k
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO (136069101) 36,650 $2,879k
Ameris Bancorp (03076K108) 73,420 $2,878k
METLIFE INC (59156R108) 57,773 $2,870k
NIC INC (62914B100) 178,922 $2,870k
VIACOM INC NEW (92553P201) 95,832 $2,863k
NOVOCURE LTD (G6674U108) 45,100 $2,852k
salesforce.com Inc (79466L302) 18,794 $2,852k
HUNTSMAN CORP (447011107) 138,788 $2,837k
TCF FINANCIAL CORP (872275102) 135,713 $2,822k
CROCS INC (227046109) 142,599 $2,817k
METHANEX CORPORATION (59151K108) 61,965 $2,817k
INSIGHT ENTERPRISES INC (45765U103) 48,248 $2,809k
FNB CORP (302520101) 237,895 $2,801k
CONSTELLATION BRANDS (21036P108) 14,188 $2,795k
Cyberark Software Ltd (M2682V108) 21,824 $2,790k
ACCENTURE PLC IRELAND (G1151C101) 15,079 $2,787k
MANPOWERGROUP (56418H100) 28,809 $2,783k
AAR CORP. (000361105) 75,617 $2,782k
CAESARSTONE LTD (M20598104) 181,450 $2,728k
FGL HOLDINGS (G3402M102) 324,100 $2,722k
FIRST HORIZON NATL (320517105) 182,181 $2,720k
BANC OF CALIFORNIA (05990K106) 194,375 $2,716k
HEARTLAND FINL USA INC (42234Q102) 60,674 $2,714k
